Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Llaneros de Guárico 15 27 24 23 -
Trotamundos de Carabobo 21 11 15 19 -

Top stats

Llaneros de Guárico

Luis Colon Pts 20 Carlos Rodriguez Rbd 12 Luis Colon Pd 7 Luis Colon Eval 26
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Trotamundos de Carabobo

David Cubillan Pts 13 Miguel Ruiz Rbd 9 David Cubillan Pd 7 David Cubillan Eval 18

Llaneros de Guárico

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
6 Luis Colon 27 20 4-5 4-8 61.5% 0-0 - 1 4 5 7 2 3 0 0 0 24 26
23 Delwan Graham 28 18 7-10 1-2 66.7% 1-2 50.0% 1 8 9 2 0 4 0 1 5 17 20
30 Yochuar Palacios 25 13 2-4 3-5 55.6% 0-0 - 1 1 2 5 1 2 0 3 0 18 15
9 Yustin Llerena Miranda 20 12 5-6 0-0 83.3% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7 12
12 Martin Escobar 17 8 4-5 0-2 57.1% 0-0 - 0 2 2 1 2 1 0 1 0 19 9
14 Kender Urbina 16 5 1-2 1-3 40.0% 0-0 - 1 1 2 5 2 1 0 2 2 1 10
21 Albert Arias 12 5 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 1 6 8
20 Carlos Rodriguez 20 4 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 3 9 12 3 0 2 1 3 0 31 16
18 Jesus Rodriguez 20 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 0 3 3 1 0 0 0 1 1 -8 4
11 Humberto Bompart 14 2 1-2 0-3 20.0% 0-2 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 -1
Équipe               1 1 2     0   0      
Totaux Équipe 200 89 29-44 9-23 56.7% 4-8 50.0% 9 33 42 26 8 13 2 16 11 115 119

Trotamundos de Carabobo

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
8 David Cubillan 29 13 2-6 3-5 45.5% 0-0 - 0 1 1 7 3 0 0 1 1 -20 18
23 Dallas Morgan 18 8 1-6 2-6 25.0% 0-0 - 2 1 3 1 0 3 0 2 1 -7 0
5 Torren Jones 20 7 3-3 0-0 100.0% 1-1 100.0% 1 4 5 1 0 2 2 1 4 -23 13
15 Miguel Ruiz 20 6 2-4 0-0 50.0% 2-2 100.0% 4 5 9 1 3 0 0 3 2 0 17
43 Nestor Colmenares 26 6 3-4 0-1 60.0% 0-0 - 1 1 2 2 1 1 0 3 1 -20 8
3 Eliomar Gonzalez 6 6 3-3 0-1 75.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
27 Fernando Fuenmayor 12 6 2-3 0-1 50.0% 2-4 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 -10 3
7 Jhornan Zamora 30 6 3-7 0-6 23.1% 0-0 - 0 0 0 1 0 1 0 1 0 -21 -4
1 Edson David Tovar Urbina 8 4 2-5 0-0 40.0% 0-0 - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 5
0 Orlando Coleman 18 4 1-6 0-2 12.5% 2-5 40.0% 3 3 6 1 1 2 0 0 5 -18 0
2 Diego Sulbaran 6 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2
0 Donta Smith 8 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -4 -1
Équipe               1 4 5     0   0      
Totaux Équipe 200 66 22-48 5-23 38.0% 7-12 58.3% 13 22 35 18 11 11 2 11 16 -115 67