Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Skyliners Frankfurt 23 21 25 20 -
Rasta Vechta 25 24 27 17 -

Top stats

Skyliners Frankfurt

Jaedon Ledee Pts 21 Jaedon Ledee Rbd 9 Isaiah Swope Pd 5 Jaedon Ledee Eval 28
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Rasta Vechta

Tommy Kuhse Pts 27 Lloyd Pandi Rbd 5 Alonzo Verge Pd 5 Tommy Kuhse Eval 21

Skyliners Frankfurt

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
13 Jaedon Ledee 28 21 7-8 0-0 87.5% 7-8 87.5% 5 4 9 1 2 3 0 3 0 0 28
8 William Christmas 29 20 3-6 3-5 54.5% 5-7 71.4% 1 6 7 2 1 1 0 3 0 0 22
0 Logan Johnson 30 14 4-8 0-2 40.0% 6-7 85.7% 3 2 5 4 1 1 2 3 0 0 18
33 Ryan Hawkins 24 14 0-0 4-8 50.0% 2-2 100.0% 1 4 5 2 1 1 0 4 0 0 17
1 Isaiah Swope 27 10 1-1 2-10 27.3% 2-2 100.0% 1 3 4 5 0 6 0 4 0 0 5
4 Nahiem Alleyne 21 6 3-5 0-3 37.5% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
16 Radii Caisin 10 2 0-0 0-1 0.0% 2-2 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 2
19 Till Pape 25 2 1-4 0-1 20.0% 0-0 - 1 6 7 0 0 5 0 1 0 0 0
21 Lorenz Brenneke 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 Garai Zeeb 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Équipe               1 1 2     2   0      
Totaux Équipe 200 89 19-32 9-30 45.2% 24-28 85.7% 14 27 41 14 5 21 3 23 0 0 93

Rasta Vechta

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
12 Tommy Kuhse 31 27 2-6 6-12 44.4% 5-6 83.3% 0 2 2 4 1 2 0 3 0 0 21
23 Malcolm Dandridge 16 14 7-7 0-0 100.0% 0-1 0.0% 2 1 3 0 0 0 2 4 0 0 18
5 T.J. Bamba 30 14 3-9 2-3 41.7% 2-2 100.0% 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 10
11 Alonzo Verge 30 12 3-10 0-2 25.0% 6-7 85.7% 2 2 4 5 2 7 2 4 0 0 8
9 Joschka Ferner 22 9 0-0 3-4 75.0% 0-0 - 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 11
41 Lloyd Pandi 22 6 2-3 0-0 66.7% 2-3 66.7% 1 4 5 3 0 1 0 4 0 0 11
14 Philipp Herkenhoff 23 5 1-4 0-0 25.0% 3-4 75.0% 1 3 4 1 5 2 0 2 0 0 9
6 Luc Van Slooten 11 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 2 2 2 0 0 1 2 0 0 7
21 Lars Thiemann 12 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
15 Linus Trettin 4 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Équipe               2 2 4     1   0      
Totaux Équipe 200 93 21-43 11-21 50.0% 18-23 78.3% 9 18 27 16 11 14 6 26 0 0 99