LDLC ASVEL

LDLC ASVEL

Adresse : Siège Groupe Gones et Sport 451 cours Emile Zola 69925 VILLEURBANNE CEDEX

Téléphone : +334 72 14 17 17

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en Betclic Elite

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Delaney Rudd 26 39 23.3 3.5 7.8 4.8-8.9 2.6-8.1 43.4% 5.9-7.4 79.3% 0.7 2.8 0.9 3.8 - - 20.5
Ron Curry 26 39 22 10.2 1.3 7.7-11.8 1-2.3 61.9% 3.7-4.9 75% 4.2 6 2 1.9 1 - 28.1
Christophe Dumas 18 36 14.2 3.3 3.4 3.3-5.1 1.6-5.6 45.3% 2.9-3.6 81.5% 1.1 2.2 1.5 1.8 0.1 - 14.2
Cyr Gbaguidi 26 24 8.4 4.8 0.2 3.5-6.8 - 51.4% 1.4-2.6 54.4% 2.2 2.6 0.3 2.3 0.7 - 7.8
Philippe Faury 24 20 6.3 3.8 0.7 2.4-4.1 - 58.6% 1.5-2.4 63.2% 1.8 2 0.6 1.5 0.3 - 7.7
Stephen Emeline 23 23 5.3 3.2 1.3 1.6-3.9 0.5-1.7 38.6% 0.6-0.8 72.2% 1.2 2 0.5 1 0.1 - 5.9
Alain Digbeu 26 17 5.2 2.4 0.7 1.3-2.3 0.6-2.2 41.2% 0.8-1.7 48.9% 0.8 1.6 0.5 1.8 0.6 - 4
Laurent Pluvy 26 19 4.4 1.2 1.6 1.1-2.2 0.4-1.1 44.8% 1-1.2 87.1% 0.2 1 0.7 1.3 - - 4.5
Sylvain D'amico 3 1 - 0.3 - - - - - - - 0.3 - - - - 0.3
Guillaume Granotier 7 1 - 0.1 0.1 0.0-0.3 0.0-0.3 0.0% - - 0.1 - 0.1 0.3 - - -0.4
Total Équipe 26 - 83.8 30.8 15.8 24.3-42.9 6.1-19.1 49.1% 16.8-23.3 72.2% 11.5 19.3 6.5 14.8 2.9 - 87
Adversaires 26 - 82.4 29.8 18 23.7-45.2 6.7-16.9 48.8% 15-20.8 72.3% 10.6 19.3 6.9 15.2 2.3 - 86.7
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Delaney Rudd 26 1001 605 91 203 124-232 68-210 43.4% 153-193 79.3% 18 73 24 100 1 - 534
Ron Curry 26 1013 573 265 33 201-306 25-59 61.9% 96-128 75% 108 157 53 49 27 - 731
Christophe Dumas 18 651 255 60 62 59-91 28-101 45.3% 53-65 81.5% 20 40 27 33 1 - 255
Cyr Gbaguidi 26 622 219 125 6 91-177 - 51.4% 37-68 54.4% 57 68 9 59 19 - 202
Philippe Faury 24 476 152 92 16 58-99 - 58.6% 36-57 63.2% 43 49 15 36 7 - 184
Stephen Emeline 23 517 123 74 30 37-89 12-38 38.6% 13-18 72.2% 27 47 11 23 3 - 135
Alain Digbeu 26 442 136 62 18 33-61 16-58 41.2% 22-45 48.9% 21 41 13 48 16 - 104
Laurent Pluvy 26 483 115 30 41 29-58 10-29 44.8% 27-31 87.1% 5 25 17 34 1 - 118
Sylvain D'amico 3 4 - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1
Guillaume Granotier 7 9 - 1 1 0-2 0-2 0.0% - - 1 - 1 2 - - -3
Total Équipe 26 5218 2178 801 410 632-1115 159-497 49.1% 437-605 72.2% 300 501 170 384 75 - 2261
Adversaire 26 5224 2143 776 468 615-1174 173-440 48.8% 391-541 72.3% 275 501 179 395 60 - 2254
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Delaney Rudd 26 36 21.8 3.3 7.3 4.5-8.3 2.4-7.6 43.4% 5.5-6.9 79.3% 0.6 2.6 0.9 3.6 - - 19.2
Ron Curry 26 36 20.4 9.4 1.2 7.1-10.9 0.9-2.1 61.9% 3.4-4.5 75% 3.8 5.6 1.9 1.7 1 - 26
Christophe Dumas 18 36 14.1 3.3 3.4 3.3-5 1.5-5.6 45.3% 2.9-3.6 81.5% 1.1 2.2 1.5 1.8 0.1 - 14.1
Cyr Gbaguidi 26 36 12.7 7.2 0.3 5.3-10.2 - 51.4% 2.1-3.9 54.4% 3.3 3.9 0.5 3.4 1.1 - 11.7
Philippe Faury 24 36 11.5 7 1.2 4.4-7.5 - 58.6% 2.7-4.3 63.2% 3.3 3.7 1.1 2.7 0.5 - 13.9
Stephen Emeline 23 36 8.6 5.2 2.1 2.6-6.2 0.8-2.6 38.6% 0.9-1.3 72.2% 1.9 3.3 0.8 1.6 0.2 - 9.4
Alain Digbeu 26 36 11.1 5 1.5 2.7-5 1.3-4.7 41.2% 1.8-3.7 48.9% 1.7 3.3 1.1 3.9 1.3 - 8.5
Laurent Pluvy 26 36 8.6 2.2 3.1 2.2-4.3 0.7-2.2 44.8% 2-2.3 87.1% 0.4 1.9 1.3 2.5 0.1 - 8.8
Sylvain D'amico 3 36 - 9 - - - - - - - 9 - - - - 9
Guillaume Granotier 7 36 - 4 4 0.0-8 0.0-8 0.0% - - 4 - 4 8 - - -12
Total Équipe 26 36 15 5.5 2.8 4.4-7.7 1.1-3.4 49.1% 3-4.2 72.2% 2.1 3.5 1.2 2.6 0.5 - 15.6
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Delaney Rudd 26 40 24.2 3.6 8.1 5-9.3 2.7-8.4 43.4% 6.1-7.7 79.3% 0.7 2.9 1 4 - - 21.3
Ron Curry 26 40 22.6 10.5 1.3 7.9-12.1 1-2.3 61.9% 3.8-5.1 75% 4.3 6.2 2.1 1.9 1.1 - 28.9
Christophe Dumas 18 40 15.7 3.7 3.8 3.6-5.6 1.7-6.2 45.3% 3.3-4 81.5% 1.2 2.5 1.7 2 0.1 - 15.7
Cyr Gbaguidi 26 40 14.1 8 0.4 5.9-11.4 - 51.4% 2.4-4.4 54.4% 3.7 4.4 0.6 3.8 1.2 - 13
Philippe Faury 24 40 12.8 7.7 1.3 4.9-8.3 - 58.6% 3-4.8 63.2% 3.6 4.1 1.3 3 0.6 - 15.5
Stephen Emeline 23 40 9.5 5.7 2.3 2.9-6.9 0.9-2.9 38.6% 1-1.4 72.2% 2.1 3.6 0.9 1.8 0.2 - 10.4
Alain Digbeu 26 40 12.3 5.6 1.6 3-5.5 1.4-5.2 41.2% 2-4.1 48.9% 1.9 3.7 1.2 4.3 1.4 - 9.4
Laurent Pluvy 26 40 9.5 2.5 3.4 2.4-4.8 0.8-2.4 44.8% 2.2-2.6 87.1% 0.4 2.1 1.4 2.8 0.1 - 9.8
Sylvain D'amico 3 40 - 10 - - - - - - - 10 - - - - 10
Guillaume Granotier 7 40 - 4.4 4.4 0.0-8.9 0.0-8.9 0.0% - - 4.4 - 4.4 8.9 - - -13.3
Total Équipe 26 40 16.7 6.1 3.1 4.8-8.5 1.2-3.8 49.1% 3.3-4.6 72.2% 2.3 3.8 1.3 2.9 0.6 - 17.3