-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 YouTube Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Re Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4
- 03/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 4
- 03/10 20:30 YouTube Journée 4
- 03/10 20:30 YouTube Journée 4
- 03/10 20:30 YouTube Journée 4
- 04/10 20:00 YouTube Journée 4
- 04/10 20:00 Twitch Journée 4
- 04/10 20:00 YouTube Journée 4
- 04/10 20:00 YouTube Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 10/10 17:00 Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Journée 5
- 10/10 20:30 Journée 5
- 11/10 20:00 Journée 5
- 14/10 20:00 Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Journée 7
- 21/10 19:30 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:30 Journée 7
- 21/10 20:30 Journée 7
- 22/10 20:00 Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 25/10 20:00 Journée 8
- 25/10 20:00 Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Journée 17
- 19/12 17:00 Journée 17
- 19/12 19:30 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 20/12 20:00 Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 22/11 20:00 Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Journée 14
- 05/12 19:30 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Journée 15
- 09/12 20:30 Journée 15
- 12/12 19:30 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19
- 16/01 18:00 Journée 19
- 16/01 19:30 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2314 matchs
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
Lille
Adresse : 78,avenue du Président Kennedy, 59000 LILLE
Téléphone : +333 59 08 32 60
Les leaders de la saison

Points
- Steve Smith 14.7
- Steffon Bradford 13.1
- Curtis Marshall 12.1
- Benoit Gillet 9.2
- Aurelien Rigaux 6.3

Passes décisives
- Julien Sauret 4.2
- Aurelien Rigaux 4
- Mathieu Tensorer 1.7
- Benoit Gillet 1.6
- Steffon Bradford 1.5
Composition de l'équipe
-
Steffon Bradford
1m98
Poste : 5
07/12/77
-
Moussa Camara
1m95
Poste : 3
21/04/87
-
Benoit Gillet
1m90
Poste : 2
19/08/86
Auxerre (89)
-
Junior M'bida
2m06
Poste : 5
14/01/90
Yaoundé
-
Curtis Marshall
1m96
Poste : 2 / 3
19/02/83
St. Louis (Missouri)
-
Michel Nascimento
2m05
Poste : 5
09/12/78
Sao Paolo
-
Aurelien Rigaux
1m78
Poste : 1
14/05/88
Saint-Omer (62)
-
Julien Sauret
1m84
Poste : 1
04/08/81
-
Steve Smith
2m00
Poste : 4
28/07/81
Wilmington (Delaware)
-
Mamadou Sy
1m92
Poste : 3
28/07/85
Paris
-
Nicolas Taccoen
2m05
Poste : 4 / 5
30/07/86
Malo les Bains (59)
-
Mathieu Tensorer
1m95
Poste : 3
05/05/83
Quimperlé (29)
Statistiques en Élite 2
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Smith | 33 | 29 | 14.7 | 5.4 | 1.2 | 5-9 | 0.8-2.6 | 50.1% | 2.2-2.9 | 76% | 1.9 | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | - | 14.4 |
Steffon Bradford | 26 | 27 | 13.1 | 6.4 | 1.5 | 5.1-9.3 | - | 54.8% | 3-4.4 | 67% | 3.1 | 3.3 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | - | 13.9 |
Curtis Marshall | 34 | 25 | 12.1 | 3.4 | 1 | 2.3-5.1 | 1.8-4.4 | 43.5% | 2.1-2.7 | 76.3% | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | - | 10.8 |
Benoit Gillet | 34 | 28 | 9.2 | 1.1 | 1.6 | 0.6-1.3 | 2.1-5.6 | 40.4% | 1.4-1.5 | 94.2% | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | - | - | 7.8 |
Aurelien Rigaux | 34 | 20 | 6.3 | 2.4 | 4 | 0.7-1.6 | 1.2-4 | 34.4% | 1.3-1.6 | 81.5% | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | - | - | 8.3 |
Michel Nascimento | 8 | 12 | 5.8 | 2.6 | 0.4 | 2-3.8 | 0.3-0.3 | 56.3% | 1-1.4 | 72.7% | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | - | 5.9 |
Julien Sauret | 31 | 23 | 5.5 | 2.8 | 4.2 | 2.1-4.4 | 0.1-0.9 | 40.2% | 1.2-2.1 | 57.6% | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | - | 7.9 |
Mathieu Tensorer | 28 | 20 | 5.4 | 2.2 | 1.7 | 1-2.3 | 1-2.7 | 40.7% | 0.3-0.5 | 60% | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | - | 6.3 |
Moussa Camara | 32 | 11 | 5.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6-1.2 | 1.2-3.4 | 39.3% | 0.4-0.5 | 70.6% | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | - | - | 2.5 |
Nicolas Taccoen | 34 | 20 | 5 | 4.5 | 1.1 | 2.3-4.6 | 0.0-0.1 | 48.1% | 0.4-1.3 | 29.5% | 1.3 | 3.2 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | - | 7 |
Junior M'bida | 30 | 9 | 3.6 | 2 | 0.6 | 1.2-2.4 | 0.1-0.1 | 51.3% | 1-1.3 | 76.3% | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | 4.7 |
Mamadou Sy | 5 | 13 | 2.8 | 3 | 0.6 | 1.4-3 | - | 46.7% | 0.0-0.2 | 0.0% | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | - | 5.8 |
Total Équipe | 34 | - | 76.1 | 29.1 | 16.2 | 19.8-38.8 | 8-23.1 | 45% | 12.4-17.7 | 70.3% | 9.1 | 19.9 | 9.4 | 13.7 | 1.9 | - | 79.6 |
Adversaires | 34 | - | 74.8 | 31.2 | 14.2 | 19.6-38 | 6.2-17.3 | 46.7% | 16.9-23.2 | 72.8% | 8.6 | 22.6 | 8 | 16.1 | 2.4 | - | 78.8 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Smith | 33 | 960 | 484 | 179 | 38 | 165-296 | 27-87 | 50.1% | 73-96 | 76% | 63 | 116 | 43 | 61 | 7 | - | 476 |
Steffon Bradford | 26 | 704 | 341 | 167 | 39 | 132-241 | - | 54.8% | 77-115 | 67% | 81 | 86 | 20 | 63 | 4 | - | 361 |
Curtis Marshall | 34 | 845 | 412 | 116 | 33 | 79-173 | 61-149 | 43.5% | 71-93 | 76.3% | 31 | 85 | 56 | 59 | 13 | - | 367 |
Benoit Gillet | 34 | 957 | 312 | 38 | 56 | 22-45 | 73-190 | 40.4% | 49-52 | 94.2% | 10 | 28 | 48 | 46 | 1 | - | 266 |
Aurelien Rigaux | 34 | 682 | 215 | 81 | 137 | 24-53 | 41-136 | 34.4% | 44-54 | 81.5% | 16 | 65 | 30 | 47 | - | - | 282 |
Michel Nascimento | 8 | 92 | 46 | 21 | 3 | 16-30 | 2-2 | 56.3% | 8-11 | 72.7% | 7 | 14 | 1 | 9 | 2 | - | 47 |
Julien Sauret | 31 | 699 | 172 | 87 | 130 | 64-136 | 2-28 | 40.2% | 38-66 | 57.6% | 14 | 73 | 48 | 68 | 2 | - | 245 |
Mathieu Tensorer | 28 | 566 | 151 | 62 | 47 | 29-64 | 28-76 | 40.7% | 9-15 | 60% | 17 | 45 | 25 | 26 | 5 | - | 175 |
Moussa Camara | 32 | 343 | 163 | 9 | 11 | 20-37 | 37-108 | 39.3% | 12-17 | 70.6% | 3 | 6 | 4 | 15 | - | - | 79 |
Nicolas Taccoen | 34 | 679 | 169 | 154 | 36 | 78-158 | 0-4 | 48.1% | 13-44 | 29.5% | 44 | 110 | 31 | 54 | 18 | - | 239 |
Junior M'bida | 30 | 260 | 109 | 59 | 17 | 37-72 | 2-4 | 51.3% | 29-38 | 76.3% | 20 | 39 | 9 | 17 | 10 | - | 141 |
Mamadou Sy | 5 | 63 | 14 | 15 | 3 | 7-15 | - | 46.7% | 0-1 | 0.0% | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | - | 29 |
Total Équipe | 34 | 6850 | 2588 | 988 | 550 | 673-1320 | 273-784 | 45% | 423-602 | 70.3% | 310 | 678 | 320 | 466 | 64 | - | 2707 |
Adversaire | 34 | 6850 | 2544 | 1061 | 484 | 667-1293 | 212-588 | 46.7% | 574-789 | 72.8% | 294 | 767 | 272 | 547 | 81 | - | 2678 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Smith | 33 | 36 | 18.2 | 6.7 | 1.4 | 6.2-11.1 | 1-3.3 | 50.1% | 2.7-3.6 | 76% | 2.4 | 4.4 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | - | 17.9 |
Steffon Bradford | 26 | 36 | 17.4 | 8.5 | 2 | 6.8-12.3 | - | 54.8% | 3.9-5.9 | 67% | 4.1 | 4.4 | 1 | 3.2 | 0.2 | - | 18.5 |
Curtis Marshall | 34 | 36 | 17.6 | 4.9 | 1.4 | 3.4-7.4 | 2.6-6.3 | 43.5% | 3-4 | 76.3% | 1.3 | 3.6 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | - | 15.6 |
Benoit Gillet | 34 | 36 | 11.7 | 1.4 | 2.1 | 0.8-1.7 | 2.7-7.1 | 40.4% | 1.8-2 | 94.2% | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | - | - | 10 |
Aurelien Rigaux | 34 | 36 | 11.3 | 4.3 | 7.2 | 1.3-2.8 | 2.2-7.2 | 34.4% | 2.3-2.9 | 81.5% | 0.8 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | - | - | 14.9 |
Michel Nascimento | 8 | 36 | 18 | 8.2 | 1.2 | 6.3-11.7 | 0.8-0.8 | 56.3% | 3.1-4.3 | 72.7% | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | - | 18.4 |
Julien Sauret | 31 | 36 | 8.9 | 4.5 | 6.7 | 3.3-7 | 0.1-1.4 | 40.2% | 2-3.4 | 57.6% | 0.7 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | - | 12.6 |
Mathieu Tensorer | 28 | 36 | 9.6 | 3.9 | 3 | 1.8-4.1 | 1.8-4.8 | 40.7% | 0.6-1 | 60% | 1.1 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | - | 11.1 |
Moussa Camara | 32 | 36 | 17.1 | 0.9 | 1.2 | 2.1-3.9 | 3.9-11.3 | 39.3% | 1.3-1.8 | 70.6% | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | - | - | 8.3 |
Nicolas Taccoen | 34 | 36 | 9 | 8.2 | 1.9 | 4.1-8.4 | 0.0-0.2 | 48.1% | 0.7-2.3 | 29.5% | 2.3 | 5.8 | 1.6 | 2.9 | 1 | - | 12.7 |
Junior M'bida | 30 | 36 | 15.1 | 8.2 | 2.4 | 5.1-10 | 0.3-0.6 | 51.3% | 4-5.3 | 76.3% | 2.8 | 5.4 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | - | 19.5 |
Mamadou Sy | 5 | 36 | 8 | 8.6 | 1.7 | 4-8.6 | - | 46.7% | 0.0-0.6 | 0.0% | 2.3 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | - | 16.6 |
Total Équipe | 34 | 36 | 13.6 | 5.2 | 2.9 | 3.5-6.9 | 1.4-4.1 | 45% | 2.2-3.2 | 70.3% | 1.6 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | - | 14.2 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Smith | 33 | 40 | 20.2 | 7.5 | 1.6 | 6.9-12.3 | 1.1-3.6 | 50.1% | 3-4 | 76% | 2.6 | 4.8 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | - | 19.8 |
Steffon Bradford | 26 | 40 | 19.4 | 9.5 | 2.2 | 7.5-13.7 | - | 54.8% | 4.4-6.5 | 67% | 4.6 | 4.9 | 1.1 | 3.6 | 0.2 | - | 20.5 |
Curtis Marshall | 34 | 40 | 19.5 | 5.5 | 1.6 | 3.7-8.2 | 2.9-7.1 | 43.5% | 3.4-4.4 | 76.3% | 1.5 | 4 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | - | 17.4 |
Benoit Gillet | 34 | 40 | 13 | 1.6 | 2.3 | 0.9-1.9 | 3.1-7.9 | 40.4% | 2-2.2 | 94.2% | 0.4 | 1.2 | 2 | 1.9 | - | - | 11.1 |
Aurelien Rigaux | 34 | 40 | 12.6 | 4.8 | 8 | 1.4-3.1 | 2.4-8 | 34.4% | 2.6-3.2 | 81.5% | 0.9 | 3.8 | 1.8 | 2.8 | - | - | 16.5 |
Michel Nascimento | 8 | 40 | 20 | 9.1 | 1.3 | 7-13 | 0.9-0.9 | 56.3% | 3.5-4.8 | 72.7% | 3 | 6.1 | 0.4 | 3.9 | 0.9 | - | 20.4 |
Julien Sauret | 31 | 40 | 9.8 | 5 | 7.4 | 3.7-7.8 | 0.1-1.6 | 40.2% | 2.2-3.8 | 57.6% | 0.8 | 4.2 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | - | 14 |
Mathieu Tensorer | 28 | 40 | 10.7 | 4.4 | 3.3 | 2-4.5 | 2-5.4 | 40.7% | 0.6-1.1 | 60% | 1.2 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | - | 12.4 |
Moussa Camara | 32 | 40 | 19 | 1 | 1.3 | 2.3-4.3 | 4.3-12.6 | 39.3% | 1.4-2 | 70.6% | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | - | - | 9.2 |
Nicolas Taccoen | 34 | 40 | 10 | 9.1 | 2.1 | 4.6-9.3 | 0.0-0.2 | 48.1% | 0.8-2.6 | 29.5% | 2.6 | 6.5 | 1.8 | 3.2 | 1.1 | - | 14.1 |
Junior M'bida | 30 | 40 | 16.8 | 9.1 | 2.6 | 5.7-11.1 | 0.3-0.6 | 51.3% | 4.5-5.8 | 76.3% | 3.1 | 6 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | - | 21.7 |
Mamadou Sy | 5 | 40 | 8.9 | 9.5 | 1.9 | 4.4-9.5 | - | 46.7% | 0.0-0.6 | 0.0% | 2.5 | 7 | 3.2 | 0.6 | 1.3 | - | 18.4 |
Total Équipe | 34 | 40 | 15.1 | 5.8 | 3.2 | 3.9-7.7 | 1.6-4.6 | 45% | 2.5-3.5 | 70.3% | 1.8 | 4 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | - | 15.8 |