Strasbourg

Strasbourg

Adresse : 5 rue de Solignac BP 326 67029 STRASBOURG CEDEX 1

Téléphone : +333 88 55 98 55

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en Pro B

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Darell Coleman 24 39 29.5 7.6 2.1 11.6-18.8 0.5-1.8 58.5% 4.8-7 69.5% 3.7 4 1.5 2.5 1.6 - 29.2
Doug Wallace 26 39 25.2 10.6 2 10.1-16.7 0.3-1.3 57.8% 4.2-5.5 75.5% 3.8 6.8 1.2 2 2.3 - 30.5
Jacques Schneider 26 26 11.6 1.2 3 1.8-3.8 2.2-4.7 46.6% 1.4-1.7 83.7% 0.3 0.9 0.4 1.6 - - 9.8
Marc Westermann 25 19 8.5 0.8 3.6 3-5.3 0.2-0.5 53.8% 2.1-2.6 81.5% 0.3 0.6 0.4 2 - - 8.2
Lindsay Hairston 25 27 8.2 4.8 1.2 3.4-6.2 0.1-0.6 52.4% 1-2 47.1% 1.4 3.3 0.9 1.8 0.6 - 9.5
Bruno Hamm 24 27 7.5 1.5 6.1 2.4-4.7 0.5-1.3 47.6% 1.3-1.4 88.2% 0.1 1.4 1.1 2.8 0.2 - 10.3
Nicolas Sarbacher 25 19 5.4 1 1.7 1.1-2.4 1-1.8 49.5% 0.4-0.5 75% 0.2 0.7 0.9 1.1 - - 5.7
Gilles Occansey 15 19 5.1 1.3 1.5 1.9-4.3 0.0-0.2 42.6% 1.2-1.4 85.7% 0.5 0.7 0.3 2.1 - - 3.3
Stephane Zaber 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Karim Houari 3 4 - - 0.7 - - - - - - - 0.3 - - - 1
Total Équipe 26 - 95.2 27.3 19.8 33.1-58 4.6-11.8 53.9% 15.2-20.6 73.5% 9.8 17.5 6.4 14.3 4.6 - 101.3
Adversaires 26 - 103.2 31 21 36.6-62.1 4.8-13.3 54.9% 15.5-20.6 75% 11.2 19.7 8.2 12.2 3.3 - 115.4
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Darell Coleman 24 935 708 183 51 278-452 12-44 58.5% 116-167 69.5% 88 95 36 59 38 - 700
Doug Wallace 26 1013 656 276 53 262-434 8-33 57.8% 108-143 75.5% 99 177 32 51 60 - 794
Jacques Schneider 26 668 301 32 79 47-100 57-123 46.6% 36-43 83.7% 8 24 10 42 1 - 255
Marc Westermann 25 486 213 21 89 74-132 4-13 53.8% 53-65 81.5% 7 14 11 50 - - 205
Lindsay Hairston 25 662 205 119 29 86-154 3-16 52.4% 24-51 47.1% 36 83 22 44 15 - 238
Bruno Hamm 24 649 180 36 146 57-113 12-32 47.6% 30-34 88.2% 2 34 26 66 4 - 246
Nicolas Sarbacher 25 483 135 24 43 27-59 24-44 49.5% 9-12 75% 6 18 23 28 1 - 143
Gilles Occansey 15 290 76 19 23 29-65 0-3 42.6% 18-21 85.7% 8 11 5 32 - - 49
Stephane Zaber 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Karim Houari 3 12 - - 2 - - - - - - - 1 - - - 3
Total Équipe 26 5200 2474 710 515 860-1509 120-308 53.9% 394-536 73.5% 254 456 166 372 119 - 2633
Adversaire 26 5200 2682 805 547 951-1615 126-345 54.9% 402-536 75% 292 513 213 316 87 - 3001
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Darell Coleman 24 36 27.3 7 2 10.7-17.4 0.5-1.7 58.5% 4.5-6.4 69.5% 3.4 3.7 1.4 2.3 1.5 - 27
Doug Wallace 26 36 23.3 9.8 1.9 9.3-15.4 0.3-1.2 57.8% 3.8-5.1 75.5% 3.5 6.3 1.1 1.8 2.1 - 28.2
Jacques Schneider 26 36 16.2 1.7 4.3 2.5-5.4 3.1-6.6 46.6% 1.9-2.3 83.7% 0.4 1.3 0.5 2.3 0.1 - 13.7
Marc Westermann 25 36 15.8 1.6 6.6 5.5-9.8 0.3-1 53.8% 3.9-4.8 81.5% 0.5 1 0.8 3.7 - - 15.2
Lindsay Hairston 25 36 11.1 6.5 1.6 4.7-8.4 0.2-0.9 52.4% 1.3-2.8 47.1% 2 4.5 1.2 2.4 0.8 - 12.9
Bruno Hamm 24 36 10 2 8.1 3.2-6.3 0.7-1.8 47.6% 1.7-1.9 88.2% 0.1 1.9 1.4 3.7 0.2 - 13.6
Nicolas Sarbacher 25 36 10.1 1.8 3.2 2-4.4 1.8-3.3 49.5% 0.7-0.9 75% 0.4 1.3 1.7 2.1 0.1 - 10.7
Gilles Occansey 15 36 9.4 2.4 2.9 3.6-8.1 0.0-0.4 42.6% 2.2-2.6 85.7% 1 1.4 0.6 4 - - 6.1
Stephane Zaber 1 36 - - - - - - - - - - - - - - -
Karim Houari 3 36 - - 6 - - - - - - - 3 - - - 9
Total Équipe 26 36 17.1 4.9 3.6 6-10.4 0.8-2.1 53.9% 2.7-3.7 73.5% 1.8 3.2 1.1 2.6 0.8 - 18.2
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Darell Coleman 24 40 30.3 7.8 2.2 11.9-19.3 0.5-1.9 58.5% 5-7.1 69.5% 3.8 4.1 1.5 2.5 1.6 - 29.9
Doug Wallace 26 40 25.9 10.9 2.1 10.3-17.1 0.3-1.3 57.8% 4.3-5.6 75.5% 3.9 7 1.3 2 2.4 - 31.4
Jacques Schneider 26 40 18 1.9 4.7 2.8-6 3.4-7.4 46.6% 2.2-2.6 83.7% 0.5 1.4 0.6 2.5 0.1 - 15.3
Marc Westermann 25 40 17.5 1.7 7.3 6.1-10.9 0.3-1.1 53.8% 4.4-5.3 81.5% 0.6 1.2 0.9 4.1 - - 16.9
Lindsay Hairston 25 40 12.4 7.2 1.8 5.2-9.3 0.2-1 52.4% 1.5-3.1 47.1% 2.2 5 1.3 2.7 0.9 - 14.4
Bruno Hamm 24 40 11.1 2.2 9 3.5-7 0.7-2 47.6% 1.8-2.1 88.2% 0.1 2.1 1.6 4.1 0.2 - 15.2
Nicolas Sarbacher 25 40 11.2 2 3.6 2.2-4.9 2-3.6 49.5% 0.7-1 75% 0.5 1.5 1.9 2.3 0.1 - 11.8
Gilles Occansey 15 40 10.5 2.6 3.2 4-9 0.0-0.4 42.6% 2.5-2.9 85.7% 1.1 1.5 0.7 4.4 - - 6.8
Stephane Zaber 1 40 - - - - - - - - - - - - - - -
Karim Houari 3 40 - - 6.7 - - - - - - - 3.3 - - - 10
Total Équipe 26 40 19 5.5 4 6.6-11.6 0.9-2.4 53.9% 3-4.1 73.5% 2 3.5 1.3 2.9 0.9 - 20.3