Bourg-en-Bresse
Adresse : SASP JL Bourg Basket 60 rue Charles Robin BP 80059 01002 BOURG EN BRESSE
Téléphone : +334 74 24 64 83
Les leaders de la saison
Passes décisives
- Stephane Dumas 5.4
- Jason Forte 3.3
- Jesse Delhomme 3
- Saidou Njoya 2.4
- Moses Sonko 1.9
Composition de l'équipe
-
Philippe Braud
1m93
Poste : 2
07/06/85
Clermont-Ferrand (63)
-
Jesse Delhomme
1m88
Poste : 1 / 2
23/05/85
Tournon-sur-Rhone
-
Stephane Dumas
1m90
Poste : 1
14/08/78
Toulon
-
Jason Forte
1m95
Poste : 2
07/02/84
Bay Springs (MS)
-
Antoine Gomis
2m05
Poste : 4
02/04/89
Paris (75)
-
Pierre Hild
1m93
Poste : 3 / 4
01/02/94
Valence
-
David Laroche
2m06
Poste : 5
21/04/92
Saint-Etienne
-
David Monds
2m05
Poste : 5
10/10/83
Macon (Ga)
-
Saidou Njoya
1m86
Poste : 1
04/05/89
Yaoundé
-
William Pfister
2m02
Poste : 4
05/01/95
-
Thomas Prost
1m80
Poste : 1
21/04/96
Gleizé
-
Jerome Sanchez
2m00
Poste : 3
02/03/90
Vénissieux
-
Moses Sonko
1m95
Poste : 4
07/10/83
East greenwich, ri
-
Alexis Tanghe
2m08
Poste : 4 / 5
19/09/90
Blois
-
Julien Troesch
1m96
Poste : 3
10/12/94
Paris
-
Larry Williams
1m95
Poste : 1
08/05/88
Yadkinville
Statistiques en Pro B
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Sonko | 30 | 28 | 16 | 6.4 | 1.9 | 4.6-8.6 | 1.1-3.1 | 48.9% | 3.4-4.1 | 82.1% | 1.7 | 4.7 | 1.8 | 2.1 | - | - | 17.3 |
David Monds | 27 | 25 | 14.3 | 6 | 1.6 | 5.1-9.2 | 0.5-0.8 | 56.1% | 2.6-3.6 | 71.9% | 1.5 | 4.6 | 0.6 | 2 | 0.6 | - | 15.7 |
Jason Forte | 17 | 30 | 11.8 | 7.1 | 3.3 | 3.1-6.1 | 1.4-4.1 | 43.4% | 1.6-3 | 54.9% | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | - | 14.9 |
Philippe Braud | 34 | 27 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7-3.1 | 2.2-5.1 | 47.8% | 1-1.1 | 84.6% | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | - | - | 9.8 |
Alexis Tanghe | 34 | 21 | 9.1 | 3.9 | 0.9 | 2.7-5.6 | 0.4-0.8 | 48.8% | 2.5-3.4 | 72.4% | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | - | 9.4 |
Larry Williams | 17 | 26 | 8.9 | 4.8 | 1.7 | 3.2-5.8 | 0.2-2.2 | 43% | 1.8-2.9 | 63.3% | 1 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | - | 9.5 |
Jerome Sanchez | 33 | 19 | 7 | 2.6 | 1.6 | 2.1-3.7 | 0.6-1.6 | 52% | 0.9-1.4 | 66% | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | - | 8.1 |
Jesse Delhomme | 32 | 20 | 6.1 | 1.2 | 3 | 0.9-1.9 | 1.1-2.6 | 44.1% | 1-1.3 | 82.5% | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | - | - | 6.9 |
Stephane Dumas | 30 | 21 | 4.3 | 1.2 | 5.4 | 1.1-3 | 0.3-0.9 | 37.4% | 1.1-1.4 | 80.5% | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 0.2 | - | 7.7 |
Antoine Gomis | 33 | 14 | 4.1 | 2.9 | 0.8 | 1-1.9 | 0.4-0.8 | 48.9% | 1-1.5 | 67.3% | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | - | 5.5 |
Saidou Njoya | 20 | 16 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 0.9-2.3 | 0.1-1.6 | 24.7% | 0.9-1.2 | 75% | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.6 | - | - | 1.9 |
Thomas Prost | 5 | 2 | - | - | 0.6 | 0.0-0.8 | 0.0-0.4 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6 |
William Pfister | 3 | 3 | - | 0.7 | 0.3 | 0.0-0.7 | - | 0.0% | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 |
Total Équipe | 34 | - | 77.8 | 30.4 | 19.1 | 21.1-40.9 | 7.1-18.9 | 47% | 14.5-19.9 | 73.2% | 7.7 | 22.7 | 8.5 | 13.7 | 1.5 | - | 86.6 |
Adversaires | 34 | - | 76.7 | 31.6 | 15.9 | 20.2-38.6 | 7.2-21.6 | 45.6% | 14.7-19.5 | 75.4% | 8.7 | 22.9 | 7.7 | 14.6 | 2.6 | - | 82.4 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Sonko | 30 | 852 | 479 | 192 | 56 | 138-259 | 34-93 | 48.9% | 101-123 | 82.1% | 50 | 142 | 55 | 63 | 1 | - | 518 |
David Monds | 27 | 678 | 386 | 163 | 42 | 139-249 | 13-22 | 56.1% | 69-96 | 71.9% | 40 | 123 | 16 | 53 | 16 | - | 424 |
Jason Forte | 17 | 516 | 201 | 121 | 56 | 52-103 | 23-70 | 43.4% | 28-51 | 54.9% | 28 | 93 | 21 | 28 | 3 | - | 253 |
Philippe Braud | 34 | 919 | 371 | 65 | 47 | 58-104 | 74-172 | 47.8% | 33-39 | 84.6% | 17 | 48 | 36 | 36 | 1 | - | 334 |
Alexis Tanghe | 34 | 704 | 310 | 131 | 32 | 92-190 | 14-27 | 48.8% | 84-116 | 72.4% | 49 | 82 | 26 | 43 | 6 | - | 319 |
Larry Williams | 17 | 435 | 151 | 82 | 29 | 54-98 | 4-37 | 43% | 31-49 | 63.3% | 17 | 65 | 20 | 29 | 4 | - | 162 |
Jerome Sanchez | 33 | 611 | 231 | 86 | 52 | 70-121 | 20-52 | 52% | 31-47 | 66% | 18 | 68 | 24 | 35 | 8 | - | 267 |
Jesse Delhomme | 32 | 644 | 196 | 39 | 95 | 29-62 | 35-83 | 44.1% | 33-40 | 82.5% | 9 | 30 | 23 | 46 | 1 | - | 220 |
Stephane Dumas | 30 | 629 | 128 | 35 | 163 | 34-89 | 9-26 | 37.4% | 33-41 | 80.5% | 3 | 32 | 39 | 61 | 6 | - | 230 |
Antoine Gomis | 33 | 474 | 136 | 95 | 26 | 32-64 | 13-28 | 48.9% | 33-49 | 67.3% | 27 | 68 | 22 | 41 | 6 | - | 181 |
Saidou Njoya | 20 | 317 | 57 | 23 | 47 | 18-46 | 1-31 | 24.7% | 18-24 | 75% | 4 | 19 | 6 | 32 | - | - | 37 |
Thomas Prost | 5 | 11 | - | - | 3 | 0-4 | 0-2 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
William Pfister | 3 | 10 | - | 2 | 1 | 0-2 | - | 0.0% | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Total Équipe | 34 | 6800 | 2646 | 1034 | 649 | 716-1391 | 240-643 | 47% | 494-675 | 73.2% | 263 | 771 | 288 | 467 | 52 | - | 2943 |
Adversaire | 34 | 6800 | 2608 | 1074 | 542 | 688-1311 | 244-734 | 45.6% | 500-663 | 75.4% | 296 | 778 | 263 | 497 | 87 | - | 2801 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Sonko | 30 | 36 | 20.2 | 8.1 | 2.4 | 5.8-10.9 | 1.4-3.9 | 48.9% | 4.3-5.2 | 82.1% | 2.1 | 6 | 2.3 | 2.7 | - | - | 21.9 |
David Monds | 27 | 36 | 20.5 | 8.7 | 2.2 | 7.4-13.2 | 0.7-1.2 | 56.1% | 3.7-5.1 | 71.9% | 2.1 | 6.5 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | - | 22.5 |
Jason Forte | 17 | 36 | 14 | 8.4 | 3.9 | 3.6-7.2 | 1.6-4.9 | 43.4% | 2-3.6 | 54.9% | 2 | 6.5 | 1.5 | 2 | 0.2 | - | 17.7 |
Philippe Braud | 34 | 36 | 14.5 | 2.5 | 1.8 | 2.3-4.1 | 2.9-6.7 | 47.8% | 1.3-1.5 | 84.6% | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | - | - | 13.1 |
Alexis Tanghe | 34 | 36 | 15.9 | 6.7 | 1.6 | 4.7-9.7 | 0.7-1.4 | 48.8% | 4.3-5.9 | 72.4% | 2.5 | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | - | 16.3 |
Larry Williams | 17 | 36 | 12.5 | 6.8 | 2.4 | 4.5-8.1 | 0.3-3.1 | 43% | 2.6-4.1 | 63.3% | 1.4 | 5.4 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | - | 13.4 |
Jerome Sanchez | 33 | 36 | 13.6 | 5.1 | 3.1 | 4.1-7.1 | 1.2-3.1 | 52% | 1.8-2.8 | 66% | 1.1 | 4 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | - | 15.7 |
Jesse Delhomme | 32 | 36 | 11 | 2.2 | 5.3 | 1.6-3.5 | 2-4.6 | 44.1% | 1.8-2.2 | 82.5% | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | - | 12.3 |
Stephane Dumas | 30 | 36 | 7.3 | 2 | 9.3 | 1.9-5.1 | 0.5-1.5 | 37.4% | 1.9-2.3 | 80.5% | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | - | 13.2 |
Antoine Gomis | 33 | 36 | 10.3 | 7.2 | 2 | 2.4-4.9 | 1-2.1 | 48.9% | 2.5-3.7 | 67.3% | 2.1 | 5.2 | 1.7 | 3.1 | 0.5 | - | 13.7 |
Saidou Njoya | 20 | 36 | 6.5 | 2.6 | 5.3 | 2-5.2 | 0.1-3.5 | 24.7% | 2-2.7 | 75% | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 3.6 | - | - | 4.2 |
Thomas Prost | 5 | 36 | - | - | 9.8 | 0.0-13.1 | 0.0-6.5 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.8 |
William Pfister | 3 | 36 | - | 7.2 | 3.6 | 0.0-7.2 | - | 0.0% | - | - | 3.6 | 3.6 | - | - | - | - | 3.6 |
Total Équipe | 34 | 36 | 14 | 5.5 | 3.4 | 3.8-7.4 | 1.3-3.4 | 47% | 2.6-3.6 | 73.2% | 1.4 | 4.1 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | - | 15.6 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Sonko | 30 | 40 | 22.5 | 9 | 2.6 | 6.5-12.2 | 1.6-4.4 | 48.9% | 4.7-5.8 | 82.1% | 2.3 | 6.7 | 2.6 | 3 | - | - | 24.3 |
David Monds | 27 | 40 | 22.8 | 9.6 | 2.5 | 8.2-14.7 | 0.8-1.3 | 56.1% | 4.1-5.7 | 71.9% | 2.4 | 7.3 | 0.9 | 3.1 | 0.9 | - | 25 |
Jason Forte | 17 | 40 | 15.6 | 9.4 | 4.3 | 4-8 | 1.8-5.4 | 43.4% | 2.2-4 | 54.9% | 2.2 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | - | 19.6 |
Philippe Braud | 34 | 40 | 16.1 | 2.8 | 2 | 2.5-4.5 | 3.2-7.5 | 47.8% | 1.4-1.7 | 84.6% | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | - | - | 14.5 |
Alexis Tanghe | 34 | 40 | 17.6 | 7.4 | 1.8 | 5.2-10.8 | 0.8-1.5 | 48.8% | 4.8-6.6 | 72.4% | 2.8 | 4.7 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | - | 18.1 |
Larry Williams | 17 | 40 | 13.9 | 7.5 | 2.7 | 5-9 | 0.4-3.4 | 43% | 2.9-4.5 | 63.3% | 1.6 | 6 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | - | 14.9 |
Jerome Sanchez | 33 | 40 | 15.1 | 5.6 | 3.4 | 4.6-7.9 | 1.3-3.4 | 52% | 2-3.1 | 66% | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | - | 17.5 |
Jesse Delhomme | 32 | 40 | 12.2 | 2.4 | 5.9 | 1.8-3.9 | 2.2-5.2 | 44.1% | 2-2.5 | 82.5% | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | - | 13.7 |
Stephane Dumas | 30 | 40 | 8.1 | 2.2 | 10.4 | 2.2-5.7 | 0.6-1.7 | 37.4% | 2.1-2.6 | 80.5% | 0.2 | 2 | 2.5 | 3.9 | 0.4 | - | 14.6 |
Antoine Gomis | 33 | 40 | 11.5 | 8 | 2.2 | 2.7-5.4 | 1.1-2.4 | 48.9% | 2.8-4.1 | 67.3% | 2.3 | 5.7 | 1.9 | 3.5 | 0.5 | - | 15.3 |
Saidou Njoya | 20 | 40 | 7.2 | 2.9 | 5.9 | 2.3-5.8 | 0.1-3.9 | 24.7% | 2.3-3 | 75% | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 4 | - | - | 4.7 |
Thomas Prost | 5 | 40 | - | - | 10.9 | 0.0-14.5 | 0.0-7.3 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.9 |
William Pfister | 3 | 40 | - | 8 | 4 | 0.0-8 | - | 0.0% | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 |
Total Équipe | 34 | 40 | 15.6 | 6.1 | 3.8 | 4.2-8.2 | 1.4-3.8 | 47% | 2.9-4 | 73.2% | 1.5 | 4.5 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | - | 17.3 |
Statistiques en Pro B Playoffs
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Sonko | 3 | 29 | 16.3 | 5.3 | 1 | 4-6.7 | 2.3-4 | 59.4% | 1.3-2 | 66.7% | 1.3 | 4 | 2.7 | 1.7 | - | - | 18.7 |
Alexis Tanghe | 3 | 27 | 16 | 3 | 1 | 5-8.3 | 1-1.3 | 62.1% | 3-4 | 75% | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | - | 15.3 |
Philippe Braud | 3 | 27 | 10.3 | 3.3 | 1 | 2-3.7 | 1.7-5.7 | 39.3% | 1.3-1.7 | 80% | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | 8.7 |
Jason Forte | 3 | 27 | 5.7 | 5.3 | 2.7 | 2.3-5 | 0.3-2.3 | 36.4% | 0.0-0.7 | 0.0% | 0.7 | 4.7 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | - | 7.7 |
Jesse Delhomme | 3 | 14 | 5.7 | 0.3 | 1 | 0.3-0.7 | 1-3 | 36.4% | 2-2.3 | 85.7% | - | 0.3 | 1 | 1 | - | - | 4.3 |
Antoine Gomis | 3 | 21 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 1.3-3 | 1-2.7 | 41.2% | 0.0-0.3 | 0.0% | 1.3 | 1 | 0.7 | 2 | 0.3 | - | 3.7 |
Jerome Sanchez | 3 | 15 | 5.3 | 3 | 0.3 | 2-3.3 | 0.0-1 | 46.2% | 1.3-1.7 | 80% | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | - | - | 4 |
Stephane Dumas | 3 | 22 | 3.7 | 0.3 | 6 | 1-3.3 | 0.3-0.7 | 33.3% | 0.7-0.7 | 100% | - | 0.3 | 1.7 | 1.3 | - | - | 7.7 |
Saidou Njoya | 3 | 17 | 1.3 | 2 | 3 | 0.3-1.3 | 0.0-0.7 | 16.7% | 0.7-0.7 | 100% | 0.3 | 1.7 | - | 1.3 | - | - | 3.3 |
William Pfister | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | -0.5 |
Total Équipe | 3 | - | 70 | 25 | 16.3 | 18.3-35.3 | 7.7-21.3 | 45.9% | 10.3-14 | 73.8% | 6.3 | 18.7 | 11 | 16 | 1 | - | 73 |
Adversaires | 3 | - | 71.7 | 32.3 | 16.7 | 19.3-29.7 | 7.7-23.7 | 50.6% | 10-15.3 | 65.2% | 8.3 | 24 | 10.3 | 19 | 2.3 | - | 82.7 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Sonko | 3 | 87 | 49 | 16 | 3 | 12-20 | 7-12 | 59.4% | 4-6 | 66.7% | 4 | 12 | 8 | 5 | - | - | 56 |
Alexis Tanghe | 3 | 80 | 48 | 9 | 3 | 15-25 | 3-4 | 62.1% | 9-12 | 75% | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 46 |
Philippe Braud | 3 | 80 | 31 | 10 | 3 | 6-11 | 5-17 | 39.3% | 4-5 | 80% | 2 | 8 | 5 | 5 | - | - | 26 |
Jason Forte | 3 | 82 | 17 | 16 | 8 | 7-15 | 1-7 | 36.4% | 0-2 | 0.0% | 2 | 14 | 5 | 8 | 1 | - | 23 |
Jesse Delhomme | 3 | 43 | 17 | 1 | 3 | 1-2 | 3-9 | 36.4% | 6-7 | 85.7% | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 13 |
Antoine Gomis | 3 | 63 | 17 | 7 | 1 | 4-9 | 3-8 | 41.2% | 0-1 | 0.0% | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 11 |
Jerome Sanchez | 3 | 45 | 16 | 9 | 1 | 6-10 | 0-3 | 46.2% | 4-5 | 80% | 2 | 7 | 1 | 7 | - | - | 12 |
Stephane Dumas | 3 | 67 | 11 | 1 | 18 | 3-10 | 1-2 | 33.3% | 2-2 | 100% | - | 1 | 5 | 4 | - | - | 23 |
Saidou Njoya | 3 | 51 | 4 | 6 | 9 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 2-2 | 100% | 1 | 5 | - | 4 | - | - | 10 |
William Pfister | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -1 |
Total Équipe | 3 | 600 | 210 | 75 | 49 | 55-106 | 23-64 | 45.9% | 31-42 | 73.8% | 19 | 56 | 33 | 48 | 3 | - | 219 |
Adversaire | 3 | 600 | 215 | 97 | 50 | 58-89 | 23-71 | 50.6% | 30-46 | 65.2% | 25 | 72 | 31 | 57 | 7 | - | 248 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Sonko | 3 | 36 | 20.3 | 6.6 | 1.2 | 5-8.3 | 2.9-5 | 59.4% | 1.7-2.5 | 66.7% | 1.7 | 5 | 3.3 | 2.1 | - | - | 23.2 |
Alexis Tanghe | 3 | 36 | 21.6 | 4.1 | 1.4 | 6.8-11.3 | 1.4-1.8 | 62.1% | 4.1-5.4 | 75% | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | - | 20.7 |
Philippe Braud | 3 | 36 | 14 | 4.5 | 1.4 | 2.7-5 | 2.3-7.7 | 39.3% | 1.8-2.3 | 80% | 0.9 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | - | - | 11.7 |
Jason Forte | 3 | 36 | 7.5 | 7 | 3.5 | 3.1-6.6 | 0.4-3.1 | 36.4% | 0.0-0.9 | 0.0% | 0.9 | 6.1 | 2.2 | 3.5 | 0.4 | - | 10.1 |
Jesse Delhomme | 3 | 36 | 14.2 | 0.8 | 2.5 | 0.8-1.7 | 2.5-7.5 | 36.4% | 5-5.9 | 85.7% | - | 0.8 | 2.5 | 2.5 | - | - | 10.9 |
Antoine Gomis | 3 | 36 | 9.7 | 4 | 0.6 | 2.3-5.1 | 1.7-4.6 | 41.2% | 0.0-0.6 | 0.0% | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 3.4 | 0.6 | - | 6.3 |
Jerome Sanchez | 3 | 36 | 12.8 | 7.2 | 0.8 | 4.8-8 | 0.0-2.4 | 46.2% | 3.2-4 | 80% | 1.6 | 5.6 | 0.8 | 5.6 | - | - | 9.6 |
Stephane Dumas | 3 | 36 | 5.9 | 0.5 | 9.7 | 1.6-5.4 | 0.5-1.1 | 33.3% | 1.1-1.1 | 100% | - | 0.5 | 2.7 | 2.1 | - | - | 12.4 |
Saidou Njoya | 3 | 36 | 2.8 | 4.2 | 6.4 | 0.7-2.8 | 0.0-1.4 | 16.7% | 1.4-1.4 | 100% | 0.7 | 3.5 | - | 2.8 | - | - | 7.1 |
William Pfister | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | -18 |
Total Équipe | 3 | 36 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 3.3-6.4 | 1.4-3.8 | 45.9% | 1.9-2.5 | 73.8% | 1.1 | 3.4 | 2 | 2.9 | 0.2 | - | 13.1 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Sonko | 3 | 40 | 22.5 | 7.4 | 1.4 | 5.5-9.2 | 3.2-5.5 | 59.4% | 1.8-2.8 | 66.7% | 1.8 | 5.5 | 3.7 | 2.3 | - | - | 25.7 |
Alexis Tanghe | 3 | 40 | 24 | 4.5 | 1.5 | 7.5-12.5 | 1.5-2 | 62.1% | 4.5-6 | 75% | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | - | 23 |
Philippe Braud | 3 | 40 | 15.5 | 5 | 1.5 | 3-5.5 | 2.5-8.5 | 39.3% | 2-2.5 | 80% | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | - | - | 13 |
Jason Forte | 3 | 40 | 8.3 | 7.8 | 3.9 | 3.4-7.3 | 0.5-3.4 | 36.4% | 0.0-1 | 0.0% | 1 | 6.8 | 2.4 | 3.9 | 0.5 | - | 11.2 |
Jesse Delhomme | 3 | 40 | 15.8 | 0.9 | 2.8 | 0.9-1.9 | 2.8-8.4 | 36.4% | 5.6-6.5 | 85.7% | - | 0.9 | 2.8 | 2.8 | - | - | 12.1 |
Antoine Gomis | 3 | 40 | 10.8 | 4.4 | 0.6 | 2.5-5.7 | 1.9-5.1 | 41.2% | 0.0-0.6 | 0.0% | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 0.6 | - | 7 |
Jerome Sanchez | 3 | 40 | 14.2 | 8 | 0.9 | 5.3-8.9 | 0.0-2.7 | 46.2% | 3.6-4.4 | 80% | 1.8 | 6.2 | 0.9 | 6.2 | - | - | 10.7 |
Stephane Dumas | 3 | 40 | 6.6 | 0.6 | 10.7 | 1.8-6 | 0.6-1.2 | 33.3% | 1.2-1.2 | 100% | - | 0.6 | 3 | 2.4 | - | - | 13.7 |
Saidou Njoya | 3 | 40 | 3.1 | 4.7 | 7.1 | 0.8-3.1 | 0.0-1.6 | 16.7% | 1.6-1.6 | 100% | 0.8 | 3.9 | - | 3.1 | - | - | 7.8 |
William Pfister | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | -20 |
Total Équipe | 3 | 40 | 14 | 5 | 3.3 | 3.7-7.1 | 1.5-4.3 | 45.9% | 2.1-2.8 | 73.8% | 1.3 | 3.7 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | - | 14.6 |