Hyères-Toulon

Hyères-Toulon

Adresse : Palais des Sports 420 avenue Amiral Aube, 83000 Toulon

Téléphone : +334 94 15 15 94

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en Betclic Elite

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Trevis Simpson 24 26 10.3 2.6 1.3 1.9-4.2 1.7-5.1 38.8% 1.3-1.5 88.9% 0.7 2 0.6 1.3 0.1 - 7.8
Paul Carter 14 23 10.1 4.5 1.1 1.4-3.7 2.1-4.6 42.2% 0.9-1.4 65% 1.1 3.4 1.1 1.1 0.1 - 10.5
David Michineau 34 24 9.8 2.3 2.9 3-6.5 0.6-2.8 39% 2-2.6 74.4% 0.5 1.8 0.5 2.3 - - 6.9
William Howard 32 27 9.6 4.6 2 1.3-2.2 1.9-5.1 43.5% 1.4-1.8 77.6% 1 3.7 1.1 1.3 0.2 - 11.7
Ferdinand Prenom 34 20 9.2 4 1.1 4.1-6.9 0.0-0.1 59.6% 1-1.5 63.5% 1.8 2.2 0.4 1.7 0.1 - 9.8
Maurice Acker 29 22 8.2 1.4 2.6 1.7-3.6 1.3-3.8 40.7% 0.9-1.2 72.2% 0.2 1.2 0.4 1.5 - - 6.3
Ryan Evans 33 24 8 5.4 1.2 2.1-5 1-3.5 37.1% 0.7-1.2 57.9% 1.6 3.8 0.9 1.2 0.4 - 8.9
Akeem Williams 33 18 6.1 2.1 1.4 1.2-2.2 1-3.3 40.8% 0.7-1 67.6% 0.7 1.4 0.6 1.1 - - 5.6
Lucky Jones 11 21 5.8 4.2 1.4 1.5-3 0.8-3.2 36.8% 0.5-0.5 100% 1.1 3.1 1.4 0.8 0.2 - 8.2
Ike Udanoh 29 19 5.6 5.3 1.2 2.4-5.2 0.0-0.1 46.1% 0.8-1.4 57.5% 1.9 3.4 1 1 0.3 - 9.1
Alexandre Chassang 33 17 4.8 2.8 1 1.6-2.7 0.4-1.1 51.2% 0.5-0.8 64% 1.3 1.5 0.6 0.9 0.2 - 6.4
Emryss Mormin 1 10 4 3 - 2-2 - 100% - - 1 2 - - - - 7
Roman Huger 1 1 3 - - - 1-1 100% - - - - - - 1 - 4
Timothe Vergiat 4 4 0.8 - 0.3 0.0-0.3 0.3-0.8 25% - - - - 0.3 0.5 - - -
Anthony Christophe 23 6 0.5 0.6 0.4 0.2-0.4 0.0-0.4 21.1% 0.1-0.2 75% 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.8
Daryl Neree 3 2 - 0.3 - - - - - - - 0.3 - - 0.3 - 0.7
Total Équipe 34 - 72.1 32 14.7 19.2-38.3 8.2-25.5 43% 9.1-12.9 70.3% 10.1 22 6.7 12.3 1.4 - 74.5
Adversaires 34 - 74.9 32.1 17.8 19.8-37.3 7.3-21.5 46.1% 13.3-18.3 72.8% 8.6 23.6 6.4 12.6 2 - 84.1
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Trevis Simpson 24 628 247 63 31 46-101 41-123 38.8% 32-36 88.9% 16 47 15 30 2 - 187
Paul Carter 14 328 141 63 16 19-52 30-64 42.2% 13-20 65% 16 47 16 16 1 - 147
David Michineau 34 803 333 79 100 103-220 20-95 39% 67-90 74.4% 18 61 16 79 1 - 235
William Howard 32 849 307 148 65 41-70 60-162 43.5% 45-58 77.6% 31 117 34 42 6 - 374
Ferdinand Prenom 34 671 313 137 36 140-233 0-2 59.6% 33-52 63.5% 62 75 14 57 5 - 334
Maurice Acker 29 635 237 41 74 50-105 37-109 40.7% 26-36 72.2% 7 34 11 44 - - 182
Ryan Evans 33 785 264 178 40 70-164 34-116 37.1% 22-38 57.9% 52 126 30 39 12 - 293
Akeem Williams 33 603 202 69 47 40-71 33-108 40.8% 23-34 67.6% 22 47 19 35 1 - 186
Lucky Jones 11 234 64 46 15 16-33 9-35 36.8% 5-5 100% 12 34 15 9 2 - 90
Ike Udanoh 29 538 163 154 34 70-150 0-2 46.1% 23-40 57.5% 56 98 30 29 10 - 263
Alexandre Chassang 33 570 158 94 32 53-90 12-37 51.2% 16-25 64% 43 51 20 29 6 - 210
Emryss Mormin 1 10 4 3 - 2-2 - 100% - - 1 2 - - - - 7
Roman Huger 1 1 3 - - - 1-1 100% - - - - - - 1 - 4
Timothe Vergiat 4 14 3 - 1 0-1 1-3 25% - - - - 1 2 - - -
Anthony Christophe 23 126 11 13 9 4-9 0-10 21.1% 3-4 75% 6 7 8 6 - - 19
Daryl Neree 3 5 - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - 2
Total Équipe 34 6800 2450 1089 500 654-1301 278-867 43% 308-438 70.3% 342 747 229 417 48 - 2533
Adversaire 34 6800 2546 1093 606 673-1268 249-731 46.1% 453-622 72.8% 292 801 219 427 69 - 2860
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Trevis Simpson 24 36 14.2 3.6 1.8 2.6-5.8 2.4-7.1 38.8% 1.8-2.1 88.9% 0.9 2.7 0.9 1.7 0.1 - 10.7
Paul Carter 14 36 15.5 6.9 1.8 2.1-5.7 3.3-7 42.2% 1.4-2.2 65% 1.8 5.2 1.8 1.8 0.1 - 16.1
David Michineau 34 36 14.9 3.5 4.5 4.6-9.9 0.9-4.3 39% 3-4 74.4% 0.8 2.7 0.7 3.5 - - 10.5
William Howard 32 36 13 6.3 2.8 1.7-3 2.5-6.9 43.5% 1.9-2.5 77.6% 1.3 5 1.4 1.8 0.3 - 15.9
Ferdinand Prenom 34 36 16.8 7.4 1.9 7.5-12.5 0.0-0.1 59.6% 1.8-2.8 63.5% 3.3 4 0.8 3.1 0.3 - 17.9
Maurice Acker 29 36 13.4 2.3 4.2 2.8-6 2.1-6.2 40.7% 1.5-2 72.2% 0.4 1.9 0.6 2.5 - - 10.3
Ryan Evans 33 36 12.1 8.2 1.8 3.2-7.5 1.6-5.3 37.1% 1-1.7 57.9% 2.4 5.8 1.4 1.8 0.6 - 13.4
Akeem Williams 33 36 12.1 4.1 2.8 2.4-4.2 2-6.4 40.8% 1.4-2 67.6% 1.3 2.8 1.1 2.1 0.1 - 11.1
Lucky Jones 11 36 9.8 7.1 2.3 2.5-5.1 1.4-5.4 36.8% 0.8-0.8 100% 1.8 5.2 2.3 1.4 0.3 - 13.8
Ike Udanoh 29 36 10.9 10.3 2.3 4.7-10 0.0-0.1 46.1% 1.5-2.7 57.5% 3.7 6.6 2 1.9 0.7 - 17.6
Alexandre Chassang 33 36 10 5.9 2 3.3-5.7 0.8-2.3 51.2% 1-1.6 64% 2.7 3.2 1.3 1.8 0.4 - 13.3
Emryss Mormin 1 36 14.4 10.8 - 7.2-7.2 - 100% - - 3.6 7.2 - - - - 25.2
Roman Huger 1 36 108 - - - 36-36 100% - - - - - - 36 - 144
Timothe Vergiat 4 36 7.7 - 2.6 0.0-2.6 2.6-7.7 25% - - - - 2.6 5.1 - - -
Anthony Christophe 23 36 3.1 3.7 2.6 1.1-2.6 0.0-2.9 21.1% 0.9-1.1 75% 1.7 2 2.3 1.7 - - 5.4
Daryl Neree 3 36 - 7.2 - - - - - - - 7.2 - - 7.2 - 14.4
Total Équipe 34 36 13 5.8 2.6 3.5-6.9 1.5-4.6 43% 1.6-2.3 70.3% 1.8 4 1.2 2.2 0.3 - 13.4
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Trevis Simpson 24 40 15.7 4 2 2.9-6.4 2.6-7.8 38.8% 2-2.3 88.9% 1 3 1 1.9 0.1 - 11.9
Paul Carter 14 40 17.2 7.7 2 2.3-6.3 3.7-7.8 42.2% 1.6-2.4 65% 2 5.7 2 2 0.1 - 17.9
David Michineau 34 40 16.6 3.9 5 5.1-11 1-4.7 39% 3.3-4.5 74.4% 0.9 3 0.8 3.9 - - 11.7
William Howard 32 40 14.5 7 3.1 1.9-3.3 2.8-7.6 43.5% 2.1-2.7 77.6% 1.5 5.5 1.6 2 0.3 - 17.6
Ferdinand Prenom 34 40 18.7 8.2 2.1 8.3-13.9 0.0-0.1 59.6% 2-3.1 63.5% 3.7 4.5 0.8 3.4 0.3 - 19.9
Maurice Acker 29 40 14.9 2.6 4.7 3.1-6.6 2.3-6.9 40.7% 1.6-2.3 72.2% 0.4 2.1 0.7 2.8 - - 11.5
Ryan Evans 33 40 13.5 9.1 2 3.6-8.4 1.7-5.9 37.1% 1.1-1.9 57.9% 2.6 6.4 1.5 2 0.6 - 14.9
Akeem Williams 33 40 13.4 4.6 3.1 2.7-4.7 2.2-7.2 40.8% 1.5-2.3 67.6% 1.5 3.1 1.3 2.3 0.1 - 12.3
Lucky Jones 11 40 10.9 7.9 2.6 2.7-5.6 1.5-6 36.8% 0.9-0.9 100% 2.1 5.8 2.6 1.5 0.3 - 15.4
Ike Udanoh 29 40 12.1 11.4 2.5 5.2-11.2 0.0-0.1 46.1% 1.7-3 57.5% 4.2 7.3 2.2 2.2 0.7 - 19.6
Alexandre Chassang 33 40 11.1 6.6 2.2 3.7-6.3 0.8-2.6 51.2% 1.1-1.8 64% 3 3.6 1.4 2 0.4 - 14.7
Emryss Mormin 1 40 16 12 - 8-8 - 100% - - 4 8 - - - - 28
Roman Huger 1 40 120 - - - 40-40 100% - - - - - - 40 - 160
Timothe Vergiat 4 40 8.6 - 2.9 0.0-2.9 2.9-8.6 25% - - - - 2.9 5.7 - - -
Anthony Christophe 23 40 3.5 4.1 2.9 1.3-2.9 0.0-3.2 21.1% 1-1.3 75% 1.9 2.2 2.5 1.9 - - 6
Daryl Neree 3 40 - 8 - - - - - - - 8 - - 8 - 16
Total Équipe 34 40 14.4 6.4 2.9 3.8-7.7 1.6-5.1 43% 1.8-2.6 70.3% 2 4.4 1.3 2.5 0.3 - 14.9