-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Replay Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 22/10 20:00 Replay Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 17:00 Replay Journée 17
- 19/12 19:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 20/12 20:00 Replay Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Replay Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 19/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 22/11 20:00 Replay Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Replay Journée 14
- 05/12 19:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Replay Journée 15
- 09/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 19:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 10/01 17:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
-
Journée 2314 matchs
- 13/01 20:00 Replay Journée 23
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Replay Journée 19
- 16/01 18:00 YouTube FFBB Journée 19
- 16/01 19:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Chartres TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Moselle TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 Twitch Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube FFBB Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:30 YouTube Journée 21
- 23/01 20:30 YouTube Journée 21
- 24/01 20:00 YouTube Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
Denain
Adresse : 19 avenue du Maréchal Leclerc, 59220 Denain, France
Téléphone : +33 3 27 31 27 54
Les leaders de la saison
Points
- Romain Parmentelot 13.7
- Wendell Davis 12.9
- Lien Phillip 12.7
- Gaetan Meyniel 10.4
- Olivier Cortale 9.9
Rebonds
- Olivier Cortale 7.1
- Lien Phillip 6.3
- Gaetan Meyniel 3.7
- Moulaye Sow 3.3
- Romain Parmentelot 2.8
Passes décisives
- Romain Parmentelot 3.7
- Marcos Suka-Umu 3.7
- Gaetan Meyniel 3.4
- Wendell Davis 2.9
- Olivier Cortale 1.5
Composition de l'équipe
-
Olivier Cortale
2m06
Poste : 4
16/03/97
-
Wendell Davis
1m95
Poste : 3
24/07/95
Reynoldsburg
-
Simeon Kalemba
1m95
Poste : 2
07/02/03
-
Zigmas Kersis
2m01
Poste : -
28/07/07
-
Elidjah-Gabriel Lamart
1m95
Poste : 1
09/08/05
-
Marc-Olivier Lasserre
1m99
Poste : 2
03/05/02
-
Gaetan Meyniel
1m89
Poste : 1
15/07/00
-
Abdou Aziz Ndiaye
2m02
Poste : -
01/01/04
-
Christian Nelson
2m00
Poste : -
21/10/00
-
Romain Parmentelot
1m90
Poste : 1
27/01/04
-
Lien Phillip
2m03
Poste : 4
25/10/89
-
Moulaye Sow
2m05
Poste : 5
10/01/03
-
Marcos Suka-Umu
1m93
Poste : 2
06/07/85
Madrid
Statistiques en Élite 2
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Parmentelot | 18 | 27 | 13.7 | 2.8 | 3.7 | 2.9-5.1 | 1.4-4.3 | 46.2% | 3.6-5 | 72.2% | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 13 |
| Wendell Davis | 19 | 25 | 12.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9-5.2 | 1.5-4.7 | 44.7% | 2.5-2.9 | 85.7% | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 11.9 |
| Lien Phillip | 19 | 27 | 12.7 | 6.3 | 1.4 | 2.7-5.1 | 2-5 | 46.4% | 1.4-1.8 | 76.5% | 2.2 | 4.1 | 0.3 | 1 | - | 2.9 | 13.8 |
| Gaetan Meyniel | 19 | 23 | 10.4 | 3.7 | 3.4 | 2.9-6.6 | 0.5-2.5 | 38.2% | 2.9-4.8 | 60.9% | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 9.4 |
| Olivier Cortale | 18 | 23 | 9.9 | 7.1 | 1.5 | 3.3-6.2 | 0.1-0.2 | 52.6% | 3.1-5.3 | 58.3% | 2.3 | 4.8 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | -0.2 | 12.4 |
| Marcos Suka-Umu | 19 | 24 | 9.1 | 2.3 | 3.7 | 0.9-2.1 | 1.8-5.3 | 37.9% | 1.6-2 | 81.6% | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 9.4 |
| Christian Nelson | 19 | 16 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | 1.9-2.5 | 0.6-2.3 | 53.8% | 1.4-2.2 | 65.9% | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 7.7 |
| Marc-Olivier Lasserre | 19 | 20 | 6.5 | 1.7 | 0.6 | 0.4-1 | 1.8-5.1 | 37.1% | 0.2-0.3 | 60% | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | -1.9 | 5.6 |
| Zigmas Kersis | 1 | 13 | 5 | - | 1 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -1 | 5 |
| Moulaye Sow | 19 | 11 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 1.1-2.1 | - | 53.8% | 0.8-1.2 | 72.7% | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.3 | 4.9 |
| Simeon Kalemba | 18 | 8 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.4-1.1 | 0.1-0.6 | 27.6% | 0.3-0.6 | 54.5% | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -1.3 | 1.3 |
| Elidjah-Gabriel Lamart | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 19 | - | 85.7 | 32.8 | 18.3 | 19.3-36.3 | 9.8-29.8 | 44.1% | 17.6-25.5 | 68.9% | 11.4 | 21.4 | 6.3 | 11.5 | 1.6 | 2.2 | 88.3 |
| Adversaires | 19 | - | 83.5 | 31.5 | 17.4 | 20.7-38.7 | 8.2-23.6 | 46.4% | 17.6-24.7 | 71.2% | 10 | 21.5 | 5.4 | 13.1 | 3.4 | -2.1 | 87.7 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Parmentelot | 18 | 483 | 246 | 51 | 67 | 53-91 | 25-78 | 46.2% | 65-90 | 72.2% | 16 | 35 | 12 | 29 | 3 | 25 | 234 |
| Wendell Davis | 19 | 481 | 245 | 53 | 56 | 55-98 | 29-90 | 44.7% | 48-56 | 85.7% | 23 | 30 | 15 | 32 | 1 | 53 | 226 |
| Lien Phillip | 19 | 508 | 242 | 119 | 26 | 51-97 | 38-95 | 46.4% | 26-34 | 76.5% | 41 | 78 | 6 | 19 | - | 55 | 263 |
| Gaetan Meyniel | 19 | 431 | 198 | 70 | 64 | 56-126 | 10-47 | 38.2% | 56-92 | 60.9% | 25 | 45 | 20 | 35 | 4 | 61 | 178 |
| Olivier Cortale | 18 | 414 | 179 | 127 | 27 | 60-112 | 1-4 | 52.6% | 56-96 | 58.3% | 41 | 86 | 10 | 34 | 9 | -3 | 223 |
| Marcos Suka-Umu | 19 | 463 | 172 | 43 | 70 | 18-39 | 35-101 | 37.9% | 31-38 | 81.6% | 14 | 29 | 12 | 26 | 1 | 23 | 178 |
| Christian Nelson | 19 | 304 | 137 | 47 | 11 | 37-48 | 12-43 | 53.8% | 27-41 | 65.9% | 20 | 27 | 20 | 16 | 4 | 36 | 147 |
| Marc-Olivier Lasserre | 19 | 379 | 124 | 33 | 12 | 8-19 | 35-97 | 37.1% | 3-5 | 60% | 10 | 23 | 14 | 4 | 2 | -37 | 106 |
| Zigmas Kersis | 1 | 13 | 5 | - | 1 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -1 | 5 |
| Moulaye Sow | 19 | 215 | 58 | 63 | 8 | 21-39 | - | 53.8% | 16-22 | 72.7% | 23 | 40 | 4 | 19 | 4 | 24 | 94 |
| Simeon Kalemba | 18 | 139 | 23 | 18 | 5 | 7-19 | 1-10 | 27.6% | 6-11 | 54.5% | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | -24 | 24 |
| Elidjah-Gabriel Lamart | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 19 | 3831 | 1629 | 624 | 347 | 367-689 | 187-567 | 44.1% | 334-485 | 68.9% | 217 | 407 | 120 | 219 | 30 | 212 | 1678 |
| Adversaire | 19 | 3839 | 1587 | 599 | 331 | 394-735 | 155-448 | 46.4% | 334-469 | 71.2% | 190 | 409 | 103 | 249 | 64 | -204 | 1666 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Parmentelot | 18 | 36 | 18.3 | 3.8 | 5 | 4-6.8 | 1.9-5.8 | 46.2% | 4.8-6.7 | 72.2% | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 17.4 |
| Wendell Davis | 19 | 36 | 18.3 | 4 | 4.2 | 4.1-7.3 | 2.2-6.7 | 44.7% | 3.6-4.2 | 85.7% | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 4 | 16.9 |
| Lien Phillip | 19 | 36 | 17.1 | 8.4 | 1.8 | 3.6-6.9 | 2.7-6.7 | 46.4% | 1.8-2.4 | 76.5% | 2.9 | 5.5 | 0.4 | 1.3 | - | 3.9 | 18.6 |
| Gaetan Meyniel | 19 | 36 | 16.5 | 5.8 | 5.3 | 4.7-10.5 | 0.8-3.9 | 38.2% | 4.7-7.7 | 60.9% | 2.1 | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 5.1 | 14.9 |
| Olivier Cortale | 18 | 36 | 15.6 | 11 | 2.3 | 5.2-9.7 | 0.1-0.3 | 52.6% | 4.9-8.3 | 58.3% | 3.6 | 7.5 | 0.9 | 3 | 0.8 | -0.3 | 19.4 |
| Marcos Suka-Umu | 19 | 36 | 13.4 | 3.3 | 5.4 | 1.4-3 | 2.7-7.9 | 37.9% | 2.4-3 | 81.6% | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 13.8 |
| Christian Nelson | 19 | 36 | 16.2 | 5.6 | 1.3 | 4.4-5.7 | 1.4-5.1 | 53.8% | 3.2-4.9 | 65.9% | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 4.3 | 17.4 |
| Marc-Olivier Lasserre | 19 | 36 | 11.8 | 3.1 | 1.1 | 0.8-1.8 | 3.3-9.2 | 37.1% | 0.3-0.5 | 60% | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | -3.5 | 10.1 |
| Zigmas Kersis | 1 | 36 | 13.8 | - | 2.8 | 2.8-2.8 | 2.8-5.5 | 66.7% | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | - | -2.8 | 13.8 |
| Moulaye Sow | 19 | 36 | 9.7 | 10.5 | 1.3 | 3.5-6.5 | - | 53.8% | 2.7-3.7 | 72.7% | 3.9 | 6.7 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | 4 | 15.7 |
| Simeon Kalemba | 18 | 36 | 6 | 4.7 | 1.3 | 1.8-4.9 | 0.3-2.6 | 27.6% | 1.6-2.8 | 54.5% | 1 | 3.6 | 1.6 | 1 | 0.5 | -6.2 | 6.2 |
| Elidjah-Gabriel Lamart | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 19 | 36 | 15.3 | 5.9 | 3.3 | 3.4-6.5 | 1.8-5.3 | 44.1% | 3.1-4.6 | 68.9% | 2 | 3.8 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 15.8 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Parmentelot | 18 | 40 | 20.4 | 4.2 | 5.5 | 4.4-7.5 | 2.1-6.5 | 46.2% | 5.4-7.5 | 72.2% | 1.3 | 2.9 | 1 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 19.4 |
| Wendell Davis | 19 | 40 | 20.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6-8.1 | 2.4-7.5 | 44.7% | 4-4.7 | 85.7% | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 4.4 | 18.8 |
| Lien Phillip | 19 | 40 | 19.1 | 9.4 | 2 | 4-7.6 | 3-7.5 | 46.4% | 2-2.7 | 76.5% | 3.2 | 6.1 | 0.5 | 1.5 | - | 4.3 | 20.7 |
| Gaetan Meyniel | 19 | 40 | 18.4 | 6.5 | 5.9 | 5.2-11.7 | 0.9-4.4 | 38.2% | 5.2-8.5 | 60.9% | 2.3 | 4.2 | 1.9 | 3.2 | 0.4 | 5.7 | 16.5 |
| Olivier Cortale | 18 | 40 | 17.3 | 12.3 | 2.6 | 5.8-10.8 | 0.1-0.4 | 52.6% | 5.4-9.3 | 58.3% | 4 | 8.3 | 1 | 3.3 | 0.9 | -0.3 | 21.5 |
| Marcos Suka-Umu | 19 | 40 | 14.9 | 3.7 | 6 | 1.6-3.4 | 3-8.7 | 37.9% | 2.7-3.3 | 81.6% | 1.2 | 2.5 | 1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 15.4 |
| Christian Nelson | 19 | 40 | 18 | 6.2 | 1.4 | 4.9-6.3 | 1.6-5.7 | 53.8% | 3.6-5.4 | 65.9% | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 4.7 | 19.3 |
| Marc-Olivier Lasserre | 19 | 40 | 13.1 | 3.5 | 1.3 | 0.8-2 | 3.7-10.2 | 37.1% | 0.3-0.5 | 60% | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | -3.9 | 11.2 |
| Zigmas Kersis | 1 | 40 | 15.4 | - | 3.1 | 3.1-3.1 | 3.1-6.2 | 66.7% | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | - | -3.1 | 15.4 |
| Moulaye Sow | 19 | 40 | 10.8 | 11.7 | 1.5 | 3.9-7.3 | - | 53.8% | 3-4.1 | 72.7% | 4.3 | 7.4 | 0.7 | 3.5 | 0.7 | 4.5 | 17.5 |
