-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 YouTube Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Twitch Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 22/10 20:00 YouTube Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Twitch Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Journée 17
- 19/12 17:00 Journée 17
- 19/12 19:30 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 20/12 20:00 Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 22/11 20:00 Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Journée 14
- 05/12 19:30 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Journée 15
- 09/12 20:30 Journée 15
- 12/12 19:30 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19
- 16/01 18:00 Journée 19
- 16/01 19:30 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2314 matchs
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
Charleville-Mézières
Adresse : La Guinguette Arena, Rue de la Vieille Meuse , 08000 Charleville Mézières
Téléphone : +333 24 32 34 19
Les leaders de la saison
Points
- Patrick Sanders 17.2
- Darryl Hudson 14.1
- Vaidotas Pridotkas 13.6
- Tafari Toney 13
- Fabien Calvez 10
Rebonds
- Tafari Toney 7.2
- Vaidotas Pridotkas 6.5
- Patrick Sanders 4.4
- Fabien Calvez 3.2
- Darryl Hudson 2.8
Passes décisives
- Fabien Calvez 5.1
- Darryl Hudson 2.3
- Tafari Toney 1.7
- Vaidotas Pridotkas 1.5
- Damien Pistre 1.5
Composition de l'équipe
-
Mourad Benkloua
2m05
Poste : 5
16/05/92
-
Namory Boundy
2m03
Poste : 4 / 3
26/10/89
Orléans
-
Frederic Bourdillon
1m93
Poste : 2
16/03/91
Grasse
-
Fabien Calvez
1m90
Poste : 1
21/04/84
Evreux (27)
-
Cyril Guillarme
2m06
Poste : 5
21/06/84
-
Darryl Hudson
1m93
Poste : 1
25/08/85
Detroit (Michigan)
-
Damien Pistre
1m90
Poste : 2
18/06/83
Castres (81)
-
Vaidotas Pridotkas
2m02
Poste : 4
06/04/84
Vilnius
-
Anthony Racine
1m90
Poste : 1
11/01/94
Fontainbleau
-
Nicolas Racon
1m94
Poste : 3
31/05/85
Basse-Terre (Guadeloupe)
-
Patrick Sanders
1m98
Poste : 3
27/08/85
Corona, ca
-
Tafari Toney
2m03
Poste : 4 / 5
15/11/86
Brooklyn (New York)
Statistiques en Élite 2
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Sanders | 21 | 31 | 17.2 | 4.4 | 1.1 | 4.1-8.6 | 2-4.5 | 46.2% | 3.1-4.1 | 76.7% | 1 | 3.5 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | - | 13.2 |
| Darryl Hudson | 10 | 32 | 14.1 | 2.8 | 2.3 | 4.3-8 | 0.5-2.5 | 45.7% | 4-6 | 66.7% | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | - | - | 10.8 |
| Vaidotas Pridotkas | 34 | 30 | 13.6 | 6.5 | 1.5 | 4.7-8.9 | 0.4-1.9 | 47.8% | 2.8-4.2 | 65.3% | 2.8 | 3.7 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | - | 13 |
| Tafari Toney | 33 | 30 | 13 | 7.2 | 1.7 | 5.3-9.1 | 0.0-0.1 | 57.6% | 2.4-3 | 78.8% | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | - | 16.3 |
| Fabien Calvez | 32 | 29 | 10 | 3.2 | 5.1 | 2.1-3.3 | 1.5-4.3 | 45.9% | 1.4-2.2 | 64.8% | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | - | - | 13.3 |
| Damien Pistre | 34 | 19 | 7.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1-1.7 | 1.6-4.1 | 47.2% | 0.4-0.5 | 81.3% | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | - | - | 7.9 |
| Anthony Racine | 34 | 15 | 5 | 1.9 | 0.8 | 1.2-3.1 | 0.4-2.1 | 29.8% | 1.5-2 | 77.6% | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | - | - | 2.6 |
| Frederic Bourdillon | 34 | 15 | 4.6 | 1.2 | 1.4 | 0.8-1.5 | 0.8-2.1 | 43.9% | 0.7-0.9 | 71.9% | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | - | - | 4.4 |
| Nicolas Racon | 34 | 16 | 3.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7-1.5 | 0.6-2.4 | 32.8% | 0.6-0.8 | 70.4% | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | - | 3 |
| Cyril Guillarme | 33 | 14 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 1.1-2.6 | 0.1-1.1 | 33.3% | 0.6-0.9 | 61.3% | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | - | 3 |
| Mourad Benkloua | 31 | 8 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 0.5-1.2 | - | 45.9% | 0.3-0.4 | 61.5% | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | - | - | 2.8 |
| Total Équipe | 34 | - | 75.5 | 31.2 | 15.1 | 21-40 | 6.6-21.5 | 45% | 13.5-19 | 70.9% | 9.6 | 21.7 | 8.9 | 16.6 | 1.4 | - | 76.2 |
| Adversaires | 34 | - | 86.4 | 35 | 20.4 | 21.2-36.5 | 9.6-26.1 | 49.3% | 15-20.9 | 72.1% | 10 | 25.1 | 9.3 | 15.8 | 2.8 | - | 100.6 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Sanders | 21 | 643 | 361 | 93 | 24 | 86-181 | 41-94 | 46.2% | 66-86 | 76.7% | 20 | 73 | 18 | 57 | 7 | - | 278 |
| Darryl Hudson | 10 | 323 | 141 | 28 | 23 | 43-80 | 5-25 | 45.7% | 40-60 | 66.7% | 7 | 21 | 14 | 21 | - | - | 108 |
| Vaidotas Pridotkas | 34 | 1004 | 461 | 222 | 52 | 161-302 | 15-66 | 47.8% | 94-144 | 65.3% | 95 | 127 | 26 | 81 | 5 | - | 443 |
| Tafari Toney | 33 | 986 | 428 | 237 | 55 | 175-300 | 0-4 | 57.6% | 78-99 | 78.8% | 93 | 144 | 43 | 95 | 21 | - | 539 |
| Fabien Calvez | 32 | 937 | 319 | 101 | 163 | 66-107 | 47-139 | 45.9% | 46-71 | 64.8% | 11 | 90 | 78 | 78 | 1 | - | 426 |
| Damien Pistre | 34 | 655 | 256 | 60 | 52 | 39-59 | 55-140 | 47.2% | 13-16 | 81.3% | 11 | 49 | 45 | 36 | 1 | - | 270 |
| Anthony Racine | 34 | 503 | 171 | 64 | 26 | 40-106 | 13-72 | 29.8% | 52-67 | 77.6% | 18 | 46 | 17 | 50 | 1 | - | 89 |
| Frederic Bourdillon | 34 | 518 | 157 | 40 | 46 | 28-51 | 26-72 | 43.9% | 23-32 | 71.9% | 5 | 35 | 22 | 37 | - | - | 150 |
| Nicolas Racon | 34 | 551 | 128 | 58 | 37 | 23-51 | 21-83 | 32.8% | 19-27 | 70.4% | 9 | 49 | 20 | 44 | 2 | - | 103 |
| Cyril Guillarme | 33 | 472 | 102 | 83 | 24 | 37-85 | 3-35 | 33.3% | 19-31 | 61.3% | 21 | 62 | 15 | 43 | 9 | - | 98 |
| Mourad Benkloua | 31 | 258 | 42 | 76 | 11 | 17-37 | - | 45.9% | 8-13 | 61.5% | 35 | 41 | 5 | 22 | 1 | - | 88 |
| Total Équipe | 34 | 6850 | 2566 | 1062 | 513 | 715-1359 | 226-730 | 45% | 458-646 | 70.9% | 325 | 737 | 303 | 564 | 48 | - | 2592 |
| Adversaire | 34 | 6850 | 2937 | 1191 | 694 | 721-1240 | 328-889 | 49.3% | 511-709 | 72.1% | 339 | 852 | 317 | 537 | 95 | - | 3419 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Sanders | 21 | 36 | 20.2 | 5.2 | 1.3 | 4.8-10.1 | 2.3-5.3 | 46.2% | 3.7-4.8 | 76.7% | 1.1 | 4.1 | 1 | 3.2 | 0.4 | - | 15.6 |
| Darryl Hudson | 10 | 36 | 15.7 | 3.1 | 2.6 | 4.8-8.9 | 0.6-2.8 | 45.7% | 4.5-6.7 | 66.7% | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | - | - | 12 |
| Vaidotas Pridotkas | 34 | 36 | 16.5 | 8 | 1.9 | 5.8-10.8 | 0.5-2.4 | 47.8% | 3.4-5.2 | 65.3% | 3.4 | 4.6 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | - | 15.9 |
| Tafari Toney | 33 | 36 | 15.6 | 8.7 | 2 | 6.4-11 | 0.0-0.1 | 57.6% | 2.8-3.6 | 78.8% | 3.4 | 5.3 | 1.6 | 3.5 | 0.8 | - | 19.7 |
| Fabien Calvez | 32 | 36 | 12.3 | 3.9 | 6.3 | 2.5-4.1 | 1.8-5.3 | 45.9% | 1.8-2.7 | 64.8% | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | - | - | 16.4 |
| Damien Pistre | 34 | 36 | 14.1 | 3.3 | 2.9 | 2.1-3.2 | 3-7.7 | 47.2% | 0.7-0.9 | 81.3% | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2 | 0.1 | - | 14.8 |
| Anthony Racine | 34 | 36 | 12.2 | 4.6 | 1.9 | 2.9-7.6 | 0.9-5.2 | 29.8% | 3.7-4.8 | 77.6% | 1.3 | 3.3 | 1.2 | 3.6 | 0.1 | - | 6.4 |
| Frederic Bourdillon | 34 | 36 | 10.9 | 2.8 | 3.2 | 1.9-3.5 | 1.8-5 | 43.9% | 1.6-2.2 | 71.9% | 0.3 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | - | - | 10.4 |
| Nicolas Racon | 34 | 36 | 8.4 | 3.8 | 2.4 | 1.5-3.3 | 1.4-5.4 | 32.8% | 1.2-1.8 | 70.4% | 0.6 | 3.2 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | - | 6.7 |
| Cyril Guillarme | 33 | 36 | 7.8 | 6.3 | 1.8 | 2.8-6.5 | 0.2-2.7 | 33.3% | 1.4-2.4 | 61.3% | 1.6 | 4.7 | 1.1 | 3.3 | 0.7 | - | 7.5 |
| Mourad Benkloua | 31 | 36 | 5.9 | 10.6 | 1.5 | 2.4-5.2 | - | 45.9% | 1.1-1.8 | 61.5% | 4.9 | 5.7 | 0.7 | 3.1 | 0.1 | - | 12.3 |
| Total Équipe | 34 | 36 | 13.5 | 5.6 | 2.7 | 3.8-7.1 | 1.2-3.8 | 45% | 2.4-3.4 | 70.9% | 1.7 | 3.9 | 1.6 | 3 | 0.3 | - | 13.6 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Sanders | 21 | 40 | 22.5 | 5.8 | 1.5 | 5.3-11.3 | 2.6-5.8 | 46.2% | 4.1-5.3 | 76.7% | 1.2 | 4.5 | 1.1 | 3.5 | 0.4 | - | 17.3 |
| Darryl Hudson | 10 | 40 | 17.5 | 3.5 | 2.8 | 5.3-9.9 | 0.6-3.1 | 45.7% | 5-7.4 | 66.7% | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | - | - | 13.4 |
| Vaidotas Pridotkas | 34 | 40 | 18.4 | 8.8 | 2.1 | 6.4-12 | 0.6-2.6 | 47.8% | 3.7-5.7 | 65.3% | 3.8 | 5.1 | 1 | 3.2 | 0.2 | - | 17.6 |
| Tafari Toney | 33 | 40 | 17.4 | 9.6 | 2.2 | 7.1-12.2 | 0.0-0.2 | 57.6% | 3.2-4 | 78.8% | 3.8 | 5.8 | 1.7 | 3.9 | 0.9 | - | 21.9 |
| Fabien Calvez | 32 | 40 | 13.6 | 4.3 | 7 | 2.8-4.6 | 2-5.9 | 45.9% | 2-3 | 64.8% | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | - | - | 18.2 |
| Damien Pistre | 34 | 40 | 15.6 | 3.7 | 3.2 | 2.4-3.6 | 3.4-8.5 | 47.2% | 0.8-1 | 81.3% | 0.7 | 3 | 2.7 | 2.2 | 0.1 | - | 16.5 |
| Anthony Racine | 34 | 40 | 13.6 | 5.1 | 2.1 | 3.2-8.4 | 1-5.7 | 29.8% | 4.1-5.3 | 77.6% | 1.4 | 3.7 | 1.4 | 4 | 0.1 | - | 7.1 |
| Frederic Bourdillon | 34 | 40 | 12.1 | 3.1 | 3.6 | 2.2-3.9 | 2-5.6 | 43.9% | 1.8-2.5 | 71.9% | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 2.9 | - | - | 11.6 |
| Nicolas Racon | 34 | 40 | 9.3 | 4.2 | 2.7 | 1.7-3.7 | 1.5-6 | 32.8% | 1.4-2 | 70.4% | 0.7 | 3.6 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | - | 7.5 |
| Cyril Guillarme | 33 | 40 | 8.6 | 7 | 2 | 3.1-7.2 | 0.3-3 | 33.3% | 1.6-2.6 | 61.3% | 1.8 | 5.3 | 1.3 | 3.6 | 0.8 | - | 8.3 |
| Mourad Benkloua | 31 | 40 | 6.5 | 11.8 | 1.7 | 2.6-5.7 | - | 45.9% | 1.2-2 | 61.5% | 5.4 | 6.4 | 0.8 | 3.4 | 0.2 | - | 13.6 |
| Total Équipe | 34 | 40 | 15 | 6.2 | 3 | 4.2-7.9 | 1.3-4.3 | 45% | 2.7-3.8 | 70.9% | 1.9 | 4.3 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | - | 15.1 |