Axel Bouteille

Axel Bouteille

14 avril 1995

Roanne | Français

2m01 | Poste : 3

  • Points 15.9
  • Rebonds 4.4
  • Passes décisives 2.4

Derniers matchs de Axel Bouteille

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
28 Samsunspor logo @ Samsunspor TUR-1 W 69-105 15 14 2 1 4-5 2-3 75.0% 0-0 - 0 2 0 0 0 15
61 Niners Chemnitz logo @ Niners Chemnitz EU-3 L 85-74 33 25 9 0 6-10 2-7 47.1% 7-7 100.0% 2 7 0 1 0 24
27 Galatasaray logo vs Galatasaray TUR-1 W 90-89 27 11 4 4 4-5 1-2 71.4% 0-0 - 0 4 0 1 0 16
26 Besiktas S.J. logo vs Besiktas S.J. TUR-1 W 96-93 36 20 8 4 7-10 1-2 66.7% 3-3 100.0% 1 7 1 0 1 30
52 Pallacanestro Varese logo vs Pallacanestro Varese EU-3 W 81-73 32 20 5 2 3-4 4-10 50.0% 2-2 100.0% 1 4 1 0 0 21

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
11-12 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 13 12 3.7 3.1 0.8 0.8-1.1 0.5-0.8 66.7% 0.8-1.0 76.9% 0.9 2.2 0.7 0.6 0.1 6.8
12-13 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 25 12 4.1 3.2 0.6 1.5-2.2 0.1-0.9 50.6% 0.8-1.4 55.9% 1.3 1.9 0.3 0.6 0.1 5.5
13-14 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 26 37 24.1 7.3 1.2 7.7-13.0 1.1-3.0 55.6% 5.3-6.6 79.7% 2.7 4.6 1.5 2.4 0.3 23.7
13-14 Chalon logoChalon FRA-1 4 5 1.5 0.8 0.0 0.3-1.0 0.3-0.3 40.0% 0.3-0.5 50.0% 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3
14-15 Chalon logoChalon FRA-1 32 10 2.8 1.7 0.5 1.0-1.8 0.1-0.3 54.5% 0.5-0.6 78.9% 0.9 0.8 0.3 0.3 0.2 4.0
15-16 Chalon logoChalon FRA-1 33 15 5.5 2.6 0.8 1.9-3.2 0.2-0.5 56.0% 1.0-1.2 82.9% 1.0 1.7 0.4 0.4 0.2 7.2
16-17 Chalon logoChalon FRA-1 34 21 8.4 4.4 0.9 2.9-5.2 0.6-1.8 50.0% 0.8-1.1 73.0% 1.1 3.3 0.4 0.7 0.1 9.6
17-18 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 34 22 9.5 3.9 0.9 3.2-5.4 0.6-1.7 53.1% 1.4-1.8 80.0% 1.0 2.9 0.4 0.6 0.1 10.5
18-19 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 32 22 11.3 3.1 1.0 2.9-5.0 1.3-2.8 54.8% 1.4-1.8 80.7% 1.1 2.0 0.4 0.4 0.1 11.6
19-20 RETAbet Bilbao logoRETAbet Bilbao SPA-1 21 28 17.7 3.8 1.2 4.1-7.3 2.6-5.4 52.4% 1.8-2.3 77.6% 1.1 2.7 0.5 1.0 0.1 15.7
19-20 Unicaja Malaga logoUnicaja Malaga SPA-1 2 32 12.5 4.5 2.0 5.0-8.0 0.5-4.0 45.8% 1.0-1.0 100.0% 1.5 3.0 0.0 1.5 0.0 11.0
20-21 Unicaja Malaga logoUnicaja Malaga SPA-1 32 20 10.6 2.0 1.0 2.5-5.1 1.6-4.1 44.2% 0.9-1.1 82.4% 0.3 1.7 0.4 0.5 0.2 8.3
21-22 Unicaja Malaga logoUnicaja Malaga SPA-1 31 23 10.1 2.5 1.2 2.1-3.8 1.6-4.0 47.3% 1.0-1.3 77.5% 0.6 1.8 0.3 0.5 0.3 9.4
22-23 Turk Telekom logoTurk Telekom TUR-1 29 28 15.0 4.2 1.8 3.1-5.3 2.4-5.6 50.6% 1.6-1.9 80.4% 1.1 3.1 0.4 1.1 0.2 14.8
23-24 Bahcesehir Koleji logoBahcesehir Koleji TUR-1 28 31 15.9 4.4 2.4 3.9-6.6 2.3-5.9 49.3% 1.4-1.7 80.9% 1.2 3.2 0.7 1.4 0.1 15.4

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
18-19 Limoges CSP logoLimoges CSP CdF 1 18 5.0 1.0 2.0 1.0-2.0 1.0-2.0 50.0% 0.0-0.0 -% 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 8.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
12-13 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 PO 3 30 14.0 9.0 2.0 5.0-6.7 0.7-1.7 68.0% 2.0-2.3 85.7% 4.3 4.7 2.7 1.7 0.3 23.3
14-15 Chalon logoChalon FRA-1 PO 3 14 3.3 3.7 0.0 1.0-2.0 0.0-0.7 37.5% 1.3-1.3 100.0% 1.3 2.3 0.7 0.7 0.0 5.3
15-16 Chalon logoChalon FRA-1 PO 2 14 2.0 1.5 1.0 1.0-2.0 0.0-1.0 33.3% 0.0-0.0 -% 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0
16-17 Chalon logoChalon FRA-1 PO 11 19 7.9 2.2 0.9 2.3-3.4 0.7-1.2 66.0% 1.2-1.8 65.0% 0.9 1.3 0.7 0.4 0.0 9.2
17-18 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1LC 1 14 2.0 3.0 1.0 1.0-2.0 0.0-1.0 33.3% 0.0-0.0 -% 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0
17-18 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 PO 6 19 9.8 1.8 1.5 1.7-3.0 1.2-2.2 54.8% 3.0-3.2 94.7% 0.3 1.5 0.3 0.7 0.0 10.3
18-19 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1LC 2 30 18.0 2.5 2.0 3.0-5.0 3.0-5.0 60.0% 3.0-3.5 85.7% 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 18.0
18-19 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 PO 2 22 11.5 1.5 1.0 2.0-3.5 2.5-4.0 60.0% 0.0-0.0 -% 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 10.5
19-20 Unicaja Malaga logoUnicaja Malaga SPA-1 PO 5 22 13.2 2.2 0.8 2.8-5.4 2.0-4.6 48.0% 1.6-1.6 100.0% 0.4 1.8 0.6 0.6 0.4 11.4
22-23 Turk Telekom logoTurk Telekom TUR-1 PO 7 32 12.6 3.9 1.6 2.9-5.4 1.7-6.3 39.0% 1.7-1.9 92.3% 0.9 3.0 0.6 1.0 0.4 10.7

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
11-12 U18 Elan Chalon logoU18 Elan Chalon ANGT 4 34 15.3 7.0 2.3 3.3-7.0 2.3-4.0 50.0% 2.0-2.3 88.9% 3.5 3.5 1.8 2.0 0.3 18.8
13-14 Chalon logoChalon EU-2 4 5 1.0 1.0 0.0 0.3-0.5 0.0-0.3 33.3% 0.5-0.5 100.0% 0.5 0.5 0.0 0.3 0.0 1.3
15-16 Chalon logoChalon EU-3 19 15 6.6 2.4 1.2 2.3-4.3 0.5-0.9 52.5% 0.7-0.7 92.9% 0.9 1.4 0.2 0.7 0.2 7.3
16-17 Chalon logoChalon EU-3 20 20 9.1 3.2 1.2 2.6-4.7 1.0-2.5 48.6% 1.1-1.3 88.0% 1.0 2.2 0.6 0.8 0.0 9.3
17-18 Limoges CSP logoLimoges CSP EU-2 16 24 11.7 3.3 1.6 4.0-7.1 0.8-2.3 51.3% 1.3-1.5 83.3% 1.3 2.0 0.8 0.8 0.3 11.9
18-19 Limoges CSP logoLimoges CSP EU-2 16 24 12.1 3.9 1.3 3.1-5.5 1.6-3.1 53.6% 1.3-1.6 84.0% 1.1 2.8 0.4 1.1 0.6 13.0
20-21 Unicaja Malaga logoUnicaja Malaga EU-2 15 21 12.1 2.7 1.5 2.8-5.5 1.9-4.1 49.3% 0.7-1.1 68.8% 0.9 1.8 0.7 1.3 0.1 10.7
21-22 Unicaja Malaga logoUnicaja Malaga BCL 12 24 11.3 2.8 1.6 2.4-4.8 1.9-5.7 41.6% 0.8-0.8 90.0% 0.5 2.3 0.3 0.9 0.4 9.3
22-23 Turk Telekom logoTurk Telekom EU-2 22 31 17.8 4.7 1.6 3.7-6.5 3.0-6.6 51.0% 1.5-1.6 88.9% 0.9 3.8 0.6 0.6 0.3 17.7
23-24 Bahcesehir Koleji logoBahcesehir Koleji EU-3 17 30 16.0 5.3 2.3 2.6-5.1 2.8-6.2 47.9% 2.4-2.7 89.1% 1.3 4.0 0.6 1.4 0.1 16.8

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
13-14 U18 France logoU18 France Euro U18 7 28 12.6 5.1 1.4 3.7-6.1 0.9-1.9 57.1% 2.6-3.0 85.7% 3.3 1.9 1.3 1.9 0.1 14.9
14-15 U20 France logoU20 France Euro U20 10 25 10.5 3.8 1.1 3.3-5.9 0.7-1.5 54.1% 1.8-2.3 78.3% 1.7 2.1 0.5 0.9 0.2 11.3
15-16 U20 France logoU20 France Euro U20 4 28 14.5 4.3 0.5 5.3-9.0 0.8-4.5 44.4% 1.8-3.0 58.3% 2.3 2.0 1.0 1.0 0.3 10.8
17-18 France logoFrance WC-QR 2 14 6.0 2.0 1.5 1.5-4.0 0.5-1.0 40.0% 1.5-2.0 75.0% 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 5.5
18-19 France logoFrance WC-QR 4 18 9.3 1.3 1.0 2.8-4.8 1.3-3.0 51.6% 0.0-0.0 -% 0.8 0.5 1.0 0.5 0.0 8.3
20-21 France logoFrance EUR-QR 6 20 5.7 2.7 1.0 0.3-2.2 1.3-4.0 27.0% 1.0-1.2 85.7% 1.0 1.7 0.7 0.2 0.3 5.5

Signalez une erreur sur cette fiche