Jeremiah Mordi

Jeremiah Mordi

07 janvier 1993

Nigérian

1m94 | Poste : 2

  • Points 1.5
  • Rebonds 0.5
  • Passes décisives 0.5

Derniers matchs de Jeremiah Mordi

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20211113 Birmingham Squadron logo vs Birmingham Squadron USA-2 W 117-102 4 0 1 1 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 0 1 0 0
20211112 Birmingham Squadron logo vs Birmingham Squadron USA-2 W 108-100 3 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 1 0 -1
20211106 Lakeland Magic logo @ Lakeland Magic USA-2 W 103-120 10 2 0 1 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 1
20211105 Lakeland Magic logo @ Lakeland Magic USA-2 W 98-114 16 4 1 0 1-1 0-3 25.0% 1-1 100.0% 1 0 0 0 0 2
26 Mulhouse logo @ Mulhouse FRA-3 W 77-87 24 8 7 3 4-8 0-1 44.4% 0-0 - 2 5 4 1 0 16

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
17-18 Saint John Riptide logoSaint John Riptide CAN-1 33 33 12.4 5.7 3.0 2.8-5.8 1.5-3.4 46.1% 2.4-2.8 85.1% 1.2 4.5 1.2 2.0 0.7 15.5
18-19 Saint John Riptide logoSaint John Riptide CAN-1 40 34 9.7 6.0 3.2 2.7-5.5 1.1-2.6 45.7% 1.2-1.6 72.3% 1.0 5.0 1.5 1.5 0.4 14.4
19-20 Moncton Magic logoMoncton Magic CAN-1 23 32 16.0 7.1 5.9 4.3-8.6 1.8-3.0 52.3% 2.2-2.8 76.9% 1.3 5.7 1.2 1.3 0.7 23.4
20-21 Caen logoCaen FRA-3 26 22 8.6 3.8 2.9 2.2-4.7 0.8-2.9 38.4% 2.0-2.6 76.1% 1.0 2.8 1.2 1.9 0.3 9.5
21-22 Texas Legends logoTexas Legends USA-2 4 9 1.5 0.5 0.5 0.5-0.5 0.0-1.0 33.3% 0.3-0.3 100.0% 0.3 0.3 0.0 1.0 0.0 0.5

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
20-21 Caen logoCaen CdF 1 34 10.0 8.0 1.0 2.0-8.0 2.0-4.0 33.3% 0.0-0.0 -% 4.0 4.0 2.0 4.0 1.0 10.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
17-18 Saint John Riptide logoSaint John Riptide CAN-1 PO 5 33 8.4 4.0 3.0 0.8-3.0 1.6-4.2 33.3% 2.0-2.8 71.4% 0.8 3.2 1.0 3.2 0.8 8.4
18-19 Saint John Riptide logoSaint John Riptide CAN-1 PO 3 39 11.3 5.3 4.0 3.0-6.3 1.7-4.0 45.2% 0.3-0.3 100.0% 1.0 4.3 2.0 1.0 0.7 16.7

Signalez une erreur sur cette fiche