Donte Grantham

Donte Grantham

19 mars 1995

Martinsburg, West Virginia | Américain

2m03 | Poste : 4

  • Points 13.4
  • Rebonds 7.0
  • Passes décisives 3.1

Derniers matchs de Donte Grantham

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
30 Kawasaki Brave Thunders logo vs Kawasaki Brave Thunders JAP-1 W 87-73 25 11 4 3 2-3 1-4 42.9% 4-6 66.7% 0 4 1 2 0 11
29 SeaHorses Mikawa logo vs SeaHorses Mikawa JAP-1 W 94-84 30 12 8 5 4-7 1-4 45.5% 1-1 100.0% 2 6 1 0 0 20
29 SeaHorses Mikawa logo vs SeaHorses Mikawa JAP-1 L 68-73 24 4 6 3 2-3 0-1 50.0% 0-0 - 2 4 0 0 0 11
28 Shimane Susanoo Magic logo @ Shimane Susanoo Magic JAP-1 W 80-87 34 17 6 3 6-7 1-3 70.0% 2-2 100.0% 3 3 1 1 0 23
27 Ryukyu Golden Kings logo vs Ryukyu Golden Kings JAP-1 L 77-83 23 6 5 0 1-2 1-2 50.0% 1-2 50.0% 1 4 0 0 1 9

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
14-15 Clemson Tigers logoClemson Tigers NCAA 31 30 8.8 4.6 1.7 2.0-4.1 1.3-4.7 37.2% 0.9-1.7 54.7% 1.6 3.0 0.9 1.7 1.0 8.9
15-16 Clemson Tigers logoClemson Tigers NCAA 31 33 10.2 4.1 2.3 1.7-4.0 1.8-5.1 38.4% 1.4-1.7 84.6% 1.1 3.0 1.0 1.4 0.5 10.8
16-17 Clemson Tigers logoClemson Tigers NCAA 33 28 7.3 4.3 1.5 1.6-3.6 1.2-3.5 38.3% 0.7-0.9 74.2% 1.3 3.1 0.8 1.2 0.6 8.7
17-18 Clemson Tigers logoClemson Tigers NCAA 19 32 14.2 6.9 2.4 4.0-6.3 1.4-3.3 56.0% 2.1-2.6 78.0% 1.6 5.3 0.8 1.7 0.9 18.6
18-19 Oklahoma City Blue logoOklahoma City Blue USA-2 33 27 10.8 6.7 2.0 1.8-3.9 2.1-5.5 40.4% 1.1-1.4 80.4% 1.2 5.5 1.2 1.3 0.4 13.8
18-19 Oklahoma City Thunder logoOklahoma City Thunder USA-1 3 2 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.7 0.0% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7
19-20 Agua Caliente Clippers logoAgua Caliente Clippers USA-2 38 29 11.7 6.9 2.6 3.1-5.8 1.4-4.3 44.4% 0.8-1.1 80.0% 1.8 5.1 0.6 1.4 0.3 14.8
20-21 Agua Caliente Clippers logoAgua Caliente Clippers USA-2 13 26 8.6 7.2 2.5 1.9-4.0 1.3-4.7 37.2% 0.5-0.6 87.5% 1.8 5.5 0.7 1.5 0.2 12.2
21-22 Champagne Basket logoChampagne Basket FRA-1 30 27 11.0 5.8 1.4 2.8-4.8 1.5-3.9 48.8% 1.1-1.3 82.5% 1.6 4.2 0.8 1.3 0.1 13.3
22-23 SLUC Nancy logoSLUC Nancy FRA-1 25 27 8.9 4.8 1.8 2.6-4.4 0.9-2.3 52.1% 1.1-1.9 57.4% 1.0 3.8 0.5 1.2 0.4 11.2
23-24 London Lions logoLondon Lions UK-1 23 23 11.7 5.7 2.8 2.7-4.8 1.7-3.6 51.8% 1.3-1.9 70.5% 1.0 4.7 0.6 1.5 0.2 15.0
24-25 Bursaspor logoBursaspor TUR-1 30 30 12.3 7.6 2.3 3.9-6.5 0.8-2.2 53.8% 2.2-2.8 78.3% 2.2 5.4 0.6 1.5 0.2 16.9
25-26 Sun Rockers Shibuya logoSun Rockers Shibuya JAP-1 49 29 13.4 7.0 3.1 3.8-6.9 1.1-3.2 49.1% 2.4-3.0 80.0% 2.1 4.9 0.8 1.8 0.4 17.2

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Champagne Basket logoChampagne Basket CdF 2 26 11.0 5.0 2.0 2.0-3.5 2.0-5.5 44.4% 1.0-1.5 66.7% 0.5 4.5 0.5 1.0 0.0 12.0
22-23 SLUC Nancy logoSLUC Nancy CdF 2 30 17.0 7.0 2.0 5.5-7.5 1.0-4.0 56.5% 3.0-3.0 100.0% 1.5 5.5 0.5 1.5 1.0 21.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
18-19 Oklahoma City Blue logoOklahoma City Blue USA-2 2 22 2.0 6.0 1.5 0.5-1.5 0.0-4.5 8.3% 1.0-1.0 100.0% 0.5 5.5 0.0 2.0 0.5 2.5
23-24 London Lions logoLondon Lions UK-1 PO 5 24 11.4 6.6 2.4 2.8-4.6 1.4-3.6 51.2% 1.6-2.4 66.7% 1.4 5.2 1.0 1.2 0.8 16.2

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
23-24 London Lions logoLondon Lions EU-2 19 27 9.5 5.3 2.1 2.9-5.4 0.7-2.7 45.1% 1.6-2.0 78.9% 1.1 4.2 0.6 1.5 0.5 11.7
24-25 Bursaspor logoBursaspor EU-3 6 30 14.8 6.8 2.5 4.5-6.7 1.5-3.3 60.0% 1.3-2.0 66.7% 2.8 4.0 1.2 1.8 0.2 19.0

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
23-24 Qatar logoQatar Asiacup QR 1 23 11.0 6.0 6.0 3.0-3.0 1.0-2.0 80.0% 2.0-2.0 100.0% 0.0 6.0 0.0 2.0 0.0 20.0

Signalez une erreur sur cette fiche