Camille Jean

Camille Jean

05 octobre 2002

Français

1m88 | Poste : 1

  • Points 4.6
  • Rebonds 1.6
  • Passes décisives 2.2

Derniers matchs de Camille Jean

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
3 Pôle France logo @ Pôle France FRA-3 W 72-75 18 0 1 1 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 2 1 0 2
1 Berck/Rang du Fliers logo @ Berck/Rang du Fliers FRA-3 L 78-63 7 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 1 1 0 0
2 Tarbes-Lourdes logo vs Tarbes-Lourdes FRA-3 W 88-83 21 0 2 6 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 8
26 Rouen logo vs Rouen FRA-3 L 63-80 19 2 0 0 1-3 0-3 16.7% 0-0 - 0 0 0 3 0 -6
25 Andrézieux logo vs Andrézieux FRA-3 W 92-86 6 0 1 1 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 0 0 0 1

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 Limoges U21 logoLimoges U21 FU21 25 28 6.8 3.0 3.5 1.6-4.1 0.9-3.2 35.2% 0.7-1.1 66.7% 0.6 2.3 1.7 3.0 0.2 7.1
20-21 Limoges U21 logoLimoges U21 FU21 16 31 10.4 3.4 3.9 3.4-6.9 0.6-2.3 42.9% 2.0-2.7 74.4% 0.9 2.5 2.3 2.2 0.1 11.9
21-22 Cholet U21 logoCholet U21 FU21 30 26 10.1 2.2 2.5 2.4-5.2 1.3-3.8 41.3% 1.3-1.8 74.1% 0.7 1.5 1.5 1.5 0.1 9.2
22-23 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon FRA-3 22 22 4.6 1.6 2.2 1.0-2.5 0.6-1.8 35.8% 0.9-1.1 83.3% 0.4 1.2 0.9 1.7 0.1 4.7

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon CdF 1 25 9.0 3.0 2.0 1.0-1.0 1.0-3.0 50.0% 4.0-6.0 66.7% 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 9.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
20-21 Limoges U21 logoLimoges U21 FU21 1 35 4.0 3.0 1.0 1.0-6.0 0.0-0.0 16.7% 2.0-2.0 100.0% 0.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0
21-22 Cholet U21 logoCholet U21 FU21 3 28 10.3 4.3 1.7 2.3-5.7 1.3-4.0 37.9% 1.7-2.3 71.4% 1.0 3.3 0.7 1.0 0.7 10.0

Signalez une erreur sur cette fiche