Kalvyn Ravin
01 janvier 2003
Français
1m78 | Poste : 1
- Points 9.2
- Rebonds 2.5
- Passes décisives 3.0
Derniers matchs de Kalvyn Ravin
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | vs Paris U21 | FRA-U21 | L 69-71 | 37 | 17 | 3 | 2 | 5-12 | 1-7 | 31.6% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
33 | @ LDLC ASVEL U21 | FRA-U21 | L 106-47 | 35 | 15 | 1 | 0 | 6-11 | 0-3 | 42.9% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
32 | vs Le Mans U21 | FRA-U21 | L 64-79 | 30 | 17 | 9 | 9 | 4-9 | 1-2 | 45.5% | 6-8 | 75.0% | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 22 |
30 | @ Monaco U21 | FRA-U21 | L 101-56 | 32 | 14 | 2 | 2 | 7-13 | 0-3 | 43.8% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 |
29 | vs Saint-Quentin U21 | FRA-U21 | W 78-69 | 31 | 14 | 4 | 7 | 3-6 | 1-2 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | Le Portel U21 | FRA-U21 | 6 | 17 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 0.8-2.5 | 0.2-1.2 | 27.3% | 0.5-1.0 | 50.0% | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 2.0 |
21-22 | Le Portel U21 | FRA-U21 | 25 | 19 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 0.9-2.5 | 0.2-1.1 | 28.9% | 0.4-1.1 | 40.7% | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 1.6 |
22-23 | Le Portel U21 | FRA-U21 | 28 | 20 | 6.1 | 1.5 | 1.8 | 2.0-4.2 | 0.4-2.2 | 37.6% | 0.9-1.3 | 72.2% | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 3.2 | 0.1 | 3.1 |
23-24 | Le Portel U21 | FRA-U21 | 33 | 27 | 9.2 | 2.5 | 3.0 | 2.8-6.5 | 0.5-2.3 | 37.7% | 2.1-2.6 | 80.2% | 0.5 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 0.0 | 6.7 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | ESSM Le Portel | CdF | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |