Branden Maughmer

Branden Maughmer

02 octobre 1999

Chillicothe | Américain

1m91 | Poste : 1

  • Points 13.0
  • Rebonds 4.6
  • Passes décisives 4.1

Derniers matchs de Branden Maughmer

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
22 Mulhouse logo @ Mulhouse FRA-3 PO L 78-69 27 16 3 1 4-6 1-6 41.7% 5-5 100.0% 0 3 1 1 0 13
21 Mulhouse logo vs Mulhouse FRA-3 PO L 79-85 31 12 3 5 3-6 2-3 55.6% 0-0 - 2 1 1 0 0 17
12 Quimper logo @ Quimper FRA-3 PO W 76-95 24 14 2 9 0-2 4-5 57.1% 2-2 100.0% 0 2 1 1 0 22
11 Quimper logo vs Quimper FRA-3 PO W 77-70 25 12 3 7 2-6 2-4 40.0% 2-3 66.7% 0 3 2 1 0 16
214 Loon Plage logo @ Loon Plage FRA-3 L 80-78 35 15 8 5 4-9 2-2 54.5% 1-3 33.3% 1 7 1 2 1 21

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
18-19 Cedarville Yellow Jackets logoCedarville Yellow Jackets NCAA 2 30 10.5 5.0 2.5 4.0-8.0 0.5-2.0 45.0% 1.0-1.5 66.7% 2.0 3.0 1.5 2.5 0.0 11.0
22-23 Morehead State Eagles logoMorehead State Eagles NCAA 33 24 7.5 3.7 1.6 1.7-3.8 0.8-2.7 38.7% 1.6-2.0 80.6% 0.6 3.1 1.0 1.1 0.3 8.6
23-24 Seawolves Academy 2 logoSeawolves Academy 2 GER-3 25 32 19.4 5.8 4.8 5.2-9.5 1.7-4.4 49.1% 4.0-5.0 79.4% 1.7 4.0 2.7 3.4 0.3 21.4
24-25 Les Sables d’Olonne logoLes Sables d’Olonne FRA-3 39 29 13.0 4.6 4.1 3.8-8.2 1.1-3.4 42.4% 2.1-2.7 79.0% 0.7 4.0 1.2 2.7 0.3 13.3

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
24-25 Les Sables d’Olonne logoLes Sables d’Olonne CdF 1 30 23.0 4.0 6.0 9.0-9.0 1.0-5.0 71.4% 2.0-2.0 100.0% 0.0 4.0 1.0 1.0 1.0 30.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
23-24 Seawolves Academy 2 logoSeawolves Academy 2 GER-3 PO 3 31 20.0 7.3 5.0 6.7-13.7 1.0-5.3 40.4% 3.7-5.0 73.3% 4.3 3.0 1.7 4.7 0.0 16.7
24-25 Les Sables d’Olonne logoLes Sables d’Olonne FRA-3 PO 4 27 13.5 2.8 5.5 2.3-5.0 2.3-4.5 47.4% 2.3-2.5 90.0% 0.5 2.3 1.3 0.8 0.0 17.0

Signalez une erreur sur cette fiche