Elliot Valcy

Elliot Valcy

03 mai 2007

Massy | Français

1m82 | Poste : -

  • Points 16.0
  • Rebonds 3.0
  • Passes décisives 1.3

Derniers matchs de Elliot Valcy

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
4 AS Alsace U21 logo vs AS Alsace U21 FRA-U21-B L 75-90 35 14 2 2 5-12 1-6 33.3% 1-3 33.3% 1 1 2 5 0 1
2 Strasbourg logo vs Strasbourg CdF L 75-77 1 0 0 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0
3 Rouen U21 logo @ Rouen U21 FRA-U21-B L 84-61 32 16 3 1 6-12 0-4 37.5% 4-7 57.1% 1 2 1 3 1 6
2 Evreux U21 logo @ Evreux U21 FRA-U21-B L 90-71 28 18 4 1 4-11 2-6 35.3% 4-6 66.7% 2 2 1 4 0 7
4 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21-B L 93-60 23 16 2 0 3-9 3-5 42.9% 1-2 50.0% 1 1 1 4 0 6

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Chatenay Malabry logoChatenay Malabry LDD 5 19 10.2 1.8 3.0 3.2-5.6 1.0-2.8 50.0% 0.8-1.4 57.1% 1.2 0.6 3.8 3.0 0.2 11.2
23-24 Champagne Basket U21 logoChampagne Basket U21 FRA-U21-B 10 7 1.2 0.6 0.6 0.4-1.3 0.0-1.1 16.7% 0.4-0.5 80.0% 0.3 0.3 0.5 0.8 0.0 0.0
24-25 Champagne Basket U21 logoChampagne Basket U21 FRA-U21-B 21 22 12.9 2.4 2.0 3.1-5.6 1.3-3.1 51.1% 2.7-3.8 71.3% 1.0 1.4 1.1 2.3 0.1 10.9
25-26 Champagne Basket U21 logoChampagne Basket U21 FRA-U21-B 3 32 16.0 3.0 1.3 5.0-11.7 1.0-5.3 35.3% 3.0-5.3 56.3% 1.3 1.7 1.3 4.0 0.3 4.7

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
25-26 Champagne Basket logoChampagne Basket CdF 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Ile-de-France (M) logoIle-de-France (M) CIZ 4 15 4.5 1.3 1.5 1.0-3.0 0.3-1.5 27.8% 1.8-2.0 87.5% 0.8 0.5 2.5 2.8 0.0 3.5
21-22 Ile-de-France (M) logoIle-de-France (M) TIP 6 13 5.3 1.7 1.7 2.2-4.2 0.0-0.7 44.8% 1.0-1.8 54.5% 1.0 0.7 0.8 0.5 0.0 5.5
24-25 Champagne Basket U21 logoChampagne Basket U21 FRA-U21-B 2 22 13.5 2.0 0.0 4.0-8.5 1.5-3.0 47.8% 1.0-3.0 33.3% 1.5 0.5 1.5 3.0 0.0 6.0

Signalez une erreur sur cette fiche