Lilian Marville

Lilian Marville

28 janvier 2005

Français

1m82 | Poste : 1

  • Points 3.0
  • Rebonds 0.0
  • Passes décisives 1.0

Derniers matchs de Lilian Marville

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
7 U20 Serbia logo @ U20 Serbia Euro U20 W 62-73 17 6 0 3 2-4 0-0 50.0% 2-2 100.0% 0 0 1 2 0 6
6 U20 Lithuania logo @ U20 Lithuania Euro U20 L 81-71 10 5 1 1 2-3 0-1 50.0% 1-2 50.0% 0 1 0 1 0 3
4 U20 Belgium logo vs U20 Belgium Euro U20 W 74-57 3 2 0 0 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 2
3 U20 Serbia logo @ U20 Serbia Euro U20 L 84-65 12 2 1 2 1-1 0-1 50.0% 0-2 0.0% 0 1 0 1 0 1
2 U20 Iceland logo @ U20 Iceland Euro U20 W 53-85 13 6 2 0 3-5 0-1 50.0% 0-0 - 2 0 0 0 0 5

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21 30 12 1.6 1.1 0.6 0.4-1.1 0.2-1.0 28.1% 0.2-0.3 75.0% 0.3 0.7 0.6 0.9 0.1 1.4
22-23 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 14 8 2.3 1.2 0.7 0.5-1.0 0.2-0.5 47.6% 0.6-0.8 81.8% 0.2 1.0 0.6 0.9 0.0 3.1
23-24 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 21 31 13.1 3.9 4.2 4.1-8.1 0.6-1.8 47.8% 3.0-3.8 79.7% 0.6 3.2 2.0 2.3 0.3 15.2
24-25 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 18 30 18.1 3.7 4.9 4.7-9.3 1.9-4.2 49.0% 2.9-3.7 80.3% 0.9 2.8 1.6 1.9 0.0 18.7
24-25 Orléans logoOrléans FRA-2 3 7 3.0 0.0 1.0 0.7-1.0 0.3-1.0 50.0% 0.7-0.7 100.0% 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.3

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
24-25 Orléans logoOrléans CdF 1 2 0.0 1.0 1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 2 12 3.0 1.5 2.5 1.0-2.0 0.0-0.0 50.0% 1.0-1.0 100.0% 0.5 1.0 1.0 1.5 0.0 5.5
23-24 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 4 30 16.8 2.0 2.5 4.8-8.3 1.3-2.0 58.5% 3.5-4.0 87.5% 0.0 2.0 1.5 3.3 0.0 14.8
23-24 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21 PO 1 34 2.0 5.0 2.0 1.0-5.0 0.0-2.0 14.3% 0.0-0.0 -% 1.0 4.0 1.0 2.0 0.0 2.0
24-25 Orléans U21 logoOrléans U21 FRA-U21-B 4 31 21.5 3.0 3.3 3.8-8.0 2.3-4.5 48.0% 7.3-8.3 87.9% 0.3 2.8 0.5 2.3 0.0 18.5

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
25-26 U20 France logoU20 France Euro U20 5 11 4.2 0.8 1.2 1.8-2.8 0.0-0.6 52.9% 0.6-1.2 50.0% 0.4 0.4 0.2 0.8 0.0 3.4

Signalez une erreur sur cette fiche