Ike Nwamu

Ike Nwamu

03 juin 1993

Greensboro (NC) | Américain

1m96 | Poste : 2

  • Points 16.9
  • Rebonds 3.2
  • Passes décisives 3.2

Derniers matchs de Ike Nwamu

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
25 Twarde Pierniki Toruń logo vs Twarde Pierniki Toruń POL-1 W 93-87 36 21 1 5 4-6 2-5 54.5% 7-15 46.7% 0 1 0 3 0 11
24 Legia Warszawa logo vs Legia Warszawa POL-1 L 71-82 16 4 2 2 1-2 0-3 20.0% 2-2 100.0% 1 1 1 0 0 5
23 Stal Ostrów Wielkopolski logo @ Stal Ostrów Wielkopolski POL-1 L 89-77 28 13 1 0 6-7 0-4 54.5% 1-3 33.3% 0 1 4 3 0 8
22 PGE Spójnia Stargard logo @ PGE Spójnia Stargard POL-1 L 77-56 29 11 5 2 2-10 1-6 18.8% 4-7 57.1% 0 5 3 4 0 1
21 Czarni Slupsk logo @ Czarni Slupsk POL-1 L 92-90 31 21 4 5 7-11 1-4 53.3% 4-9 44.4% 1 3 0 2 0 16

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
11-12 Cleveland State Vikings logoCleveland State Vikings NCAA 24 7 2.2 0.5 0.2 0.2-0.5 0.5-1.1 46.2% 0.2-0.5 36.4% 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2 1.9
13-14 Mercer Bears logoMercer Bears NCAA 30 19 7.9 2.7 0.8 2.0-4.1 0.6-1.4 47.2% 2.2-2.9 74.7% 0.6 2.1 0.6 1.7 0.2 7.0
14-15 Mercer Bears logoMercer Bears NCAA 35 34 15.1 3.3 1.6 2.6-5.3 2.3-6.1 42.8% 3.1-4.1 76.1% 0.7 2.6 0.7 2.1 0.4 11.5
15-16 UNLV Runnin' Rebels logoUNLV Runnin' Rebels NCAA 33 26 11.4 3.2 1.7 1.7-4.0 1.9-5.4 38.1% 2.3-3.4 68.1% 0.6 2.6 0.8 1.8 0.2 8.6
16-17 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 45 25 9.2 3.2 1.0 1.3-2.6 1.8-5.2 40.2% 1.2-1.6 80.0% 0.7 2.5 1.0 1.0 0.2 8.7
17-18 Sioux Falls Skyforce logoSioux Falls Skyforce USA-2 47 30 14.5 3.2 2.3 2.0-3.5 3.0-8.4 42.2% 1.4-1.7 82.9% 0.5 2.8 1.0 1.9 0.2 12.2
17-18 Lavrio logoLavrio GRE-1 5 20 7.2 0.8 1.2 1.2-2.6 1.4-5.4 32.5% 0.6-1.6 37.5% 0.0 0.8 0.6 2.6 0.0 0.8
18-19 Wisconsin Herd logoWisconsin Herd USA-2 17 19 5.3 1.9 1.3 1.1-2.1 0.8-3.3 34.8% 0.8-1.1 72.2% 0.2 1.6 0.7 1.5 0.1 3.9
18-19 Indiana Mad Ants logoIndiana Mad Ants USA-2 22 23 8.5 2.2 2.0 1.5-3.5 1.6-4.5 39.2% 0.7-0.9 75.0% 0.4 1.8 0.6 1.0 0.1 7.4
19-20 Indiana Mad Ants logoIndiana Mad Ants USA-2 19 23 11.3 3.3 1.7 2.4-5.1 1.6-4.4 42.2% 1.1-1.6 70.0% 0.3 2.9 0.7 2.4 0.1 8.6
19-20 Northern Arizona Suns logoNorthern Arizona Suns USA-2 20 27 17.7 3.2 1.5 3.7-6.6 2.4-5.7 49.2% 2.0-2.8 70.9% 0.3 2.9 0.8 1.8 0.2 14.6
21-22 Ness Ziona logoNess Ziona ISR-1 3 25 8.3 3.0 1.7 1.7-2.7 1.0-4.0 40.0% 2.0-2.3 85.7% 0.3 2.7 1.0 1.7 0.3 8.3
22-23 SLUC Nancy logoSLUC Nancy FRA-1 17 16 5.8 1.7 2.3 1.3-2.5 0.7-2.7 38.6% 1.1-1.8 63.3% 0.2 1.5 0.6 0.9 0.2 5.9
23-24 SLUC Nancy logoSLUC Nancy FRA-1 12 11 3.5 0.8 1.3 0.8-1.5 0.4-1.5 41.7% 0.6-0.9 63.6% 0.1 0.8 0.3 1.1 0.1 2.9
23-24 Rawlplug Sokól Lańcut logoRawlplug Sokól Lańcut POL-1 9 31 16.9 3.2 3.2 4.6-8.1 1.6-5.7 44.4% 3.1-5.3 58.3% 0.6 2.7 1.1 3.4 0.0 11.1

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
23-24 SLUC Nancy logoSLUC Nancy CdF 1 15 4.0 2.0 2.0 1.0-1.0 0.0-0.0 100.0% 2.0-2.0 100.0% 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
17-18 Lavrio logoLavrio GRE-1 PO 2 13 4.0 1.5 0.5 0.5-1.5 1.0-3.0 33.3% 0.0-0.0 -% 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 2.5

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Ness Ziona logoNess Ziona EU-3 QR 2 28 13.5 1.0 1.0 3.5-4.5 1.5-3.0 66.7% 2.0-2.5 80.0% 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 12.5

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 Nigeria logoNigeria Preparation 1 15 11.0 2.0 1.0 1.0-2.0 3.0-4.0 66.7% 0.0-0.0 -% 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0
21-22 Nigeria logoNigeria Preparation 1 19 0.0 0.0 4.0 0.0-1.0 0.0-1.0 0.0% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 -1.0
21-22 Nigeria logoNigeria Olympics 3 10 1.0 0.7 1.0 0.0-0.3 0.3-2.3 12.5% 0.0-0.0 -% 0.0 0.7 0.3 1.3 0.0 -0.7

Signalez une erreur sur cette fiche