Aaron Abram
16 août 1992
Américain
1m96 | Poste : 3
- Points 6.0
- Rebonds 4.8
- Passes décisives 0.6
Derniers matchs de Aaron Abram
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | vs Rueil | FRA-3 | L 77-81 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | @ Tarbes-Lourdes | FRA-3 | L 87-58 | 25 | 3 | 5 | 3 | 1-6 | 0-2 | 12.5% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | vs Quimper | FRA-3 | L 95-97 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4-6 | 0-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2 | @ Golbey-Epinal | FRA-3 | W 56-62 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | vs Blois | FRA-3 | W 83-75 | 20 | 16 | 6 | 0 | 2-3 | 4-4 | 85.7% | 0-0 | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Sorgues Avignon | FRA-3 | 5 | 19 | 6.0 | 4.8 | 0.6 | 1.4-3.8 | 0.8-2.2 | 36.7% | 0.8-1.2 | 66.7% | 1.4 | 3.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 6.0 |