Ryan Mikesell

Ryan Mikesell

29 décembre 1996

Américain

2m01 | Poste : 3

  • Points 9.6
  • Rebonds 5.0
  • Passes décisives 1.2

Derniers matchs de Ryan Mikesell

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
33 Cholet logo @ Cholet FRA-1 W 77-85 28 19 7 3 2-5 5-7 58.3% 0-0 - 2 5 0 1 0 23
32 Le Mans logo @ Le Mans FRA-1 L 99-73 25 13 6 0 1-3 3-5 50.0% 2-2 100.0% 1 5 2 2 1 16
31 Fos logo vs Fos FRA-1 W 97-70 25 5 9 3 0-2 1-6 12.5% 2-2 100.0% 1 8 0 0 0 10
30 Gravelines logo vs Gravelines FRA-1 L 76-79 34 15 5 2 2-4 3-7 45.5% 2-2 100.0% 0 5 1 0 1 18
29 LDLC ASVEL logo @ LDLC ASVEL FRA-1 L 86-68 29 10 10 1 2-4 2-5 44.4% 0-0 - 3 7 0 0 1 17

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
15-16 Dayton Flyers logoDayton Flyers NCAA 22 8 3.0 1.5 0.8 0.6-0.8 0.5-1.5 49.0% 0.3-0.6 46.2% 0.5 1.0 0.2 0.5 0.2 3.7
16-17 Dayton Flyers logoDayton Flyers NCAA 32 21 5.7 3.9 0.9 1.4-2.7 0.6-1.8 45.5% 1.1-1.6 68.0% 1.2 2.8 0.6 1.1 0.5 7.7
18-19 Dayton Flyers logoDayton Flyers NCAA 33 30 10.1 5.3 2.3 2.3-3.4 1.2-3.6 50.6% 1.8-2.2 81.1% 1.2 4.1 0.7 1.5 0.6 13.8
19-20 Dayton Flyers logoDayton Flyers NCAA 31 27 8.5 4.7 1.9 2.5-3.8 0.7-2.8 47.8% 1.4-2.0 67.7% 1.0 3.7 0.6 0.9 0.6 11.3
20-21 Tigers Tübingen logoTigers Tübingen GER-2 2 18 9.0 3.5 2.5 2.5-4.0 1.0-3.5 46.7% 1.0-1.0 100.0% 0.0 3.5 0.0 0.5 0.0 10.5
21-22 Tigers Tübingen logoTigers Tübingen GER-2 32 31 18.4 5.7 2.9 3.4-5.9 2.6-6.7 47.4% 3.9-4.8 82.2% 1.1 4.6 0.8 2.1 0.4 18.7
22-23 ESSM Le Portel logoESSM Le Portel FRA-1 31 25 9.6 5.0 1.2 1.8-3.5 1.7-3.9 46.1% 1.0-1.4 70.5% 1.0 4.0 0.6 1.0 0.5 11.5

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 ESSM Le Portel logoESSM Le Portel CdF 3 26 20.3 6.0 1.3 4.0-5.0 4.0-7.3 64.9% 0.3-2.3 14.3% 1.0 5.0 1.3 1.0 0.0 21.7

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Tigers Tübingen logoTigers Tübingen GER-2 8 33 17.3 4.8 3.3 4.5-8.0 2.3-7.9 42.5% 1.5-2.0 75.0% 0.3 4.5 1.6 2.0 0.4 15.6

Signalez une erreur sur cette fiche