Madany Macalou

Madany Macalou

23 février 1979

Français

1m94 | Poste : 2 / 3

  • Points 11.9
  • Rebonds 3.1
  • Passes décisives 1.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
2 Pôle France logo @ Pôle France FRA-3 W 88-92 6 6 0
5 Poitiers logo vs Poitiers FRA-3 L 81-84 11 7 1
6 Bondy logo @ Bondy FRA-3 L 85-68 7 1 0
7 Valence-Condom logo vs Valence-Condom FRA-3 L 82-89 9 1 1
9 Rouen logo @ Rouen FRA-3 L 99-83 9 13 0
10 Longwy logo vs Longwy FRA-3 L 89-111 10 2 3
11 Angers logo @ Angers FRA-3 L 92-60 3 0 0
12 Saint-Chamond logo vs Saint-Chamond FRA-3 L 76-88 7 3 0
14 Nanterre logo vs Nanterre FRA-3 L 81-91 12 5 0
15 Rodez logo @ Rodez FRA-3 L 100-85 9 1 1
17 Pôle France logo vs Pôle France FRA-3 L 87-106 8 3 2
18 Levallois SCB logo @ Levallois SCB FRA-3 L 104-95 13 5 0
21 Bondy logo vs Bondy FRA-3 L 78-94 5 5 1
22 Valence-Condom logo @ Valence-Condom FRA-3 L 102-90 8 6 1
25 Longwy logo @ Longwy FRA-3 L 116-107 13 3 1
27 Saint-Chamond logo @ Saint-Chamond FRA-3 L 136-82 7 4 1
28 Denek Bat Urcuit logo vs Denek Bat Urcuit FRA-3 L 83-86 13 0 0
29 Nanterre logo @ Nanterre FRA-3 L 116-78 6 3 0
30 Rodez logo vs Rodez FRA-3 L 104-112 22 5 1