Dirk Williams

Dirk Williams

24 août 1994

Américain

1m96 | Poste : 2

  • Points 15.0
  • Rebonds 4.4
  • Passes décisives 1.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20220204 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 W 113-74 22 3 1
20211120 Surrey Scorchers logo @ Surrey Scorchers UK-1 W 72-85 20 7 1
20220114 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 96-84 18 4 1
20211205 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 107-80 30 1 1
20220408 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 94-101 22 5 1
20211121 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 L 67-80 16 1 3
20220213 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 79-77 10 3 1
20220227 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 73-77 17 4 2
20220306 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 W 75-96 21 5 1
20220313 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 89-97 15 7 4
20220325 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 L 92-100 11 4 3
20220326 Bristol Flyers logo @ Bristol Flyers UK-1 W 74-77 3 4 3
20220330 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 W 92-74 12 2 1
20220403 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 69-54 3 3 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 PO W 85-69 5 4 2
12 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 PO L 97-95 8 2 1
21 Bristol Flyers logo @ Bristol Flyers UK-1 PO W 83-85 8 2 0
22 Bristol Flyers logo vs Bristol Flyers UK-1 PO W 91-73 26 5 3
31 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 PO L 78-75 14 1 1

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Nutribullet Treviso logo vs Nutribullet Treviso BCL-QR L 62-89 5 3 1
1 Donar Groningen logo @ Donar Groningen EU-3 W 60-79 9 1 1
2 Bosco Bulls logo vs Bosco Bulls EU-3 W 68-58 13 1 2
3 Medi Bayreuth logo vs Medi Bayreuth EU-3 W 91-81 19 2 1
4 Donar Groningen logo vs Donar Groningen EU-3 W 85-67 13 1 4
5 Bosco Bulls logo @ Bosco Bulls EU-3 W 81-100 11 3 4
6 Medi Bayreuth logo @ Medi Bayreuth EU-3 L 97-78 30 3 2
11 Bahcesehir Koleji logo @ Bahcesehir Koleji EU-3 L 107-82 9 3 2
12 Avtodor Saratov logo @ Avtodor Saratov EU-3 L 84-81 15 7 2
13 Bakken Bears logo @ Bakken Bears EU-3 L 95-80 11 2 1
14 Bahcesehir Koleji logo vs Bahcesehir Koleji EU-3 L 61-76 4 4 3
15 Avtodor Saratov logo vs Avtodor Saratov EU-3 L 77-104 11 1 1
16 Bakken Bears logo vs Bakken Bears EU-3 W 82-75 23 3 1