Clement Dumoux

Clement Dumoux

04 septembre 2005

Français

1m85 | Poste : 1

  • Points 0.0
  • Rebonds 0.3
  • Passes décisives 0.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
4 Champagne Basket U21 logo @ Champagne Basket U21 FRA-U21-B W 80-81 3 1 1
6 Aix-Maurienne U21 logo @ Aix-Maurienne U21 FRA-U21-B L 82-80 5 0 2
8 Vichy-Clermont logo @ Vichy-Clermont FRA-U21-B L 78-76 0 0 0
9 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21-B W 105-80 2 0 0
11 Boulazac U21 logo vs Boulazac U21 FRA-U21-B W 99-88 2 0 1
12 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21-B W 75-70 2 3 1
14 Vichy-Clermont logo vs Vichy-Clermont FRA-U21-B L 79-83 5 0 4
13 Saint-Vallier U21 logo @ Saint-Vallier U21 FRA-U21-B W 70-72 8 5 1
15 Aix-Maurienne U21 logo vs Aix-Maurienne U21 FRA-U21-B W 98-74 4 1 0
16 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21-B W 73-70 0 0 0
18 Antibes U21 logo @ Antibes U21 FRA-U21-B W 66-88 9 2 0
20230210 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21-B W 90-84 10 1 2
20230224 AS Alsace U21 logo vs AS Alsace U21 FRA-U21-B W 90-86 0 0 3
20230311 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21-B W 82-85 2 0 1
20230318 Quimper U21 logo vs Quimper U21 FRA-U21-B W 86-68 0 0 1
20230323 Angers U21 logo @ Angers U21 FRA-U21-B W 78-92 2 0 1
20230325 Quimper U21 logo @ Quimper U21 FRA-U21-B L 86-67 3 0 1
20230329 AS Alsace U21 logo @ AS Alsace U21 FRA-U21-B L 117-86 5 0 2
20230331 Champagne Basket U21 logo @ Champagne Basket U21 FRA-U21-B L 105-78 18 3 2
20230407 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21-B W 86-81 6 0 1
20230421 Angers U21 logo vs Angers U21 FRA-U21-B W 97-77 2 2 4

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20230430 Stade Rochelais U21 logo vs Stade Rochelais U21 FRA-U21-B W 77-69 0 2 3
20230605 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21-B W 84-81 2 0 1
20230621 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21-B L 68-95 7 2 0
20230621 AS Alsace U21 logo vs AS Alsace U21 FRA-U21-B L 71-86 0 1 1