Darnell Jackson
07 novembre 1985
Oklahoma City | Américain
2m06 | Poste : 4
- Points 6.9
- Rebonds 5.1
- Passes décisives 1.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20081125 | @ New York Knicks | USA-1 | W 101-119 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20081126 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 117-82 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
20081128 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 112-97 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
20081203 | vs New York Knicks | USA-1 | W 118-82 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20081205 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 97-73 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20081206 | @ Charlotte Bobcats | USA-1 | W 74-94 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
20081209 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 114-94 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
20081212 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 88-72 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||
20081213 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 97-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20081217 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 70-93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20081219 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 88-105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20081221 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 91-102 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090102 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 117-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090107 | vs Charlotte Bobcats | USA-1 | W 111-81 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090113 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 87-102 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090115 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 102-93 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090119 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 105-88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090121 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 98-104 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090123 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 105-106 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090127 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 117-110 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090129 | @ Orlando Magic | USA-1 | L 99-88 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090130 | vs LA Clippers | USA-1 | W 112-95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090203 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 101-83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090210 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 96-95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090211 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 109-92 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090218 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 76-93 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090220 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 103-111 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090222 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 99-78 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090224 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 94-79 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090226 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 93-74 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090227 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | W 86-97 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
20090302 | @ Miami Heat | USA-1 | W 100-107 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090304 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 91-73 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20090306 | @ Boston Celtics | USA-1 | L 105-94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090315 | vs New York Knicks | USA-1 | W 98-93 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20090317 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 97-93 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090319 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 97-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090321 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 102-96 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||
20090322 | @ New Jersey Nets | USA-1 | W 88-96 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090325 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 98-87 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20090327 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 107-85 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
20090329 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 102-74 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090331 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 79-73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090402 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 109-101 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
20090403 | @ Orlando Magic | USA-1 | L 116-87 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090405 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 101-81 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
20090408 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 98-86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090412 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 107-76 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090413 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 109-117 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20090415 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | L 110-111 | 15 | 8 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090418 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 102-84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090421 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 94-82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090426 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 78-99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20090505 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 99-72 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090507 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 105-85 | 2 | 4 | 0 |