Clement Faroux

Clement Faroux

08 juillet 1993

Jaboato (BRA) | Français

1m87 | Poste : 2

  • Points 4.3
  • Rebonds 3.5
  • Passes décisives 3.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 L 78-67 10 4 5
2 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 W 91-64 4 3 6
3 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 W 71-79 12 5 5
4 ASVEL U21 logo vs ASVEL U21 FRA-U21 L 78-95 16 3 3
5 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 88-84 14 2 2
15 Hyères-Toulon U21 logo @ Hyères-Toulon U21 FRA-U21 L 92-84 10 2 2
16 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 82-52 4 5 3
17 Le Havre U21 logo @ Le Havre U21 FRA-U21 L 77-65 17 5 2
18 Roanne U21 logo vs Roanne U21 FRA-U21 W 90-85 1 3 6
19 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 L 102-85 10 0 11
20 ASVEL U21 logo @ ASVEL U21 FRA-U21 L 76-70 12 2 4
21 Hyères-Toulon U21 logo vs Hyères-Toulon U21 FRA-U21 L 60-69 10 3 3
22 Nanterre U21 logo @ Nanterre U21 FRA-U21 L 76-68 17 4 2
23 Poitiers U21 logo vs Poitiers U21 FRA-U21 W 78-74 10 4 5
29 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 W 65-68 11 4 5
27 U21 Paris Levallois logo @ U21 Paris Levallois FRA-U21 L 74-66 12 4 5
28 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 73-58 11 2 3
30 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 L 65-83 9 3 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Hyères-Toulon U21 logo @ Hyères-Toulon U21 FRA-U21 PO L 69-61 0 4 0

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20110721 U18 Latvia logo @ U18 Latvia Euro U18 W 46-66 0 1 0
20110722 U18 Czech Republic logo vs U18 Czech Republic Euro U18 W 71-48 8 5 1
20110723 U18 Spain logo vs U18 Spain Euro U18 L 63-72 5 3 3
20110725 U18 Italy logo @ U18 Italy Euro U18 W 70-72 10 2 1
20110726 U18 Lithuania logo vs U18 Lithuania Euro U18 W 61-56 2 3 2
20110727 U18 Russia logo vs U18 Russia Euro U18 W 71-62 7 2 0
20110729 U18 Serbia logo vs U18 Serbia Euro U18 L 61-71 3 1 2
20110730 U18 Poland logo @ U18 Poland Euro U18 L 70-66 0 0 0