Benjamin John
19 septembre 1993
Français
1m86 | Poste : 2
- Points 3.0
- Rebonds 4.0
- Passes décisives 0.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Quimper | FRA-3 | L 84-83 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | @ Sorgues Avignon | FRA-3 | L 67-60 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | vs Saint-Chamond | FRA-3 | W 87-77 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
7 | @ Pôle France | FRA-3 | W 48-92 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
9 | vs Cognac | FRA-3 | W 94-67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | vs Tarbes-Lourdes | FRA-3 | W 86-72 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Saint-Chamond | FRA-3 | W 68-86 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | vs Pôle France | FRA-3 | W 86-43 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
25 | vs Cergy Pontoise | FRA-3 | W 74-60 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | @ Cognac | FRA-3 | W 66-75 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
27 | vs Saint-Brieuc | FRA-3 | W 106-65 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
28 | @ Tarbes-Lourdes | FRA-3 | L 96-77 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
29 | vs Montbrison | FRA-3 | W 77-51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | @ Angers | FRA-3 | L 72-63 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
33 | vs Vichy | FRA-3 | W 65-54 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
34 | @ JSA Bordeaux | FRA-3 | W 83-108 | 2 | 0 | 4 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130709 | @ U20 Italy | Euro U20 | L 76-70 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20130711 | @ U20 Estonia | Euro U20 | W 44-66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130713 | vs U20 Czech Republic | Euro U20 | W 79-62 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20130716 | @ U20 Spain | Euro U20 | L 70-52 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20130717 | vs U20 Latvia | Euro U20 | W 79-74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130719 | vs U20 Germany | Euro U20 | W 71-62 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130721 | @ U20 Slovenia | Euro U20 | W 69-78 | 0 | 2 | 1 |