Tafari Toney

Tafari Toney

15 novembre 1986

Brooklyn (New York) | Américain

2m03 | Poste : 4 / 5

  • Points 7.3
  • Rebonds 3.4
  • Passes décisives 1.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20080926 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 86-81 6 2 0
20081004 Worthing Thunder logo @ Worthing Thunder UK-1 W 84-98 4 9 1
20081010 London Lions logo @ London Lions UK-1 W 81-87 2 4 0
20081019 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 73-91 0 1 0
20081024 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 L 81-86 0 4 0
20081025 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 W 88-108 13 4 1
20081107 Worthing Thunder logo vs Worthing Thunder UK-1 W 101-80 10 14 0
20081114 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 111-74 6 7 0
20081116 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 L 89-74 0 2 0
20081121 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 90-81 0 0 0
20081122 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 L 88-85 6 2 0
20081213 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 W 81-105 4 8 0
20081219 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 W 83-77 6 4 2
20090111 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 83-108 7 3 0
20090131 Paws London Capitals logo @ Paws London Capitals UK-1 W 93-109 20 11 1
20090206 London Lions logo vs London Lions UK-1 W 88-72 15 9 1
20090208 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 L 87-86 18 14 0
20090213 Paws London Capitals logo vs Paws London Capitals UK-1 W 100-68 15 9 2
20090222 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 W 85-87 7 2 2
20090227 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 98-80 12 10 0
20090306 Worthing Thunder logo vs Worthing Thunder UK-1 W 98-64 14 6 1
20090307 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 W 59-70 11 13 1
20090311 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 W 66-80 17 10 0
20090320 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 W 87-73 6 7 1
20090322 London Lions logo @ London Lions UK-1 W 78-91 17 8 2
20090327 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 W 93-76 8 5 0
20090329 Mersey Tigers logo @ Mersey Tigers UK-1 W 79-90 9 8 1
20090331 Mersey Tigers logo vs Mersey Tigers UK-1 W 89-79 12 19 4
20090405 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 W 95-82 10 17 4
20090410 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 87-70 12 9 2
20090412 Mersey Tigers logo @ Mersey Tigers UK-1 L 101-80 16 6 1
20090417 Paws London Capitals logo vs Paws London Capitals UK-1 W 77-64 5 5 0
20090419 Surrey United logo @ Surrey United UK-1 W 96-100 8 10 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20090424 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 PO W 88-83 14 8 0
20090502 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 PO W 93-71 8 13 2
20090503 Mersey Tigers logo vs Mersey Tigers UK-1 PO W 87-84 7 8 0