Theo Lefebvre

Theo Lefebvre

04 septembre 1995

Rouen | Français

1m80 | Poste : 1

  • Points 9.9
  • Rebonds 2.3
  • Passes décisives 6.1

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Le Havre logo vs Le Havre FRA-3 W 80-73 13 3 7
2 Saint-Vallier logo @ Saint-Vallier FRA-3 L 89-80 12 1 4
3 Besançon logo vs Besançon FRA-3 W 113-66 8 1 5
4 Caen logo @ Caen FRA-3 L 85-58 5 3 4
5 Boulogne-sur-Mer logo @ Boulogne-sur-Mer FRA-3 W 62-74 6 0 10
6 Pôle France logo vs Pôle France FRA-3 W 82-47 10 3 7
7 Pont-de-Cheruy logo @ Pont-de-Cheruy FRA-3 L 70-55 7 3 4
8 Avignon - Le Pontet logo vs Avignon - Le Pontet FRA-3 W 75-67 20 5 6
9 Orchies logo @ Orchies FRA-3 W 68-91 6 3 8
10 Feurs logo vs Feurs FRA-3 W 68-66 9 2 11
11 Andrézieux-Bouthéon logo @ Andrézieux-Bouthéon FRA-3 W 72-78 6 0 5
12 Mulhouse logo vs Mulhouse FRA-3 W 84-63 15 3 2
13 Lyon logo @ Lyon FRA-3 W 67-79 9 4 8
14 Le Havre logo @ Le Havre FRA-3 W 86-94 15 5 11
15 Saint-Vallier logo vs Saint-Vallier FRA-3 W 82-62 11 1 6
16 Besançon logo @ Besançon FRA-3 W 59-66 11 4 5
17 Caen logo vs Caen FRA-3 W 69-50 11 2 7
18 Boulogne-sur-Mer logo vs Boulogne-sur-Mer FRA-3 W 81-67 17 2 3
19 Pôle France logo @ Pôle France FRA-3 W 53-80 7 4 9
20 Pont-de-Cheruy logo vs Pont-de-Cheruy FRA-3 L 58-62 11 3 7
21 Avignon - Le Pontet logo @ Avignon - Le Pontet FRA-3 L 73-71 14 4 3
22 Orchies logo vs Orchies FRA-3 L 71-73 11 1 10
23 Feurs logo @ Feurs FRA-3 W 64-74 8 1 5
24 Andrézieux-Bouthéon logo vs Andrézieux-Bouthéon FRA-3 W 81-76 12 2 7
25 Mulhouse logo @ Mulhouse FRA-3 L 74-63 1 1 4
26 Lyon logo vs Lyon FRA-3 W 102-59 9 4 6
201 Chartres logo @ Chartres FRA-3 L 68-64 13 2 8
202 Tarbes-Lourdes logo vs Tarbes-Lourdes FRA-3 W 87-73 3 1 4
203 Quimper logo @ Quimper FRA-3 W 56-67 9 1 4
204 Loon Plage logo vs Loon Plage FRA-3 W 68-64 6 1 4
205 Tours logo @ Tours FRA-3 L 84-77 13 1 6

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
64 Fos-sur-mer logo @ Fos-sur-mer CdF L 76-51 2 2 2