Shane Walker

Shane Walker

02 novembre 1987

Northampton | Britanique

2m08 | Poste : 5

  • Points 3.2
  • Rebonds 2.8
  • Passes décisives 0.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20170929 Manchester Giants logo @ Manchester Giants UK-1 W 70-86 6 2 0
20171006 Bristol Flyers logo vs Bristol Flyers UK-1 W 79-59 10 5 1
20171015 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 72-93 6 4 1
20171020 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 L 82-84 6 7 0
20171103 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 W 75-73 10 6 0
20171110 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 80-75 4 3 1
20171117 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 W 71-94 7 3 0
20171201 Bristol Flyers logo @ Bristol Flyers UK-1 W 77-82 13 3 6
20171208 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 78-77 5 5 1
20171215 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 W 77-79 11 6 2
20171220 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 90-78 6 6 3
20171222 Surrey Scorchers logo @ Surrey Scorchers UK-1 W 78-88 6 4 1
20171229 Leeds Force logo vs Leeds Force UK-1 W 105-53 8 8 0
20180106 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 W 91-82 13 0 2
20180112 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 89-85 0 2 0
20180120 Bristol Flyers logo vs Bristol Flyers UK-1 W 86-57 16 11 1
20180127 Surrey Scorchers logo vs Surrey Scorchers UK-1 W 104-82 12 8 2
20180202 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 W 76-81 5 2 2
20180203 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 92-58 9 6 2
20180209 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 W 92-98 16 6 0
20180211 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 73-86 6 5 5
20180223 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 75-64 13 5 0
20180317 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 W 97-84 8 10 2
20180420 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 L 81-95 7 5 3
20180428 Surrey Scorchers logo vs Surrey Scorchers UK-1 W 95-60 22 7 1

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 PO W 73-86 3 13 1
12 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 PO W 79-67 5 10 1
21 Bristol Flyers logo @ Bristol Flyers UK-1 PO W 75-90 5 3 1
22 Bristol Flyers logo vs Bristol Flyers UK-1 PO W 76-68 6 8 0
31 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 PO W 81-60 3 6 1