Scott Wood
21 juin 1990
Marion (IN) | Américain
2m00 | Poste : 3
- Points 1.0
- Rebonds 1.5
- Passes décisives 0.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161112 | vs Los Angeles D-Fenders | USA-2 | L 114-116 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||
20161116 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 125-104 | 23 | 10 | 0 | ||||||||||||
20161118 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 112-110 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
20161119 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | L 134-109 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
20161125 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 93-100 | 21 | 6 | 0 | ||||||||||||
20161127 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 100-84 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
20161130 | @ Westchester Knicks | USA-2 | L 99-98 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||
20161201 | @ Long Island Nets | USA-2 | L 114-104 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||
20161203 | @ Maine Red Claws | USA-2 | L 115-106 | 26 | 6 | 1 | ||||||||||||
20161206 | @ Delaware Blue Coats | USA-2 | W 106-116 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||
20161209 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 109-103 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||||
20161214 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | W 93-107 | 22 | 6 | 1 | ||||||||||||
20161216 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 113-89 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||
20161220 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 96-99 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
20161221 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 112-107 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
20161223 | @ Erie BayHawks | USA-2 | W 74-102 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||
20161227 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 115-98 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||
20161229 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 115-108 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20170106 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | L 124-126 | 18 | 3 | 1 | ||||||||||||
20170108 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 108-111 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
20170109 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 155-148 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||
20170111 | vs Canton Charge | USA-2 | W 109-105 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||
20170113 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 113-104 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20170114 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 94-102 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20170127 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 97-123 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||
20170128 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 123-115 | 32 | 4 | 1 | ||||||||||||
20170203 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 98-92 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
20170204 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | L 108-93 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||
20170207 | @ Texas Legends | USA-2 | L 102-99 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
20170211 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 113-100 | 27 | 4 | 0 | ||||||||||||
20170212 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 96-105 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
20170214 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 109-100 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||
20170222 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 116-96 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||
20170224 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 109-108 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||
20170225 | vs Windy City Bulls | USA-2 | W 118-113 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
20170301 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 98-115 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
20170304 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 114-107 | 26 | 5 | 0 | ||||||||||||
20170308 | vs Raptors 905 | USA-2 | W 128-122 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20170310 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 144-123 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
20170312 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 108-111 | 22 | 2 | 1 | ||||||||||||
20170314 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 123-98 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||
20170317 | vs Texas Legends | USA-2 | L 107-120 | 18 | 3 | 1 | ||||||||||||
20170318 | vs Texas Legends | USA-2 | W 135-121 | 18 | 9 | 1 | ||||||||||||
20170321 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 125-138 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
20170323 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 103-106 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
20170325 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 124-134 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||
20170327 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 123-128 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
20170331 | vs Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 127-117 | 3 | 3 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 121-120 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 131-117 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
13 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 124-104 | 8 | 1 | 2 |