-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 YouTube Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 YouTube Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Twitch Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 22/10 20:00 YouTube Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 Twitch Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Twitch Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Journée 17
- 19/12 17:00 Journée 17
- 19/12 19:30 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 20/12 20:00 Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 22/11 20:00 Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Journée 14
- 05/12 19:30 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Journée 15
- 09/12 20:30 Journée 15
- 12/12 19:30 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19
- 16/01 18:00 Journée 19
- 16/01 19:30 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2314 matchs
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-

Ray McCallum
12 juin 1991
Beverly Hills (MI) | Américain
1m90 | Poste : 1
- Points 12.4
- Rebonds 2.9
- Passes décisives 4.2
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141029 |
|
USA-1 | L 77-95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20141103 |
|
USA-1 | W 105-110 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
20141105 |
|
USA-1 | W 131-109 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
20141107 |
|
USA-1 | W 112-114 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20141109 |
|
USA-1 | L 101-93 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20141111 |
|
USA-1 | L 106-98 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20141118 |
|
USA-1 | L 100-106 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20141120 |
|
USA-1 | W 103-88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20141125 |
|
USA-1 | W 89-99 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
20141126 |
|
USA-1 | L 102-89 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20141130 |
|
USA-1 | L 85-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20141206 |
|
USA-1 | L 96-105 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20141213 |
|
USA-1 | L 90-95 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
20141221 |
|
USA-1 | W 108-101 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20141222 |
|
USA-1 | L 128-108 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
20141226 |
|
USA-1 | L 106-115 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
20141227 |
|
USA-1 | W 135-129 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
20141229 |
|
USA-1 | L 107-99 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20141231 |
|
USA-1 | L 106-84 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
20150101 |
|
USA-1 | W 107-110 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20150104 |
|
USA-1 | L 114-95 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
20150107 |
|
USA-1 | W 104-83 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
20150109 |
|
USA-1 | L 108-118 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
20150111 |
|
USA-1 | W 103-84 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
20150113 |
|
USA-1 | L 104-108 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
20150116 |
|
USA-1 | L 83-95 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
20150117 |
|
USA-1 | L 108-117 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
20150119 |
|
USA-1 | L 98-94 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20150121 |
|
USA-1 | L 100-103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20150123 |
|
USA-1 | L 126-101 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
20150128 |
|
USA-1 | L 119-102 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20150130 |
|
USA-1 | L 101-90 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20150203 |
|
USA-1 | L 96-121 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20150205 |
|
USA-1 | L 78-101 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20150207 |
|
USA-1 | L 102-90 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
20150208 |
|
USA-1 | W 85-83 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20150210 |
|
USA-1 | L 104-86 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||
20150211 |
|
USA-1 | L 111-103 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
20150220 |
|
USA-1 | W 109-101 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
20150221 |
|
USA-1 | L 126-99 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||
20150225 |
|
USA-1 | W 102-90 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
20150227 |
|
USA-1 | L 96-107 | 20 | 0 | 3 | ||||||||||||
20150301 |
|
USA-1 | L 99-110 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||
20150303 |
|
USA-1 | W 86-124 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
20150304 |
|
USA-1 | L 112-85 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||
20150306 |
|
USA-1 | L 119-114 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
20150307 |
|
USA-1 | L 114-109 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||
20150309 |
|
USA-1 | L 130-105 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||
20150311 |
|
USA-1 | W 106-113 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||
20150313 |
|
USA-1 | L 114-107 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||
20150314 |
|
USA-1 | L 113-97 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||
20150316 |
|
USA-1 | L 103-110 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
20150318 |
|
USA-1 | L 105-116 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
20150320 |
|
USA-1 | W 101-91 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
20150322 |
|
USA-1 | W 109-86 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||
20150324 |
|
USA-1 | W 107-106 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||
20150325 |
|
USA-1 | W 99-108 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||
20150327 |
|
USA-1 | L 102-88 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
20150330 |
|
USA-1 | L 97-83 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||
20150401 |
|
USA-1 | L 115-111 | 14 | 3 | 6 | ||||||||||||
20150403 |
|
USA-1 | L 95-101 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
20150405 |
|
USA-1 | L 95-101 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
20150407 |
|
USA-1 | W 116-111 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||
20150408 |
|
USA-1 | L 103-91 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20150410 |
|
USA-1 | L 116-103 | 17 | 6 | 4 | ||||||||||||
20150412 |
|
USA-1 | L 122-111 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||
20150413 |
|
USA-1 | W 102-92 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
20150415 |
|
USA-1 | W 99-122 | 19 | 4 | 6 |