Gerardo Suero

Gerardo Suero

20 avril 1989

Santo Domingo | Dominicain

1m96 | Poste : 1

  • Points 22.4
  • Rebonds 6.4
  • Passes décisives 3.1

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20190302 Santeros de Aguada logo @ Santeros de Aguada PR-1 W 83-90 27 8 3
20190308 Brujos de Guayama logo vs Brujos de Guayama PR-1 W 95-93 28 4 4
20190310 Quebradillas Pirates logo @ Quebradillas Pirates PR-1 W 91-98 24 4 3
20190312 Leones de Ponce logo @ Leones de Ponce PR-1 L 130-117 11 1 2
20190314 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 W 98-91 18 2 4
20190322 Santeros de Aguada logo @ Santeros de Aguada PR-1 L 95-84 23 5 3
20190324 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 L 88-93 16 3 1
20190326 Brujos de Guayama logo @ Brujos de Guayama PR-1 L 91-88 23 5 3
20190328 Brujos de Guayama logo vs Brujos de Guayama PR-1 L 86-99 13 4 4
20190331 Atleticos de San German logo vs Atleticos de San German PR-1 W 104-84 21 5 4
20190402 Leones de Ponce logo @ Leones de Ponce PR-1 L 112-107 29 6 7
20190404 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 L 94-98 31 6 8
20190406 Indios de Mayaguez logo vs Indios de Mayaguez PR-1 L 95-101 18 2 8
20190407 Santeros de Aguada logo @ Santeros de Aguada PR-1 L 83-77 0 2 3
20190409 Brujos de Guayama logo vs Brujos de Guayama PR-1 L 96-102 22 5 1
20190412 Santeros de Aguada logo vs Santeros de Aguada PR-1 W 93-77 9 1 3
20190414 Leones de Ponce logo @ Leones de Ponce PR-1 L 105-100 28 4 4
20190416 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 W 95-83 18 2 1
20190421 Cariduros de Fajardo logo vs Cariduros de Fajardo PR-1 W 120-86 14 0 1
20190424 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 W 105-101 22 4 1
20190427 Cariduros de Fajardo logo vs Cariduros de Fajardo PR-1 W 111-103 12 3 2
20190501 Capitanes de Arecibo logo @ Capitanes de Arecibo PR-1 L 89-84 0 0 1
20190507 Atleticos de San German logo @ Atleticos de San German PR-1 L 88-85 10 0 0
20190508 Indios de Mayaguez logo vs Indios de Mayaguez PR-1 W 103-98 18 2 2
20190510 Cariduros de Fajardo logo @ Cariduros de Fajardo PR-1 W 90-103 1 0 0
20190512 Cariduros de Fajardo logo vs Cariduros de Fajardo PR-1 L 96-105 8 0 0
20190514 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 W 85-75 9 1 3
20190516 Indios de Mayaguez logo @ Indios de Mayaguez PR-1 L 84-75 20 1 1
20190518 Atleticos de San German logo vs Atleticos de San German PR-1 W 97-80 12 4 2
20190519 Capitanes de Arecibo logo @ Capitanes de Arecibo PR-1 L 85-80 12 6 4
20190521 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 W 92-85 18 5 3
20190523 Brujos de Guayama logo @ Brujos de Guayama PR-1 W 84-87 18 10 1
20190525 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 W 109-99 17 7 3
20190527 Quebradillas Pirates logo @ Quebradillas Pirates PR-1 W 76-90 7 2 3
20190529 Brujos de Guayama logo vs Brujos de Guayama PR-1 W 114-98 17 4 9
20190531 Brujos de Guayama logo @ Brujos de Guayama PR-1 W 87-97 10 1 1
20190601 Quebradillas Pirates logo vs Quebradillas Pirates PR-1 W 106-79 16 1 1
20190904 Leones de Santo Domingo logo vs Leones de Santo Domingo DOM-1 L 87-99 18 6 1
20190906 Metros de Santiago logo @ Metros de Santiago DOM-1 W 79-88 24 3 1
20190908 Reales de La Vega logo @ Reales de La Vega DOM-1 L 88-82 15 9 4
20190910 Soles de Santo Domingo Este logo @ Soles de Santo Domingo Este DOM-1 L 93-91 24 3 4
20190911 Cañeros Del Este logo vs Cañeros Del Este DOM-1 L 81-82 18 2 2
20190913 Metros de Santiago logo vs Metros de Santiago DOM-1 L 93-101 5 1 3