Erwan Ruiz

Erwan Ruiz

08 mai 1996

Français

1m97 | Poste : 2

  • Points 5.6
  • Rebonds 1.3
  • Passes décisives 1.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
30 Roanne U21 logo @ Roanne U21 FRA-U21 W 54-64 2 2 3
1 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 77-73 0 0 0
3 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 71-59 0 0 0
5 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 69-48 0 2 2
6 Le Havre U21 logo vs Le Havre U21 FRA-U21 W 88-82 5 3 3
7 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 L 80-51 2 0 0
8 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 L 75-69 0 0 0
9 Roanne U21 logo vs Roanne U21 FRA-U21 W 74-65 2 1 0
10 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 L 75-70 9 0 2
12 Antibes U21 logo @ Antibes U21 FRA-U21 W 64-70 3 0 1
13 U21 Paris Levallois logo vs U21 Paris Levallois FRA-U21 W 84-50 6 1 0
15 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 L 95-88 4 2 0
16 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 85-77 3 0 0
17 Le Havre U21 logo @ Le Havre U21 FRA-U21 W 68-73 5 0 0
19 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 W 59-72 3 1 0
20 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 L 41-62 0 0 2
21 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 L 64-50 0 0 1
22 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 W 96-75 12 1 0
23 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 L 93-62 3 0 1
24 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 W 79-71 4 4 2
25 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 W 68-85 8 0 0
26 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21 L 73-78 9 2 0
27 U21 Paris Levallois logo @ U21 Paris Levallois FRA-U21 L 75-73 10 1 2
28 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 W 70-68 0 0 1
29 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 W 73-65 4 0 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 PO W 59-64 5 1 0
21 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 PO L 68-44 3 1 1