Rashad Hassan

Rashad Hassan

23 septembre 1989

Américain

2m03 | Poste : 4

  • Points 15.3
  • Rebonds 7.4
  • Passes décisives 1.0

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20130927 Birmingham Knights logo vs Birmingham Knights UK-1 W 90-56 17 9 1
20131004 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 L 73-61 17 4 0
20131005 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 60-40 7 6 0
20131012 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 43-78 7 5 1
20131018 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 107-38 15 12 0
20131025 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 81-72 16 7 2
20131101 Durham Wildcats logo @ Durham Wildcats UK-1 W 58-75 23 7 2
20131108 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 W 82-71 20 11 2
20131115 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 L 62-69 4 6 0
20131130 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 89-87 18 9 0
20131214 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 91-78 13 5 2
20131215 Surrey United logo @ Surrey United UK-1 W 56-85 13 0 0
20131221 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 82-91 15 10 1
20131229 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 W 60-70 7 0 1
20140104 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 75-69 22 9 0
20140117 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 L 73-78 7 8 1
20140124 Birmingham Knights logo @ Birmingham Knights UK-1 W 55-106 14 7 3
20140131 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 84-82 10 10 0
20140201 Durham Wildcats logo vs Durham Wildcats UK-1 L 79-95 20 9 1
20140209 Manchester Giants logo @ Manchester Giants UK-1 L 91-86 21 9 4
20140221 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 W 98-60 14 9 0
20140228 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 W 71-99 27 12 1
20140301 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 74-55 27 12 0
20140308 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 L 83-84 13 12 2
20140314 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 97-96 13 6 0
20140321 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 90-85 8 7 2
20140323 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 59-81 23 14 3
20140328 Birmingham Knights logo @ Birmingham Knights UK-1 W 52-104 11 7 0
20140330 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 62-77 13 6 0
20140404 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 87-79 19 9 1
20140406 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 L 71-60 15 9 1
20140411 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 L 84-76 27 4 3
20140413 Durham Wildcats logo @ Durham Wildcats UK-1 W 76-86 23 14 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 PO W 76-88 26 10 0
12 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 PO W 77-56 4 1 1
21 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 PO W 90-79 12 8 3
22 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 PO L 83-71 15 7 1