-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 YouTube Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Twitch Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 22/10 20:00 YouTube Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 Twitch Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Twitch Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Journée 17
- 19/12 17:00 Journée 17
- 19/12 19:30 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 20/12 20:00 Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 22/11 20:00 Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Journée 14
- 05/12 19:30 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Journée 15
- 09/12 20:30 Journée 15
- 12/12 19:30 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19
- 16/01 18:00 Journée 19
- 16/01 19:30 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2314 matchs
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-

Vince Edwards
05 avril 1996
Middletown (OH) | Américain
2m01 | Poste : 4
- Points 6.1
- Rebonds 3.3
- Passes décisives 1.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211127 |
|
USA-2 | W 117-125 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
20211129 |
|
USA-2 | L 105-97 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
20211206 |
|
USA-2 | L 107-104 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
20211207 |
|
USA-2 | L 131-118 | 27 | 6 | 3 | ||||||||||||
20211210 |
|
USA-2 | L 105-103 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
20211211 |
|
USA-2 | W 105-110 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||
20211213 |
|
USA-2 | W 113-102 | 20 | 5 | 3 | ||||||||||||
20211216 |
|
USA-2 | L 117-131 | 24 | 3 | 5 | ||||||||||||
20211220 |
|
USA-2 | L 106-89 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||
20211222 |
|
USA-2 | W 113-101 | 14 | 10 | 3 | ||||||||||||
20220106 |
|
USA-2 | W 94-109 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
20220108 |
|
USA-2 | W 113-115 | 22 | 5 | 4 | ||||||||||||
20220113 |
|
USA-2 | W 117-102 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||
20220116 |
|
USA-2 | W 99-113 | 22 | 7 | 1 | ||||||||||||
20220118 |
|
USA-2 | L 113-92 | 16 | 8 | 3 | ||||||||||||
20220123 |
|
USA-2 | W 111-85 | 16 | 11 | 2 | ||||||||||||
20220127 |
|
USA-2 | L 116-108 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
20220128 |
|
USA-2 | W 76-80 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
20220202 |
|
USA-2 | L 111-103 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||
20220205 |
|
USA-2 | L 111-133 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220206 |
|
USA-2 | W 121-115 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
20220208 |
|
USA-2 | L 115-118 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||
20220210 |
|
USA-2 | W 106-111 | 17 | 5 | 4 | ||||||||||||
20220214 |
|
USA-2 | L 113-119 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||
20220223 |
|
USA-2 | W 116-109 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||
20220228 |
|
USA-2 | L 113-109 | 17 | 2 | 4 | ||||||||||||
20220302 |
|
USA-2 | L 126-122 | 28 | 9 | 3 | ||||||||||||
20220304 |
|
USA-2 | W 103-107 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
20220306 |
|
USA-2 | L 89-115 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20220601 |
|
DOM-1 | L 85-92 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20220603 |
|
DOM-1 | L 118-115 | 20 | 7 | 1 | ||||||||||||
20220605 |
|
DOM-1 | W 103-99 | 22 | 5 | 2 | ||||||||||||
20220608 |
|
DOM-1 | W 87-79 | 0 | 3 | 1 |