Jermel Kennedy

Jermel Kennedy

19 septembre 1989

Canadien

2m01 | Poste : 5

  • Points 7.8
  • Rebonds 4.5
  • Passes décisives 1.4

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20160923 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 W 88-85 23 9 1
20160925 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 L 77-66 18 10 1
20160930 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 L 64-78 8 8 0
20161014 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 L 81-94 11 6 1
20161021 Surrey Scorchers logo vs Surrey Scorchers UK-1 W 90-82 13 2 3
20161023 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 L 102-79 17 9 0
20161028 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 L 67-87 16 8 4
20161113 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 L 82-77 7 7 3
20161118 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 L 88-89 16 8 0
20161120 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 L 94-81 18 4 2
20161125 Leeds Force logo @ Leeds Force UK-1 W 77-91 10 7 5
20161202 Bristol Flyers logo vs Bristol Flyers UK-1 W 88-56 8 6 2
20161216 Bristol Flyers logo vs Bristol Flyers UK-1 L 74-81 0 4 1
20161230 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 L 84-87 21 7 6
20170113 Bristol Flyers logo @ Bristol Flyers UK-1 L 81-73 4 7 1
20170120 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 W 103-112 11 6 5
20170122 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 W 71-100 14 11 4
20170127 Surrey Scorchers logo vs Surrey Scorchers UK-1 W 103-84 24 7 5
20170203 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 L 79-77 14 5 4
20170208 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 91-74 9 11 4
20170217 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 99-91 19 8 7
20170225 Surrey Scorchers logo @ Surrey Scorchers UK-1 W 77-89 15 7 6
20170310 Leeds Force logo vs Leeds Force UK-1 W 112-62 15 6 2
20170317 Leeds Force logo @ Leeds Force UK-1 W 80-99 11 3 2
20170324 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 93-91 14 8 8
20170326 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 91-103 16 8 1
20170331 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 W 126-97 2 13 10
20170401 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 W 72-88 20 12 2
20170409 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 87-93 12 9 9
20170414 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 94-90 10 10 6
20170421 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 L 70-83 9 11 2
20170423 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 W 77-80 2 1 2

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 PO W 73-71 6 6 3
12 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 PO W 86-84 9 9 1
21 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 PO L 105-86 15 6 2
22 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 PO W 111-94 19 8 5