Tanner McGrew
12 juillet 1993
Américain
1m88 | Poste : 5
- Points 13.0
- Rebonds 5.9
- Passes décisives 2.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181103 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 103-119 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||
20181105 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 125-126 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20181109 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 111-124 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
20181111 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 86-132 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
20181114 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 92-110 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20181117 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 116-108 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
20181121 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 118-120 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||
20181125 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 114-104 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||
20181127 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 111-104 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||
20181201 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 96-94 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20181202 | vs Iowa Wolves | USA-2 | L 109-114 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20181204 | @ Grand Rapids Drive | USA-2 | W 93-109 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20181207 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 98-118 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20181208 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 120-106 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20181210 | @ Texas Legends | USA-2 | W 125-134 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20181214 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 111-119 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
20181216 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 119-79 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
20181219 | vs Raptors 905 | USA-2 | W 135-123 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
20181220 | @ Wisconsin Herd | USA-2 | W 113-124 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20181227 | vs South Bay Lakers | USA-2 | W 121-115 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
20181229 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 94-103 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190105 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 110-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190107 | @ Canton Charge | USA-2 | L 117-107 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190112 | @ Texas Legends | USA-2 | W 103-120 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20190118 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 121-129 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
20190122 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 95-88 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190124 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 113-114 | 18 | 7 | 3 | ||||||||||||
20190125 | @ Long Island Nets | USA-2 | W 96-109 | 25 | 3 | 4 | ||||||||||||
20190128 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 117-110 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
20190130 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 116-114 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||
20190201 | vs Capital City Go-Go | USA-2 | L 113-119 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
20190202 | vs Erie BayHawks | USA-2 | L 98-104 | 17 | 7 | 2 | ||||||||||||
20190207 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 103-102 | 19 | 5 | 1 | ||||||||||||
20190208 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 78-102 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
20190210 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 98-89 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||
20190213 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 126-118 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
20190301 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 105-96 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||
20190302 | vs South Bay Lakers | USA-2 | L 109-118 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||
20190304 | @ Raptors 905 | USA-2 | W 108-114 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
20190306 | @ Memphis Hustle | USA-2 | W 94-110 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190308 | @ Texas Legends | USA-2 | W 100-128 | 11 | 13 | 1 | ||||||||||||
20190312 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 138-126 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
20190315 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 141-114 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20190317 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 102-103 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
20190319 | @ Memphis Hustle | USA-2 | L 131-127 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
20190322 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 103-109 | 5 | 2 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 118-113 | 3 | 0 | 2 |