Nom Moyenne Total Matchs
Fabien Calvez Fabien Calvez 8.0 255 32
Philippe Da Silva Philippe Da Silva 7.2 245 34
Aurelien Rigaux Aurelien Rigaux 6.6 217 33
Faycal Sahraoui Faycal Sahraoui 6.0 203 34
Benjamin Smith Benjamin Smith 5.8 146 25
Jesse Delhomme Jesse Delhomme 5.6 192 34
Julien Sauret Julien Sauret 5.6 67 12
Xane D'almeida Xane D'almeida 5.5 138 25
Slobodan Pejovic Slobodan Pejovic 5.5 60 11
William Clinton Clark William Clinton Clark 5.3 139 26
Rickey Gibson Rickey Gibson 5.1 41 8
Charly Pontens Charly Pontens 4.8 148 31
Hugo Suhard Hugo Suhard 4.7 159 34
Gauthier Darrigand Gauthier Darrigand 4.5 147 33
Deremy Geiger Deremy Geiger 4.4 48 11
Maxime Choplin Maxime Choplin 4.2 79 19
Matija Ceskovic Matija Ceskovic 4.1 29 7
Sebastien Cape Sebastien Cape 4.0 137 34
Sammy Yeager Sammy Yeager 4.0 36 9
Sami Driss Sami Driss 4.0 96 24
Antoine Liorel Antoine Liorel 4.0 100 25
Jeremy Bichard Jeremy Bichard 3.9 122 31
Benjamin Monclar Benjamin Monclar 3.8 109 29
Kevin Bichard Kevin Bichard 3.8 124 33
Ahmed Doumbia Ahmed Doumbia 3.7 41 11
Ibrahim Saounera Ibrahim Saounera 3.7 122 33
Xavier Gaillou Xavier Gaillou 3.7 11 3
Romain Hillotte Romain Hillotte 3.6 124 34
Mickael Toti Mickael Toti 3.6 76 21
Karim Atamna Karim Atamna 3.6 119 33
Thomas Cornely Thomas Cornely 3.5 116 33
Lamine Sambe Lamine Sambe 3.5 118 34
Etienne Plateau Etienne Plateau 3.4 62 18
Valentin Estienne Valentin Estienne 3.4 68 20
Karim Gourari Karim Gourari 3.3 99 30
Brian Freeman Brian Freeman 3.3 112 34
Antoine Belkessa Antoine Belkessa 3.3 112 34
Benjamin Thomas Benjamin Thomas 3.3 78 24
Samir Mekdad Samir Mekdad 3.2 101 32
Florian Thibedore Florian Thibedore 3.1 93 30
Damir Karaibrahimovic Damir Karaibrahimovic 3.1 95 31
Omar Strong Omar Strong 3.0 103 34
Jonathan Hoyaux Jonathan Hoyaux 3.0 103 34
Yann Siegwarth Yann Siegwarth 3.0 54 18
Benjamin John Benjamin John 3.0 60 20
Moses Sonko Moses Sonko 3.0 15 5
Julien Favier Julien Favier 3.0 3 1
Vyacheslav Bobrov Vyacheslav Bobrov 2.9 44 15
Nemanja Marinkovic Nemanja Marinkovic 2.9 93 32
Mathieu Bigote Mathieu Bigote 2.8 96 34
Daye Kaba Daye Kaba 2.8 93 33
Eigirdas Zukauskas Eigirdas Zukauskas 2.8 47 17
Guillaume Merie Guillaume Merie 2.8 94 34
Zaire Taylor Zaire Taylor 2.8 91 33
Aurelien Toto N'kote Aurelien Toto N'kote 2.7 79 29
Bennet Davis Bennet Davis 2.5 84 33
Mathieu Tensorer Mathieu Tensorer 2.5 86 34
Anthony Brown Anthony Brown 2.5 50 20
Mahamadou Drame Mahamadou Drame 2.5 5 2
Gregg Thondique Gregg Thondique 2.5 27 11
Damien Pistre Damien Pistre 2.4 80 33
Rytis Juknevicius Rytis Juknevicius 2.4 45 19
Bathiste Tchouaffe Bathiste Tchouaffe 2.3 63 27
Zygimantas Jonusas Zygimantas Jonusas 2.3 70 30
Louis Iglesias Louis Iglesias 2.3 77 34
Lesly Bengaber Lesly Bengaber 2.2 29 13
Jonathan Godin Jonathan Godin 2.2 64 29
Charly Maraux Charly Maraux 2.2 64 29
Wilbert Brown Wilbert Brown 2.2 55 25
Kevin Thalien Kevin Thalien 2.2 43 20
Sebastien Michineau Sebastien Michineau 2.1 70 33
Vaidotas Pridotkas Vaidotas Pridotkas 2.1 70 33
William Walker William Walker 2.1 72 34
Julien Geay Julien Geay 2.1 72 34
Ludovic Beyhurst Ludovic Beyhurst 2.1 40 19
Richie Gordon Richie Gordon 2.1 69 33
Simon Cretaux Simon Cretaux 2.1 71 34
Rasheed Wright Rasheed Wright 2.1 71 34
Desmond Quincy-Jones Desmond Quincy-Jones 2.1 62 30
Nemanja Mitrovic Nemanja Mitrovic 2.1 31 15
Alexandre Mendy Alexandre Mendy 2.0 43 21
Jahsha Bluntt Jahsha Bluntt 2.0 58 29
Mourad El-Khir Mourad El-Khir 2.0 4 2
Rokas Uzas Rokas Uzas 2.0 14 7
Sofiane Briki Sofiane Briki 1.9 56 29
Karim Dahak Karim Dahak 1.9 25 13
Nemanja Calasan Nemanja Calasan 1.9 23 12
Jeffrey Dalmat Jeffrey Dalmat 1.9 21 11
Romain Dardaine Romain Dardaine 1.9 60 32
Ralph Temgoua Ralph Temgoua 1.9 50 27
Thomas Prost Thomas Prost 1.8 62 34
Tony Stanley Tony Stanley 1.8 58 32
Dejan Sencanski Dejan Sencanski 1.8 45 25
Florent Tortosa Florent Tortosa 1.8 59 33
Gide Noel Gide Noel 1.8 57 32
Justin Rutty Justin Rutty 1.8 37 21
Durell Vinson Durell Vinson 1.7 59 34
Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell 1.7 12 7
Thibaut Lonzieme Thibaut Lonzieme 1.7 56 33
Mamadou Sy Mamadou Sy 1.7 56 33