Nom Moyenne Total Matchs
Vidal edgar Missengue Vidal edgar Missengue 25.8 103 4
Seth Scott Seth Scott 22.0 44 2
Guy Kodjo Sitchi Guy Kodjo Sitchi 21.3 64 3
Julien Lesieu Julien Lesieu 20.4 102 5
Edwin Draughan Edwin Draughan 19.0 76 4
Robert Strickland Robert Strickland 19.0 76 4
Johan Blot Johan Blot 19.0 76 4
Fabien Herard Fabien Herard 18.5 74 4
Babacar Cisse Babacar Cisse 18.0 72 4
Laurent Legname Laurent Legname 18.0 72 4
Michael Doles Michael Doles 18.0 90 5
Moustafa Diallo Moustafa Diallo 17.7 53 3
Benjamin Jobert Benjamin Jobert 17.0 51 3
Samuel Audet Sow Samuel Audet Sow 17.0 68 4
Sanjay Adell Sanjay Adell 16.5 66 4
Sami Driss Sami Driss 16.3 65 4
Nehemiah Brazil Nehemiah Brazil 15.8 63 4
David Ramseyer David Ramseyer 15.3 46 3
Matthew Webster Matthew Webster 15.3 46 3
Cedric Charlette Cedric Charlette 15.0 60 4
Pero Vasiljevic Pero Vasiljevic 15.0 45 3
Klemensas Patiejunas Klemensas Patiejunas 14.8 59 4
Djordje Petrovic Djordje Petrovic 14.3 57 4
Francois Preira Francois Preira 13.8 55 4
Olivier Gouez Olivier Gouez 13.7 41 3
Herve Jalce Herve Jalce 13.5 54 4
Olivier Vivies Olivier Vivies 13.3 40 3
Adam Payton Adam Payton 13.3 40 3
Mouhamadou M'bodji Mouhamadou M'bodji 13.3 53 4
Jahsha Bluntt Jahsha Bluntt 13.3 53 4
Zakari Alao Zakari Alao 13.0 65 5
Fabrice Periac Fabrice Periac 12.8 51 4
Evan Fournier Evan Fournier 12.7 38 3
Julien Blanchot Julien Blanchot 12.5 50 4
Evan Pellerin Evan Pellerin 12.5 50 4
David Thevenon David Thevenon 12.3 37 3
Mathieu Boutry Mathieu Boutry 12.3 49 4
Karim Atamna Karim Atamna 12.3 49 4
Benjamin Recoura Benjamin Recoura 12.3 49 4
Romain Tillon Romain Tillon 12.0 36 3
Issa Tukemba Issa Tukemba 12.0 48 4
Anthony Stanford Anthony Stanford 11.7 35 3
Boris Elisabeth-Mesnager Boris Elisabeth-Mesnager 11.7 35 3
Akim Defoe Akim Defoe 11.7 35 3
Nick Eppehimer Nick Eppehimer 11.6 58 5
Danijel Zoric Danijel Zoric 11.3 34 3
Guillaume Merie Guillaume Merie 11.3 45 4
Renaud Brocheray Renaud Brocheray 11.3 45 4
Sebastien Cherasse Sebastien Cherasse 11.0 44 4
David Cilly David Cilly 11.0 44 4
Charles-henri Gretouce Charles-henri Gretouce 11.0 44 4
Vincent Lehut Vincent Lehut 10.8 43 4
Ilyas Yildiz Ilyas Yildiz 10.5 42 4
Romain Malet Romain Malet 10.3 31 3
Baptiste Curculosse Baptiste Curculosse 10.3 41 4
Mohamed Sy Mohamed Sy 10.3 41 4
Guibril Badji Guibril Badji 10.3 41 4
Julien Bestron Julien Bestron 10.3 41 4
Benjamin Boutry Benjamin Boutry 10.0 40 4
Marc Judith Marc Judith 10.0 40 4
Stephane Neri Stephane Neri 10.0 40 4
Georges-henri Massenya Georges-henri Massenya 10.0 30 3
Chrislain Cairo Chrislain Cairo 10.0 10 1
Nicolas Taccoen Nicolas Taccoen 10.0 30 3
Vincent Pourchot Vincent Pourchot 10.0 20 2
Mamadou Dia Mamadou Dia 9.8 39 4
Moses Mubarak Moses Mubarak 9.8 39 4
Anthony Christophe Anthony Christophe 9.8 39 4
Anthony Penuisic Anthony Penuisic 9.4 47 5
Christopher Marsh Christopher Marsh 9.3 37 4
David Denave David Denave 9.0 18 2
Nicolas Kaczmarow Nicolas Kaczmarow 9.0 45 5
Romain Ostric Romain Ostric 9.0 9 1
Sambou Traore Sambou Traore 8.8 44 5
Neil McDonald Neil McDonald 8.8 44 5
Pawel Storozynski Pawel Storozynski 8.8 35 4
Todd Martin Todd Martin 8.8 35 4
Frederic Bourdillon Frederic Bourdillon 8.8 35 4
Fabrice M'balla Fabrice M'balla 8.7 26 3
Leo Westermann Leo Westermann 8.7 26 3
Anthony Gaudiau Anthony Gaudiau 8.3 25 3
Derrick Russell Derrick Russell 8.3 25 3
Julien Geay Julien Geay 8.3 25 3
Sophiane Rafai Sophiane Rafai 8.3 33 4
Cedric Miller Cedric Miller 8.0 32 4
David Condouant David Condouant 8.0 32 4
Aude Pierre Joseph Aude Pierre Joseph 7.8 31 4
Ian Caskill Ian Caskill 7.8 31 4
Mardochee Jean Mardochee Jean 7.7 23 3
Ronald Galette Ronald Galette 7.7 23 3
Roland N'kembe Roland N'kembe 7.5 30 4
Jerome Dessart Jerome Dessart 7.5 30 4
Franck Monpounga Franck Monpounga 7.3 22 3
Olivier Kolb Olivier Kolb 7.3 22 3
Aurelien Caille Aurelien Caille 7.3 29 4
Fabien Calvez Fabien Calvez 7.3 29 4
Kevin Bichard Kevin Bichard 7.3 29 4
Rida El Amrani Rida El Amrani 7.0 28 4
Vincent Michel Vincent Michel 7.0 28 4
Jonathan Godin Jonathan Godin 6.6 33 5