Nom Moyenne Total Matchs
Warren Williams Warren Williams 67.4% 93 138
Kény Vado Kény Vado 67.3% 35 52
Mike Joseph Mike Joseph 67.2% 225 335
Chris Kone Chris Kone 66.7% 8 12
Christopher Manerlax Christopher Manerlax 66.1% 113 171
Thibault Boyer Thibault Boyer 65.4% 89 136
Sydney Hawmmond Sydney Hawmmond 65.3% 77 118
Amir Smith Amir Smith 65.1% 110 169
Ange Djedje Ange Djedje 64.5% 80 124
Michel Nsimba Michel Nsimba 64.3% 63 98
Moustapha Diop Moustapha Diop 64.2% 95 148
Ladji Meite Ladji Meite 64.1% 50 78
Jules Le Roux Jules Le Roux 63.5% 101 159
Vincent Pourchot Vincent Pourchot 62.5% 178 285
Valentin Mukuna Valentin Mukuna 62.4% 164 263
Tidiane Badiane Tidiane Badiane 61.5% 91 148
Grismay Paumier Grismay Paumier 60.5% 187 309
Moulaye Sow Moulaye Sow 60.0% 108 180
Gaylor Lobela Gaylor Lobela 60.0% 66 110
Julien Wilamowski Julien Wilamowski 60.0% 21 35
Pape Beye Pape Beye 60.0% 12 20
Theo Jolivet Theo Jolivet 60.0% 6 10
Malcom Ndiaye Malcom Ndiaye 60.0% 6 10
Franck Yangue Franck Yangue 59.9% 85 142
Earvine Bassoumba Earvine Bassoumba 59.8% 116 194
Jonathan Mkamba Jonathan Mkamba 59.7% 188 315
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 59.5% 231 388
Will Butler Will Butler 59.3% 230 388
Jaraun Burrows Jaraun Burrows 59.3% 157 265
Antoine Wallez Antoine Wallez 59.1% 150 254
Milan Milovanovic Milan Milovanovic 58.9% 93 158
Kevin Mbaitoubam Kevin Mbaitoubam 58.8% 137 233
Cheick Soumaoro Cheick Soumaoro 58.6% 130 222
Bastien Albert Bastien Albert 58.4% 111 190
Alexis Dargenton Alexis Dargenton 58.4% 108 185
Jim Seymour Jim Seymour 58.3% 84 144
Mouhamed Thiam Mouhamed Thiam 58.2% 57 98
Ismael Cadiau Ismael Cadiau 58.1% 111 191
Steven Cayol Steven Cayol 57.8% 167 289
Mohammad Diop Mohammad Diop 57.7% 142 246
Moustafa Haidara Moustafa Haidara 57.5% 96 167
Rodney Rolle Rodney Rolle 57.1% 60 105
Joe Burton Joe Burton 56.5% 197 349
Ousmane Camara Ousmane Camara 55.8% 48 86
Ludovic Martel Ludovic Martel 55.8% 106 190
Hassane Gueye Hassane Gueye 55.3% 21 38
Henrikas Vorotnikovas Henrikas Vorotnikovas 54.8% 17 31
Maxime Semelet Maxime Semelet 54.7% 158 289
Axel Dossou Axel Dossou 54.7% 41 75
Alioune Bruno Alioune Bruno 54.6% 6 11
David Amarh David Amarh 54.4% 74 136
Eddy-Roland Bohui-Djedje Eddy-Roland Bohui-Djedje 54.4% 136 250
Moustapha Diarra Moustapha Diarra 53.7% 174 324
Charles Nkaloulou Charles Nkaloulou 53.7% 146 272
Julian Ngufor Julian Ngufor 53.6% 120 224
Solly Stansbury Solly Stansbury 53.1% 136 256
Luka Nikolic Luka Nikolic 52.8% 227 430
Jerome Cazenobe Jerome Cazenobe 52.8% 38 72
Gary Berchel Gary Berchel 52.8% 134 254
Ludovic Dufeal Ludovic Dufeal 52.1% 148 284
Ousmane Kaba Ousmane Kaba 52.0% 52 100
Walter McBride Walter McBride 51.9% 14 27
Clement Morel Clement Morel 51.7% 155 300
Valdelicio Joaquim Valdelicio Joaquim 51.6% 247 479
Eliot Thillier Eliot Thillier 51.5% 119 231
Jiyann Hyacinthe Jiyann Hyacinthe 51.4% 111 216
Sylvère Mambangui Sylvère Mambangui 51.3% 39 76
Yannick Nkombou Yannick Nkombou 51.3% 81 158
Kevin Comblon Kevin Comblon 51.2% 86 168
Austin Rasolonjatovo Austin Rasolonjatovo 51.1% 96 188
Nael Yahiatene Nael Yahiatene 51.1% 73 143
Guillaume Payen-Boucard Guillaume Payen-Boucard 50.9% 54 106
Yohan Imboua Yohan Imboua 50.9% 57 112
Gregory Bengaber Gregory Bengaber 50.9% 87 171
Ruphin Kayembe Ruphin Kayembe 50.8% 155 305
Ryan Lobreau Ryan Lobreau 50.8% 31 61
David Ramseyer David Ramseyer 50.8% 34 67
David Gassaud David Gassaud 50.6% 125 247
Dorian Okemba Dorian Okemba 50.5% 104 206
Jordan Degre Jordan Degre 50.4% 62 123
Simeon Kalemba Simeon Kalemba 50.2% 133 265
Guillaume Valayer Guillaume Valayer 50.0% 100 200
Quentin Tronel Quentin Tronel 50.0% 29 58
Jeffte Pasquier Jeffte Pasquier 50.0% 13 26
Brent Jackson Brent Jackson 50.0% 11 22
Michael Henry Michael Henry 49.5% 95 192
Jonas Boulefaa Jonas Boulefaa 49.5% 47 95
Nathan Vincennes Nathan Vincennes 49.5% 47 95
Saian Aricique Saian Aricique 49.5% 46 93
Remi Dibo Remi Dibo 49.3% 36 73
Eric Koumba Eric Koumba 49.2% 123 250
Sasha Derradji Sasha Derradji 49.2% 60 122
Miles Carter Miles Carter 49.1% 26 53
Gregory Lessort Gregory Lessort 48.9% 92 188
Sweyni Mevegue Sweyni Mevegue 48.9% 22 45
Moustapha Toure Moustapha Toure 48.9% 130 266
Abdel Kader Sylla Abdel Kader Sylla 48.9% 85 174
Lucas Thevenard Lucas Thevenard 48.7% 129 265
Christian Nelson Christian Nelson 48.7% 111 228
Mourad El-Khir Mourad El-Khir 48.5% 16 33