-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 YouTube Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Chartres TV Journée 5
- 10/10 17:00 YouTube FFBB Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 Moselle TV Journée 5
- 10/10 20:00 Twitch Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 YouTube Journée 5
- 14/10 20:00 Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 YouTube Journée 7
- 21/10 19:30 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:30 Journée 7
- 21/10 20:30 Journée 7
- 22/10 20:00 Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 25/10 20:00 Journée 8
- 25/10 20:00 Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Journée 17
- 19/12 17:00 Journée 17
- 19/12 19:30 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 20/12 20:00 Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 22/11 20:00 Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Journée 14
- 05/12 19:30 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Journée 15
- 09/12 20:30 Journée 15
- 12/12 19:30 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19
- 16/01 18:00 Journée 19
- 16/01 19:30 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2314 matchs
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
JDA Dijon
Adresse : 36 boulevard Franklin D. Roosevelt 21000 DIJON
Téléphone : +333 80 28 85 10
Les leaders de la saison

Passes décisives
- Justin Bibbins 4.7
- David Holston 4.3
- Axel Julien 3.3
- Gregor Hrovat 2.7
- Quentin Losser 2
Composition de l'équipe
-
Jordan Barnett
2m01
Poste : 3
31/12/95
-
Justin Bibbins
1m73
Poste : 1
23/01/96
-
Robin Ducote
1m93
Poste : 2
20/01/01
-
David Holston
1m67
Poste : 1
26/01/86
Pontiac (Mi)
-
Gregor Hrovat
1m96
Poste : 2
18/08/94
Koper
-
Axel Julien
1m84
Poste : 1
27/07/92
Saint-Tropez
-
Charles Kahudi
1m97
Poste : 3
19/07/86
Kinshasa (Congo)
-
Quentin Losser
2m02
Poste : 5
11/09/99
La Seyne-sur-Mer
-
Zeke Moore
2m00
Poste : 3
30/11/97
St. Louis (MO)
-
Mervyn Muamba
1m97
Poste : 5
21/08/05
-
Williams Narace
2m02
Poste : 5
17/03/97
Naikinimeki
-
Tariq Owens
2m08
Poste : 4
30/06/95
Utica, New York
-
Matteo Vergiat
1m82
Poste : 1
09/01/06
Statistiques en Betclic Elite
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 3 | 21 | 14.7 | 2 | 4.3 | 2-3.7 | 2.7-5.7 | 50% | 2.7-3 | 88.9% | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | - | -1 | 17 |
Justin Bibbins | 3 | 24 | 14 | 0.3 | 4.7 | 2.3-5 | 1.7-5 | 40% | 4.3-4.3 | 100% | - | 0.3 | 0.7 | 1.7 | - | 3.3 | 12 |
Tariq Owens | 3 | 28 | 12 | 6 | 1.3 | 3-5.7 | 1.3-2.3 | 54.2% | 2-3 | 66.7% | 1.3 | 4.7 | 2 | 2 | - | -2 | 14.7 |
Charles Kahudi | 1 | 26 | 11 | 7 | 1 | 1-6 | 3-5 | 36.4% | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 3 | 11 |
Quentin Losser | 3 | 19 | 9 | 3.7 | 2 | 3-5 | - | 60% | 3-3.7 | 81.8% | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.7 | - | 8.3 | 10.7 |
Gregor Hrovat | 3 | 27 | 8.3 | 1.7 | 2.7 | 1.7-4 | 0.7-5.7 | 24.1% | 3-4.7 | 64.3% | 1 | 0.7 | 2 | 1.3 | - | 6.3 | 4.3 |
Jordan Barnett | 3 | 23 | 5.7 | 2 | 1 | 2-2.7 | 0.3-3 | 41.2% | 0.7-0.7 | 100% | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | - | -4.7 | 4 |
Robin Ducote | 3 | 18 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0-0.7 | 1.7-3.3 | 41.7% | 0.3-0.7 | 50% | 1 | 1.3 | 0.3 | - | - | 5.7 | 5.7 |
Axel Julien | 3 | 22 | 5.3 | 1.3 | 3.3 | 0.7-1 | 1.3-3.7 | 42.9% | - | - | 0.3 | 1 | 0.3 | 2.3 | - | -6.7 | 5.3 |
Zeke Moore | 3 | 10 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.7-1.3 | 0.3-1.7 | 33.3% | - | - | 1 | - | - | 0.7 | - | -0.3 | 1 |
Total Équipe | 3 | - | 80.3 | 22.7 | 20.3 | 15.7-31 | 11-32 | 42.3% | 16-20 | 80% | 8.3 | 14.3 | 7.3 | 12 | - | 2 | 78.3 |
Adversaires | 3 | - | 78.3 | 33.7 | 16.3 | 19-32 | 6.7-21 | 48.4% | 20.3-26 | 78.2% | 10.3 | 23.3 | 6 | 18.3 | 2.3 | -2 | 85.3 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 3 | 63 | 44 | 6 | 13 | 6-11 | 8-17 | 50% | 8-9 | 88.9% | 2 | 4 | 4 | 1 | - | -3 | 51 |
Justin Bibbins | 3 | 73 | 42 | 1 | 14 | 7-15 | 5-15 | 40% | 13-13 | 100% | - | 1 | 2 | 5 | - | 10 | 36 |
Tariq Owens | 3 | 84 | 36 | 18 | 4 | 9-17 | 4-7 | 54.2% | 6-9 | 66.7% | 4 | 14 | 6 | 6 | - | -6 | 44 |
Charles Kahudi | 1 | 26 | 11 | 7 | 1 | 1-6 | 3-5 | 36.4% | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 3 | 11 |
Quentin Losser | 3 | 56 | 27 | 11 | 6 | 9-15 | - | 60% | 9-11 | 81.8% | 5 | 6 | 1 | 5 | - | 25 | 32 |
Gregor Hrovat | 3 | 82 | 25 | 5 | 8 | 5-12 | 2-17 | 24.1% | 9-14 | 64.3% | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 19 | 13 |
Jordan Barnett | 3 | 68 | 17 | 6 | 3 | 6-8 | 1-9 | 41.2% | 2-2 | 100% | 1 | 5 | 1 | 5 | - | -14 | 12 |
Robin Ducote | 3 | 53 | 16 | 7 | 1 | 0-2 | 5-10 | 41.7% | 1-2 | 50% | 3 | 4 | 1 | - | - | 17 | 17 |
Axel Julien | 3 | 65 | 16 | 4 | 10 | 2-3 | 4-11 | 42.9% | - | - | 1 | 3 | 1 | 7 | - | -20 | 16 |
Zeke Moore | 3 | 31 | 7 | 3 | 1 | 2-4 | 1-5 | 33.3% | - | - | 3 | - | - | 2 | - | -1 | 3 |
Total Équipe | 3 | 601 | 241 | 68 | 61 | 47-93 | 33-96 | 42.3% | 48-60 | 80% | 25 | 43 | 22 | 36 | - | 30 | 235 |
Adversaire | 3 | 602 | 235 | 101 | 49 | 57-96 | 20-63 | 48.4% | 61-78 | 78.2% | 31 | 70 | 18 | 55 | 7 | -30 | 256 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 3 | 36 | 25.1 | 3.4 | 7.4 | 3.4-6.3 | 4.6-9.7 | 50% | 4.6-5.1 | 88.9% | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | - | -1.7 | 29.1 |
Justin Bibbins | 3 | 36 | 20.7 | 0.5 | 6.9 | 3.5-7.4 | 2.5-7.4 | 40% | 6.4-6.4 | 100% | - | 0.5 | 1 | 2.5 | - | 4.9 | 17.8 |
Tariq Owens | 3 | 36 | 15.4 | 7.7 | 1.7 | 3.9-7.3 | 1.7-3 | 54.2% | 2.6-3.9 | 66.7% | 1.7 | 6 | 2.6 | 2.6 | - | -2.6 | 18.9 |
Charles Kahudi | 1 | 36 | 15.2 | 9.7 | 1.4 | 1.4-8.3 | 4.2-6.9 | 36.4% | - | - | 4.2 | 5.5 | - | 1.4 | - | 4.2 | 15.2 |
Quentin Losser | 3 | 36 | 17.4 | 7.1 | 3.9 | 5.8-9.6 | - | 60% | 5.8-7.1 | 81.8% | 3.2 | 3.9 | 0.6 | 3.2 | - | 16.1 | 20.6 |
Gregor Hrovat | 3 | 36 | 11 | 2.2 | 3.5 | 2.2-5.3 | 0.9-7.5 | 24.1% | 4-6.1 | 64.3% | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | - | 8.3 | 5.7 |
Jordan Barnett | 3 | 36 | 9 | 3.2 | 1.6 | 3.2-4.2 | 0.5-4.8 | 41.2% | 1.1-1.1 | 100% | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | - | -7.4 | 6.4 |
Robin Ducote | 3 | 36 | 10.9 | 4.8 | 0.7 | 0.0-1.4 | 3.4-6.8 | 41.7% | 0.7-1.4 | 50% | 2 | 2.7 | 0.7 | - | - | 11.5 | 11.5 |
Axel Julien | 3 | 36 | 8.9 | 2.2 | 5.5 | 1.1-1.7 | 2.2-6.1 | 42.9% | - | - | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 3.9 | - | -11.1 | 8.9 |
Zeke Moore | 3 | 36 | 8.1 | 3.5 | 1.2 | 2.3-4.6 | 1.2-5.8 | 33.3% | - | - | 3.5 | - | - | 2.3 | - | -1.2 | 3.5 |
Total Équipe | 3 | 36 | 14.4 | 4.1 | 3.7 | 2.8-5.6 | 2-5.8 | 42.3% | 2.9-3.6 | 80% | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | - | 0.4 | 14.1 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 3 | 40 | 27.9 | 3.8 | 8.3 | 3.8-7 | 5.1-10.8 | 50% | 5.1-5.7 | 88.9% | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | - | -1.9 | 32.4 |
Justin Bibbins | 3 | 40 | 23 | 0.5 | 7.7 | 3.8-8.2 | 2.7-8.2 | 40% | 7.1-7.1 | 100% | - | 0.5 | 1.1 | 2.7 | - | 5.5 | 19.7 |
Tariq Owens | 3 | 40 | 17.1 | 8.6 | 1.9 | 4.3-8.1 | 1.9-3.3 | 54.2% | 2.9-4.3 | 66.7% | 1.9 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | - | -2.9 | 21 |
Charles Kahudi | 1 | 40 | 16.9 | 10.8 | 1.5 | 1.5-9.2 | 4.6-7.7 | 36.4% | - | - | 4.6 | 6.2 | - | 1.5 | - | 4.6 | 16.9 |
Quentin Losser | 3 | 40 | 19.3 | 7.9 | 4.3 | 6.4-10.7 | - | 60% | 6.4-7.9 | 81.8% | 3.6 | 4.3 | 0.7 | 3.6 | - | 17.9 | 22.9 |
Gregor Hrovat | 3 | 40 | 12.2 | 2.4 | 3.9 | 2.4-5.9 | 1-8.3 | 24.1% | 4.4-6.8 | 64.3% | 1.5 | 1 | 2.9 | 2 | - | 9.3 | 6.3 |
Jordan Barnett | 3 | 40 | 10 | 3.5 | 1.8 | 3.5-4.7 | 0.6-5.3 | 41.2% | 1.2-1.2 | 100% | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | - | -8.2 | 7.1 |
Robin Ducote | 3 | 40 | 12.1 | 5.3 | 0.8 | 0.0-1.5 | 3.8-7.5 | 41.7% | 0.8-1.5 | 50% | 2.3 | 3 | 0.8 | - | - | 12.8 | 12.8 |
Axel Julien | 3 | 40 | 9.8 | 2.5 | 6.2 | 1.2-1.8 | 2.5-6.8 | 42.9% | - | - | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 4.3 | - | -12.3 | 9.8 |
Zeke Moore | 3 | 40 | 9 | 3.9 | 1.3 | 2.6-5.2 | 1.3-6.5 | 33.3% | - | - | 3.9 | - | - | 2.6 | - | -1.3 | 3.9 |
Total Équipe | 3 | 40 | 16 | 4.5 | 4.1 | 3.1-6.2 | 2.2-6.4 | 42.3% | 3.2-4 | 80% | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | - | 0.4 | 15.6 |