-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Replay Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 22/10 20:00 Replay Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 17:00 Replay Journée 17
- 19/12 19:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 20/12 20:00 Replay Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Replay Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 19/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 22/11 20:00 Replay Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Replay Journée 14
- 05/12 19:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Replay Journée 15
- 09/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 19:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 10/01 17:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
-
Journée 2314 matchs
- 13/01 20:00 Replay Journée 23
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Replay Journée 19
- 16/01 18:00 YouTube FFBB Journée 19
- 16/01 19:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Chartres TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Moselle TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 YouTube Journée 20
- 20/01 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 20
- 20/01 20:00 YouTube Journée 20
- 20/01 20:00 YouTube Journée 20
- 20/01 20:00 Chartres TV Journée 20
- 20/01 20:00 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 20
- 20/01 20:00 YouTube Journée 20
- 20/01 20:00 YouTube Journée 20
- 20/01 20:00 YouTube Journée 20
- 20/01 20:00 YouTube Journée 20
- 20/01 20:00 YouTube Journée 20
- 20/01 20:30 YouTube Journée 20
- 20/01 20:30 YouTube Journée 20
- 20/01 20:30 YouTube Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
Cholet Basket
Adresse : 3 avenue Marcel Prat BP 10752 49307 Cholet Cedex
Téléphone : +332 41 58 50 58
Les leaders de la saison
Points
- Gerald Ayayi 12.8
- Nathan De Sousa 12.3
- Deandre Gholston 11.1
- Jamuni McNeace 9.7
- Chibuzo Agbo 8.7
Passes décisives
- Nathan De Sousa 5
- T.J. Campbell 3.8
- Gerald Ayayi 3.4
- Deandre Gholston 2.4
- Isaiah Miles 1.4
Composition de l'équipe
-
Chibuzo Agbo
2m00
Poste : 3
28/11/01
San Diego
-
Gerald Ayayi
1m88
Poste : 1
24/08/01
Saint-Eulalie
-
T.J. Campbell
1m75
Poste : 1
23/01/88
Phoenix (AZ)
-
Nathan De Sousa
1m87
Poste : 1
21/02/03
-
Mohamed Diarra
2m07
Poste : 5
01/01/99
Montreuil
-
Digue Diawara
2m07
Poste : 4
03/10/98
Saint-Denis
-
Thomas Duchamp de la Geneste
1m99
Poste : -
20/06/06
Trappes
-
Sublime Gbiegba
2m01
Poste : -
28/07/05
-
Deandre Gholston
1m95
Poste : 1
08/07/00
Gary (IN)
-
Keshawn Justice
2m00
Poste : 3
Madison (WI)
-
Daylen Kountz
1m92
Poste : 1
26/02/00
Denver (CO)
-
Jamuni McNeace
2m08
Poste : 5
25/03/96
-
Isaiah Miles
2m03
Poste : 4
09/06/94
-
Aaron Towo-Nansi
1m78
Poste : -
04/03/09
-
Qudus Wahab
2m10
Poste : 5
30/01/00
Ashburn (VA)
-
Julien Wilamowski
2m00
Poste : -
06/01/06
Statistiques en Betclic Elite
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 16 | 22 | 12.8 | 4.4 | 3.4 | 3.4-6.1 | 1-2.4 | 51.8% | 2.9-3.5 | 82.1% | 0.9 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | - | 5.9 | 13.6 |
| Nathan De Sousa | 15 | 20 | 12.3 | 2.5 | 5 | 2.5-4.9 | 0.9-2.4 | 46.4% | 4.5-5.6 | 81% | 0.5 | 2.1 | 1 | 2 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Deandre Gholston | 7 | 21 | 11.1 | 2.1 | 2.4 | 1.4-3.6 | 1.7-4.9 | 37.3% | 3.1-3.7 | 84.6% | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | - | -6.7 | 9.9 |
| Jamuni McNeace | 13 | 21 | 9.7 | 5.5 | 0.6 | 4.3-7.1 | - | 60.9% | 1.1-2.5 | 42.4% | 2.4 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 3.6 | 10.6 |
| Chibuzo Agbo | 16 | 20 | 8.7 | 2.6 | 0.4 | 0.6-1.6 | 2.2-5 | 41.5% | 1-1.3 | 76.2% | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 7.6 |
| Mohamed Diarra | 16 | 22 | 8 | 6.9 | 1.2 | 1.8-3.6 | 0.6-2.2 | 41.9% | 2.5-4.1 | 61.5% | 2.1 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 11.9 |
| Daylen Kountz | 9 | 15 | 7.6 | 1.6 | 1 | 1.7-3.6 | 0.9-2.2 | 44.2% | 1.6-1.7 | 93.3% | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | - | -4.4 | 6.1 |
| T.J. Campbell | 16 | 20 | 7.3 | 1.5 | 3.8 | 1.1-2.1 | 1.3-3.6 | 41.8% | 1.3-1.5 | 87.5% | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | - | -0.9 | 7.8 |
| Qudus Wahab | 16 | 18 | 6.8 | 4.6 | 0.3 | 2.5-4.1 | - | 61.5% | 1.8-2.8 | 64.4% | 1.9 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | -2.5 | 8.1 |
| Digue Diawara | 16 | 19 | 5.6 | 3.7 | 0.7 | 1.7-3.5 | 0.4-2.2 | 37.4% | 0.9-1.4 | 60.9% | 0.7 | 3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | -1.3 | 5.5 |
| Isaiah Miles | 7 | 20 | 5.6 | 4 | 1.4 | 0.4-1.1 | 1.1-3.4 | 34.4% | 1.3-1.7 | 75% | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 7.6 |
| Keshawn Justice | 8 | 20 | 4.3 | 3 | 0.9 | 0.4-1.1 | 1.1-4 | 29.3% | 0.1-0.3 | 50% | 0.9 | 2.1 | - | 0.4 | - | -2.9 | 4 |
| Aaron Towo-Nansi | 16 | 9 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4-1.4 | 0.5-1.9 | 26.4% | 1.1-1.5 | 75% | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | - | -1.9 | 1.9 |
| Thomas Duchamp de la Geneste | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| Sublime Gbiegba | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Total Équipe | 16 | - | 85.6 | 35.9 | 18.5 | 19.3-37.4 | 9.2-26.4 | 44.5% | 19.5-26.9 | 72.6% | 10.6 | 25.4 | 7.1 | 15.7 | 2.6 | 0.4 | 91.2 |
| Adversaires | 16 | - | 85.2 | 33 | 18.8 | 19.3-35.7 | 8.8-28.4 | 43.7% | 20.4-25.9 | 78.8% | 8.6 | 24.4 | 7 | 14.1 | 2.7 | -0.4 | 91 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 16 | 353 | 204 | 70 | 55 | 55-98 | 16-39 | 51.8% | 46-56 | 82.1% | 14 | 56 | 10 | 46 | - | 95 | 217 |
| Nathan De Sousa | 15 | 305 | 184 | 38 | 75 | 37-74 | 14-36 | 46.4% | 68-84 | 81% | 7 | 31 | 15 | 30 | 3 | 35 | 210 |
| Deandre Gholston | 7 | 146 | 78 | 15 | 17 | 10-25 | 12-34 | 37.3% | 22-26 | 84.6% | 4 | 11 | 12 | 12 | - | -47 | 69 |
| Jamuni McNeace | 13 | 276 | 126 | 71 | 8 | 56-92 | - | 60.9% | 14-33 | 42.4% | 31 | 40 | 3 | 22 | 7 | 47 | 138 |
| Chibuzo Agbo | 16 | 313 | 139 | 41 | 6 | 9-26 | 35-80 | 41.5% | 16-21 | 76.2% | 8 | 33 | 12 | 10 | 1 | 33 | 122 |
| Mohamed Diarra | 16 | 348 | 128 | 110 | 19 | 29-58 | 10-35 | 41.9% | 40-65 | 61.5% | 33 | 77 | 17 | 25 | 20 | 22 | 190 |
| Daylen Kountz | 9 | 136 | 68 | 14 | 9 | 15-32 | 8-20 | 44.2% | 14-15 | 93.3% | 1 | 13 | 13 | 19 | - | -40 | 55 |
| T.J. Campbell | 16 | 318 | 117 | 24 | 60 | 18-34 | 20-57 | 41.8% | 21-24 | 87.5% | 7 | 17 | 11 | 31 | - | -14 | 125 |
| Qudus Wahab | 16 | 280 | 109 | 73 | 4 | 40-65 | - | 61.5% | 29-45 | 64.4% | 30 | 43 | 1 | 22 | 6 | -40 | 130 |
| Digue Diawara | 16 | 310 | 89 | 59 | 11 | 27-56 | 7-35 | 37.4% | 14-23 | 60.9% | 11 | 48 | 10 | 18 | 3 | -20 | 88 |
| Isaiah Miles | 7 | 139 | 39 | 28 | 10 | 3-8 | 8-24 | 34.4% | 9-12 | 75% | 10 | 18 | 5 | 6 | 1 | 11 | 53 |
| Keshawn Justice | 8 | 157 | 34 | 24 | 7 | 3-9 | 9-32 | 29.3% | 1-2 | 50% | 7 | 17 | - | 3 | - | -23 | 32 |
| Aaron Towo-Nansi | 16 | 149 | 54 | 8 | 15 | 6-22 | 8-31 | 26.4% | 18-24 | 75% | 6 | 2 | 5 | 7 | - | -30 | 30 |
| Thomas Duchamp de la Geneste | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| Sublime Gbiegba | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Total Équipe | 16 | 3232 | 1369 | 575 | 296 | 308-599 | 147-423 | 44.5% | 312-430 | 72.6% | 169 | 406 | 114 | 251 | 41 | 30 | 1459 |
| Adversaire | 16 | 3224 | 1363 | 528 | 301 | 308-571 | 140-455 | 43.7% | 327-415 | 78.8% | 138 | 390 | 112 | 225 | 43 | -30 | 1456 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 16 | 36 | 20.8 | 7.1 | 5.6 | 5.6-10 | 1.6-4 | 51.8% | 4.7-5.7 | 82.1% | 1.4 | 5.7 | 1 | 4.7 | - | 9.7 | 22.1 |
| Nathan De Sousa | 15 | 36 | 21.7 | 4.5 | 8.9 | 4.4-8.7 | 1.7-4.2 | 46.4% | 8-9.9 | 81% | 0.8 | 3.7 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 4.1 | 24.8 |
| Deandre Gholston | 7 | 36 | 19.2 | 3.7 | 4.2 | 2.5-6.2 | 3-8.4 | 37.3% | 5.4-6.4 | 84.6% | 1 | 2.7 | 3 | 3 | - | -11.6 | 17 |
| Jamuni McNeace | 13 | 36 | 16.4 | 9.3 | 1 | 7.3-12 | - | 60.9% | 1.8-4.3 | 42.4% | 4 | 5.2 | 0.4 | 2.9 | 0.9 | 6.1 | 18 |
| Chibuzo Agbo | 16 | 36 | 16 | 4.7 | 0.7 | 1-3 | 4-9.2 | 41.5% | 1.8-2.4 | 76.2% | 0.9 | 3.8 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | 14 |
| Mohamed Diarra | 16 | 36 | 13.2 | 11.4 | 2 | 3-6 | 1-3.6 | 41.9% | 4.1-6.7 | 61.5% | 3.4 | 8 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 19.7 |
| Daylen Kountz | 9 | 36 | 18 | 3.7 | 2.4 | 4-8.5 | 2.1-5.3 | 44.2% | 3.7-4 | 93.3% | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 5 | - | -10.6 | 14.6 |
| T.J. Campbell | 16 | 36 | 13.2 | 2.7 | 6.8 | 2-3.8 | 2.3-6.5 | 41.8% | 2.4-2.7 | 87.5% | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 3.5 | - | -1.6 | 14.2 |
| Qudus Wahab | 16 | 36 | 14 | 9.4 | 0.5 | 5.1-8.4 | - | 61.5% | 3.7-5.8 | 64.4% | 3.9 | 5.5 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | -5.1 | 16.7 |
| Digue Diawara | 16 | 36 | 10.3 | 6.9 | 1.3 | 3.1-6.5 | 0.8-4.1 | 37.4% | 1.6-2.7 | 60.9% | 1.3 | 5.6 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | -2.3 | 10.2 |
| Isaiah Miles | 7 | 36 | 10.1 | 7.3 | 2.6 | 0.8-2.1 | 2.1-6.2 | 34.4% | 2.3-3.1 | 75% | 2.6 | 4.7 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 13.7 |
| Keshawn Justice | 8 | 36 | 7.8 | 5.5 | 1.6 | 0.7-2.1 | 2.1-7.3 | 29.3% | 0.2-0.5 | 50% | 1.6 | 3.9 | - | 0.7 | - | -5.3 | 7.3 |
| Aaron Towo-Nansi | 16 | 36 | 13 | 1.9 | 3.6 | 1.4-5.3 | 1.9-7.5 | 26.4% | 4.3-5.8 | 75% | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | - | -7.2 | 7.2 |
| Thomas Duchamp de la Geneste | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - |
| Sublime Gbiegba | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - |
| Total Équipe | 16 | 36 | 15.2 | 6.4 | 3.3 | 3.4-6.7 | 1.6-4.7 | 44.5% | 3.5-4.8 | 72.6% | 1.9 | 4.5 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 16.3 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 16 | 40 | 23.1 | 7.9 | 6.2 | 6.2-11.1 | 1.8-4.4 | 51.8% | 5.2-6.3 | 82.1% | 1.6 | 6.3 | 1.1 | 5.2 | - | 10.8 | 24.6 |
| Nathan De Sousa | 15 | 40 | 24.1 | 5 | 9.8 | 4.9-9.7 | 1.8-4.7 | 46.4% | 8.9-11 | 81% | 0.9 | 4.1 | 2 | 3.9 | 0.4 | 4.6 | 27.5 |
