-
-
Journée 114 matchs
- 15/05 20:00
- 15/05 20:00
- 15/05 20:30
- 16/05 20:00
-
Journée 124 matchs
- 22/05 20:00
- 22/05 20:00
- 22/05 20:00
- 22/05 20:30
-
Journée 132 matchs
- 24/05 15:30
- 24/05 15:30
-
Journée 212 matchs
- 29/05 20:00
- 29/05 20:00
-
Journée 222 matchs
- 05/06 20:30
- 05/06 20:30
-
Journée 311 match
- 12/06 20:30 Youtube FFBB
-
Journée 321 match
- 19/06 20:00 Youtube FFBB
-
Journée 331 match
- 21/06 15:30 Youtube FFBB
-
Cholet Basket
Adresse : 3 avenue Marcel Prat BP 10752 49307 Cholet Cedex
Téléphone : +332 41 58 50 58
Les leaders de la saison
Passes décisives
- Nathan De Sousa 4.9
- T.J. Campbell 4.4
- Gerald Ayayi 2.9
- Deandre Gholston 2.1
- Mohamed Diarra 1.4
Composition de l'équipe
-
Chibuzo Agbo
2m00
Poste : 3
28/11/01
San Diego
-
Gerald Ayayi
1m88
Poste : 1
24/08/01
Saint-Eulalie
-
T.J. Campbell
1m75
Poste : 1
23/01/88
Phoenix (AZ)
-
Nathan De Sousa
1m87
Poste : 1
21/02/03
-
Mohamed Diarra
2m07
Poste : 5
01/01/99
Montreuil
-
Digue Diawara
2m07
Poste : 4
03/10/98
Saint-Denis
-
Thomas Duchamp de la Geneste
1m99
Poste : -
20/06/06
Trappes
-
Amadou Fall
1m75
Poste : -
27/01/09
-
Sublime Gbiegba
2m01
Poste : -
28/07/05
-
Deandre Gholston
1m95
Poste : 1
08/07/00
Gary (IN)
-
Keshawn Justice
2m00
Poste : 3
Madison (WI)
-
Daylen Kountz
1m92
Poste : 1
26/02/00
Denver (CO)
-
Nils Lobry-Pathout
1m95
Poste : -
29/01/07
Tours
-
Noah Locke
1m91
Poste : 2
10/05/99
-
Jamuni McNeace
2m08
Poste : 5
25/03/96
-
Isaiah Miles
2m03
Poste : 4
09/06/94
-
Aaron Towo-Nansi
1m78
Poste : -
04/03/09
-
Qudus Wahab
2m10
Poste : 5
30/01/00
Ashburn (VA)
-
Julien Wilamowski
2m00
Poste : -
06/01/06
Statistiques en Betclic Elite
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 30 | 22 | 14 | 4.2 | 2.9 | 3.4-6.4 | 1.2-3 | 49.1% | 3.6-4.3 | 82.9% | 0.9 | 3.3 | 0.7 | 2.4 | - | 7.1 | 13.9 |
| Noah Locke | 6 | 19 | 13 | 2.5 | 1.3 | 1-2.5 | 3.3-5.5 | 54.2% | 1-1.5 | 66.7% | 0.5 | 2 | - | 0.8 | - | 2.8 | 11.8 |
| Nathan De Sousa | 29 | 19 | 10.9 | 2.5 | 4.9 | 2-4.3 | 0.9-2.5 | 43.4% | 4.1-5.4 | 76.9% | 0.5 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 12.5 |
| Jamuni McNeace | 27 | 22 | 10.4 | 4.9 | 0.9 | 4.7-7.2 | - | 65.5% | 1-2.2 | 44.1% | 2.1 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11.6 |
| Deandre Gholston | 14 | 20 | 10.2 | 1.7 | 2.1 | 1.9-3.7 | 1.1-4.3 | 37.5% | 3.1-3.6 | 84.3% | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | -1.3 | 8 |
| Chibuzo Agbo | 30 | 19 | 8.1 | 3 | 0.5 | 0.8-1.8 | 1.7-4.4 | 40.1% | 1.4-1.9 | 76.8% | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | - | 4 | 7.4 |
| Mohamed Diarra | 30 | 22 | 8.1 | 6.7 | 1.4 | 1.8-3.2 | 0.7-2.3 | 44.8% | 2.5-3.8 | 64.9% | 1.7 | 5 | 1.2 | 1.5 | 1 | 2.9 | 12.5 |
| Daylen Kountz | 9 | 15 | 7.6 | 1.6 | 1 | 1.7-3.6 | 0.9-2.2 | 44.2% | 1.6-1.7 | 93.3% | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | - | -4.4 | 6.1 |
| T.J. Campbell | 30 | 20 | 7 | 1.4 | 4.4 | 0.8-1.8 | 1.4-3.7 | 39.5% | 1.3-1.4 | 88.4% | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.7 | - | 1.1 | 8.2 |
| Digue Diawara | 30 | 19 | 6.8 | 3.6 | 0.7 | 1.7-3.4 | 0.6-2.1 | 42.7% | 1.5-2.1 | 73% | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 1 | 0.2 | -1.7 | 7.2 |
| Keshawn Justice | 22 | 19 | 5.9 | 3.2 | 1 | 1-1.8 | 1.1-3.8 | 38.5% | 0.5-0.7 | 68.8% | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 6.5 |
| Isaiah Miles | 7 | 20 | 5.6 | 4 | 1.4 | 0.4-1.1 | 1.1-3.4 | 34.4% | 1.3-1.7 | 75% | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 7.6 |
| Qudus Wahab | 30 | 17 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 1.9-3.4 | - | 56.9% | 1.7-2.6 | 65.8% | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | -1.1 | 7.2 |
| Aaron Towo-Nansi | 28 | 9 | 2.9 | 0.5 | 1 | 0.5-1.2 | 0.3-1.6 | 27.8% | 1-1.5 | 70.7% | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | -0.2 | 1.7 |
| Sublime Gbiegba | 3 | 3 | 2 | 0.3 | - | 1-1.3 | - | 75% | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 4.7 | 2 |
| Thomas Duchamp de la Geneste | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| Amadou Fall | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| Nils Lobry-Pathout | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 30 | - | 87.7 | 35.4 | 19.2 | 19.6-36.8 | 9.3-26.7 | 45.5% | 20.6-28.1 | 73.3% | 10 | 25.4 | 7 | 14.5 | 2.6 | 3.9 | 95.3 |
| Adversaires | 30 | - | 83.8 | 32 | 19.2 | 18.2-34.1 | 9.4-30.2 | 42.9% | 19.3-24.4 | 79.2% | 8.4 | 23.6 | 7 | 13.7 | 2.8 | -3.9 | 89.4 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 30 | 665 | 420 | 125 | 88 | 101-191 | 37-90 | 49.1% | 107-129 | 82.9% | 26 | 99 | 22 | 73 | - | 213 | 417 |
| Noah Locke | 6 | 113 | 78 | 15 | 8 | 6-15 | 20-33 | 54.2% | 6-9 | 66.7% | 3 | 12 | - | 5 | - | 17 | 71 |
| Nathan De Sousa | 29 | 558 | 316 | 73 | 142 | 59-124 | 26-72 | 43.4% | 120-156 | 76.9% | 14 | 59 | 27 | 52 | 4 | 64 | 363 |
| Jamuni McNeace | 27 | 586 | 280 | 132 | 23 | 127-194 | - | 65.5% | 26-59 | 44.1% | 56 | 76 | 8 | 49 | 19 | 149 | 313 |
| Deandre Gholston | 14 | 282 | 143 | 24 | 29 | 26-52 | 16-60 | 37.5% | 43-51 | 84.3% | 7 | 17 | 16 | 23 | 1 | -18 | 112 |
| Chibuzo Agbo | 30 | 583 | 243 | 90 | 16 | 25-54 | 50-133 | 40.1% | 43-56 | 76.8% | 21 | 69 | 20 | 23 | 1 | 121 | 222 |
| Mohamed Diarra | 30 | 656 | 243 | 201 | 41 | 53-97 | 21-68 | 44.8% | 74-114 | 64.9% | 50 | 151 | 35 | 44 | 31 | 86 | 376 |
| Daylen Kountz | 9 | 136 | 68 | 14 | 9 | 15-32 | 8-20 | 44.2% | 14-15 | 93.3% | 1 | 13 | 13 | 19 | - | -40 | 55 |
| T.J. Campbell | 30 | 591 | 211 | 41 | 132 | 25-55 | 41-112 | 39.5% | 38-43 | 88.4% | 11 | 30 | 19 | 50 | - | 34 | 247 |
| Digue Diawara | 30 | 579 | 204 | 107 | 20 | 52-102 | 18-62 | 42.7% | 46-63 | 73% | 27 | 80 | 21 | 31 | 6 | -50 | 216 |
| Keshawn Justice | 22 | 420 | 130 | 71 | 22 | 22-39 | 25-83 | 38.5% | 11-16 | 68.8% | 20 | 51 | 12 | 15 | 3 | 25 | 143 |
| Isaiah Miles | 7 | 139 | 39 | 28 | 10 | 3-8 | 8-24 | 34.4% | 9-12 | 75% | 10 | 18 | 5 | 6 | 1 | 11 | 53 |
| Qudus Wahab | 30 | 501 | 168 | 127 | 8 | 58-102 | - | 56.9% | 52-79 | 65.8% | 47 | 80 | 5 | 33 | 13 | -33 | 217 |
| Aaron Towo-Nansi | 28 | 238 | 82 | 13 | 27 | 13-34 | 9-45 | 27.8% | 29-41 | 70.7% | 7 | 6 | 6 | 11 | - | -6 | 48 |
| Sublime Gbiegba | 3 | 8 | 6 | 1 | - | 3-4 | - | 75% | - | - | - | 1 | - | - | - | 14 | 6 |
| Thomas Duchamp de la Geneste | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| Amadou Fall | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| Nils Lobry-Pathout | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 30 | 6058 | 2631 | 1062 | 575 | 588-1103 | 279-802 | 45.5% | 618-843 | 73.3% | 300 | 762 | 209 | 434 | 79 | 583 | 2859 |
| Adversaire | 30 | 6053 | 2514 | 959 | 576 | 546-1022 | 281-905 | 42.9% | 579-731 | 79.2% | 252 | 707 | 211 | 412 | 85 | -585 | 2681 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 30 | 36 | 22.7 | 6.8 | 4.8 | 5.5-10.3 | 2-4.9 | 49.1% | 5.8-7 | 82.9% | 1.4 | 5.4 | 1.2 | 4 | - | 11.5 | 22.6 |
| Noah Locke | 6 | 36 | 24.8 | 4.8 | 2.5 | 1.9-4.8 | 6.4-10.5 | 54.2% | 1.9-2.9 | 66.7% | 1 | 3.8 | - | 1.6 | - | 5.4 | 22.6 |
| Nathan De Sousa | 29 | 36 | 20.4 | 4.7 | 9.2 | 3.8-8 | 1.7-4.6 | 43.4% | 7.7-10.1 | 76.9% | 0.9 | 3.8 | 1.7 | 3.4 | 0.3 | 4.1 | 23.4 |
| Jamuni McNeace | 27 | 36 | 17.2 | 8.1 | 1.4 | 7.8-11.9 | - | 65.5% | 1.6-3.6 | 44.1% | 3.4 | 4.7 | 0.5 | 3 | 1.2 | 9.2 | 19.2 |
| Deandre Gholston | 14 | 36 | 18.3 | 3.1 | 3.7 | 3.3-6.6 | 2-7.7 | 37.5% | 5.5-6.5 | 84.3% | 0.9 | 2.2 | 2 | 2.9 | 0.1 | -2.3 | 14.3 |
| Chibuzo Agbo | 30 | 36 | 15 | 5.6 | 1 | 1.5-3.3 | 3.1-8.2 | 40.1% | 2.7-3.5 | 76.8% | 1.3 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 7.5 | 13.7 |
| Mohamed Diarra | 30 | 36 | 13.3 | 11 | 2.3 | 2.9-5.3 | 1.2-3.7 | 44.8% | 4.1-6.3 | 64.9% | 2.7 | 8.3 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 4.7 | 20.6 |
| Daylen Kountz | 9 | 36 | 18 | 3.7 | 2.4 | 4-8.5 | 2.1-5.3 | 44.2% | 3.7-4 | 93.3% | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 5 | - | -10.6 | 14.6 |
| T.J. Campbell | 30 | 36 | 12.9 | 2.5 | 8 | 1.5-3.4 | 2.5-6.8 | 39.5% | 2.3-2.6 | 88.4% | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 3 | - | 2.1 | 15 |
| Digue Diawara | 30 | 36 | 12.7 | 6.7 | 1.2 | 3.2-6.3 | 1.1-3.9 | 42.7% | 2.9-3.9 | 73% | 1.7 | 5 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | -3.1 | 13.4 |
| Keshawn Justice | 22 | 36 | 11.1 | 6.1 | 1.9 | 1.9-3.3 | 2.1-7.1 | 38.5% | 0.9-1.4 | 68.8% | 1.7 | 4.4 | 1 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 12.3 |
| Isaiah Miles | 7 | 36 | 10.1 | 7.3 | 2.6 | 0.8-2.1 | 2.1-6.2 | 34.4% | 2.3-3.1 | 75% | 2.6 | 4.7 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 13.7 |
| Qudus Wahab | 30 | 36 | 12.1 | 9.1 | 0.6 | 4.2-7.3 | - | 56.9% | 3.7-5.7 | 65.8% | 3.4 | 5.7 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | -2.4 | 15.6 |
| Aaron Towo-Nansi | 28 | 36 | 12.4 | 2 | 4.1 | 2-5.1 | 1.4-6.8 | 27.8% | 4.4-6.2 | 70.7% | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | - | -0.9 | 7.3 |
| Sublime Gbiegba | 3 | 36 | 27 | 4.5 | - | 13.5-18 | - | 75% | - | - | - | 4.5 | - | - | - | 63 | 27 |
| Thomas Duchamp de la Geneste | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - |
| Amadou Fall | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - |
| Nils Lobry-Pathout | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 30 | 36 | 15.6 | 6.3 | 3.4 | 3.5-6.6 | 1.7-4.8 | 45.5% | 3.7-5 | 73.3% | 1.8 | 4.5 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 17 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 30 | 40 | 25.3 | 7.5 | 5.3 | 6.1-11.5 | 2.2-5.4 | 49.1% | 6.4-7.8 | 82.9% | 1.6 | 6 | 1.3 | 4.4 | - | 12.8 | 25.1 |
| Noah Locke | 6 | 40 | 27.6 | 5.3 | 2.8 | 2.1-5.3 | 7.1-11.7 | 54.2% | 2.1-3.2 | 66.7% | 1.1 | 4.2 | - | 1.8 | - | 6 | 25.1 |
| Nathan De Sousa | 29 | 40 | 22.7 | 5.2 | 10.2 | 4.2-8.9 | 1.9-5.2 | 43.4% | 8.6-11.2 | 76.9% | 1 | 4.2 | 1.9 | 3.7 | 0.3 | 4.6 | 26 |
| Jamuni McNeace | 27 | 40 | 19.1 | 9 | 1.6 | 8.7-13.2 | - | 65.5% | 1.8-4 | 44.1% | 3.8 | 5.2 | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 10.2 | 21.4 |
| Deandre Gholston | 14 | 40 | 20.3 | 3.4 | 4.1 | 3.7-7.4 | 2.3-8.5 | 37.5% | 6.1-7.2 | 84.3% | 1 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | -2.6 | 15.9 |
| Chibuzo Agbo | 30 | 40 | 16.7 | 6.2 | 1.1 | 1.7-3.7 | 3.4-9.1 | 40.1% | 3-3.8 | 76.8% | 1.4 | 4.7 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 8.3 | 15.2 |
| Mohamed Diarra | 30 | 40 | 14.8 | 12.3 | 2.5 | 3.2-5.9 | 1.3-4.1 | 44.8% | 4.5-7 | 64.9% | 3 | 9.2 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 5.2 | 22.9 |
| Daylen Kountz | 9 | 40 | 20 | 4.1 | 2.6 | 4.4-9.4 | 2.4-5.9 | 44.2% | 4.1-4.4 | 93.3% | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | - | -11.8 | 16.2 |
| T.J. Campbell | 30 | 40 | 14.3 | 2.8 | 8.9 | 1.7-3.7 | 2.8-7.6 | 39.5% | 2.6-2.9 | 88.4% | 0.7 | 2 | 1.3 | 3.4 | - | 2.3 | 16.7 |
| Digue Diawara | 30 | 40 | 14.1 | 7.4 | 1.4 | 3.6-7 | 1.2-4.3 | 42.7% | 3.2-4.4 | 73% | 1.9 | 5.5 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | -3.5 | 14.9 |
| Keshawn Justice | 22 | 40 | 12.4 | 6.8 | 2.1 | 2.1-3.7 | 2.4-7.9 | 38.5% | 1-1.5 | 68.8% | 1.9 | 4.9 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 13.6 |
| Isaiah Miles | 7 | 40 | 11.2 | 8.1 | 2.9 | 0.9-2.3 | 2.3-6.9 | 34.4% | 2.6-3.5 | 75% | 2.9 | 5.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 3.2 | 15.3 |
| Qudus Wahab | 30 | 40 | 13.4 | 10.1 | 0.6 | 4.6-8.1 | - | 56.9% | 4.2-6.3 | 65.8% | 3.8 | 6.4 | 0.4 | 2.6 | 1 | -2.6 | 17.3 |
| Aaron Towo-Nansi | 28 | 40 | 13.8 | 2.2 | 4.5 | 2.2-5.7 | 1.5-7.6 | 27.8% | 4.9-6.9 | 70.7% | 1.2 | 1 | 1 | 1.8 | - | -1 | 8.1 |
| Sublime Gbiegba | 3 | 40 | 30 | 5 | - | 15-20 | - | 75% | - | - | - | 5 | - | - | - | 70 | 30 |
| Thomas Duchamp de la Geneste | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - |
| Amadou Fall | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - |
| Nils Lobry-Pathout | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Équipe | 30 | 40 | 17.4 | 7 | 3.8 | 3.9-7.3 | 1.8-5.3 | 45.5% | 4.1-5.6 | 73.3% | 2 | 5 | 1.4 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 18.9 |
Statistiques en Betclic Elite - Play-Offs
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 7 | 22 | 16 | 2.3 | 2.1 | 3.3-5.4 | 1.3-3.4 | 51.6% | 5.6-6.4 | 86.7% | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 13.4 |
| Jamuni McNeace | 7 | 21 | 10.1 | 6.3 | 1 | 4.4-6.9 | - | 64.6% | 1.3-1.9 | 69.2% | 2.6 | 3.7 | 0.7 | 3 | 0.3 | 4.9 | 12.4 |
| Mohamed Diarra | 7 | 23 | 9 | 7.3 | 1 | 2.3-3.1 | 0.7-2.1 | 56.8% | 2.3-3.6 | 64% | 1.6 | 5.7 | - | 1.6 | 0.4 | -1.6 | 12.6 |
| Deandre Gholston | 7 | 20 | 8.9 | 1.6 | 1.4 | 2.3-5.9 | 0.7-2.6 | 35.6% | 2.1-2.9 | 75% | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | -4.6 | 3.9 |
| T.J. Campbell | 7 | 22 | 8.7 | 1.6 | 5.9 | 1.3-2.4 | 1.3-3.4 | 43.9% | 2.3-2.6 | 88.9% | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | - | 5.1 | 11.7 |
| Nathan De Sousa | 7 | 19 | 7.6 | 1.7 | 3.3 | 1.4-4 | 1-3.6 | 32.1% | 1.7-2.4 | 70.6% | 0.1 | 1.6 | 1 | 1.4 | - | -7.7 | 6.3 |
| Chibuzo Agbo | 7 | 21 | 5.9 | 2.3 | 0.7 | 1-1.6 | 0.9-3 | 40.6% | 1.3-1.4 | 90% | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | - | 4 | 6 |
| Keshawn Justice | 7 | 18 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 0.4-1.6 | 1.1-2.9 | 35.5% | 0.3-0.6 | 50% | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 4.7 |
| Qudus Wahab | 6 | 18 | 4.3 | 3.7 | - | 1.8-4.2 | - | 44% | 0.7-1.3 | 50% | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | -6.7 | 5.2 |
| Digue Diawara | 7 | 18 | 4.1 | 3.7 | 0.9 | 1-2.1 | 0.4-1.6 | 38.5% | 0.9-1.1 | 75% | 0.6 | 3.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | -7.4 | 5.9 |
| Aaron Towo-Nansi | 5 | 6 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 1-1.8 | 0.0-1.8 | 27.8% | 1.2-1.8 | 66.7% | 0.4 | - | - | 0.2 | - | -6 | 1.4 |
| Nils Lobry-Pathout | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
| Total Équipe | 7 | - | 80.9 | 33.3 | 17.7 | 19.7-37.9 | 7.4-23.9 | 44% | 19.1-25.3 | 75.7% | 9.4 | 23.9 | 5.6 | 16.3 | 1.9 | -3.6 | 82.3 |
| Adversaires | 7 | - | 84.7 | 36.4 | 19.3 | 16.6-32 | 12-38.9 | 40.3% | 15.6-22.4 | 69.4% | 15.1 | 21.3 | 7.3 | 14.3 | 2.9 | 3.7 | 87.1 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 7 | 153 | 112 | 16 | 15 | 23-38 | 9-24 | 51.6% | 39-45 | 86.7% | 3 | 13 | 6 | 20 | 1 | 1 | 94 |
| Jamuni McNeace | 7 | 145 | 71 | 44 | 7 | 31-48 | - | 64.6% | 9-13 | 69.2% | 18 | 26 | 5 | 21 | 2 | 34 | 87 |
| Mohamed Diarra | 7 | 158 | 63 | 51 | 7 | 16-22 | 5-15 | 56.8% | 16-25 | 64% | 11 | 40 | - | 11 | 3 | -11 | 88 |
| Deandre Gholston | 7 | 140 | 62 | 11 | 10 | 16-41 | 5-18 | 35.6% | 15-20 | 75% | 3 | 8 | 3 | 17 | 1 | -32 | 27 |
| T.J. Campbell | 7 | 153 | 61 | 11 | 41 | 9-17 | 9-24 | 43.9% | 16-18 | 88.9% | 3 | 8 | 4 | 10 | - | 36 | 82 |
| Nathan De Sousa | 7 | 131 | 53 | 12 | 23 | 10-28 | 7-25 | 32.1% | 12-17 | 70.6% | 1 | 11 | 7 | 10 | - | -54 | 44 |
| Chibuzo Agbo | 7 | 148 | 41 | 16 | 5 | 7-11 | 6-21 | 40.6% | 9-10 | 90% | 5 | 11 | 6 | 6 | - | 28 | 42 |
| Keshawn Justice | 7 | 127 | 32 | 22 | 4 | 3-11 | 8-20 | 35.5% | 2-4 | 50% | 5 | 17 | 2 | 6 | 1 | -2 | 33 |
| Qudus Wahab | 6 | 108 | 26 | 22 | - | 11-25 | - | 44% | 4-8 | 50% | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -40 | 31 |
| Digue Diawara | 7 | 128 | 29 | 26 | 6 | 7-15 | 3-11 | 38.5% | 6-8 | 75% | 4 | 22 | 4 | 7 | 1 | -52 | 41 |
| Aaron Towo-Nansi | 5 | 31 | 16 | 2 | 6 | 5-9 | 0-9 | 27.8% | 6-9 | 66.7% | 2 | - | - | 1 | - | -30 | 7 |
| Nils Lobry-Pathout | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
| Total Équipe | 7 | 1424 | 566 | 233 | 124 | 138-265 | 52-167 | 44% | 134-177 | 75.7% | 66 | 167 | 39 | 114 | 13 | -125 | 576 |
| Adversaire | 7 | 1428 | 593 | 255 | 135 | 116-224 | 84-272 | 40.3% | 109-157 | 69.4% | 106 | 149 | 51 | 100 | 20 | 128 | 610 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 7 | 36 | 26.4 | 3.8 | 3.5 | 5.4-8.9 | 2.1-5.6 | 51.6% | 9.2-10.6 | 86.7% | 0.7 | 3.1 | 1.4 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 22.1 |
| Jamuni McNeace | 7 | 36 | 17.6 | 10.9 | 1.7 | 7.7-11.9 | - | 64.6% | 2.2-3.2 | 69.2% | 4.5 | 6.5 | 1.2 | 5.2 | 0.5 | 8.4 | 21.6 |
| Mohamed Diarra | 7 | 36 | 14.4 | 11.6 | 1.6 | 3.6-5 | 1.1-3.4 | 56.8% | 3.6-5.7 | 64% | 2.5 | 9.1 | - | 2.5 | 0.7 | -2.5 | 20.1 |
| Deandre Gholston | 7 | 36 | 15.9 | 2.8 | 2.6 | 4.1-10.5 | 1.3-4.6 | 35.6% | 3.9-5.1 | 75% | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 4.4 | 0.3 | -8.2 | 6.9 |
| T.J. Campbell | 7 | 36 | 14.4 | 2.6 | 9.6 | 2.1-4 | 2.1-5.6 | 43.9% | 3.8-4.2 | 88.9% | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | - | 8.5 | 19.3 |
| Nathan De Sousa | 7 | 36 | 14.6 | 3.3 | 6.3 | 2.7-7.7 | 1.9-6.9 | 32.1% | 3.3-4.7 | 70.6% | 0.3 | 3 | 1.9 | 2.7 | - | -14.8 | 12.1 |
| Chibuzo Agbo | 7 | 36 | 10 | 3.9 | 1.2 | 1.7-2.7 | 1.5-5.1 | 40.6% | 2.2-2.4 | 90% | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | - | 6.8 | 10.2 |
| Keshawn Justice | 7 | 36 | 9.1 | 6.2 | 1.1 | 0.9-3.1 | 2.3-5.7 | 35.5% | 0.6-1.1 | 50% | 1.4 | 4.8 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | -0.6 | 9.4 |
| Qudus Wahab | 6 | 36 | 8.7 | 7.3 | - | 3.7-8.3 | - | 44% | 1.3-2.7 | 50% | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | -13.3 | 10.3 |
| Digue Diawara | 7 | 36 | 8.2 | 7.3 | 1.7 | 2-4.2 | 0.8-3.1 | 38.5% | 1.7-2.3 | 75% | 1.1 | 6.2 | 1.1 | 2 | 0.3 | -14.6 | 11.5 |
| Aaron Towo-Nansi | 5 | 36 | 18.6 | 2.3 | 7 | 5.8-10.5 | 0.0-10.5 | 27.8% | 7-10.5 | 66.7% | 2.3 | - | - | 1.2 | - | -34.8 | 8.1 |
| Nils Lobry-Pathout | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | - |
| Total Équipe | 7 | 36 | 14.3 | 5.9 | 3.1 | 3.5-6.7 | 1.3-4.2 | 44% | 3.4-4.5 | 75.7% | 1.7 | 4.2 | 1 | 2.9 | 0.3 | -0.6 | 14.6 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
