-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Replay Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 22/10 20:00 Replay Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 17:00 Replay Journée 17
- 19/12 19:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 20/12 20:00 Replay Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Replay Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 19/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 22/11 20:00 Replay Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Replay Journée 14
- 05/12 19:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Replay Journée 15
- 09/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 19:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 10/01 17:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
-
Journée 2314 matchs
- 13/01 20:00 Replay Journée 23
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Replay Journée 19
- 16/01 18:00 YouTube FFBB Journée 19
- 16/01 19:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Chartres TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Moselle TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:00 Twitch Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube FFBB Journée 21
- 23/01 20:00 YouTube Journée 21
- 23/01 20:30 YouTube Journée 21
- 23/01 20:30 YouTube Journée 21
- 24/01 20:00 YouTube Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
Chorale Roanne
Adresse : Complexe Fontalon BP 200 42313 ROANNE CEDEX
Téléphone : +334 77 23 93 00
Les leaders de la saison
Points
- Jahvon Blair 18.7
- Anthony Durham 13.5
- Javon Ferguson-Masters 11.1
- Maxime Roos 10.6
- Florian Leopold 9.9
Rebonds
- Aaron Levarity 6.7
- Mattias Markusson 6.6
- Florian Leopold 5.6
- Maxime Roos 3.4
- Dylan Affo Mama 3.3
Passes décisives
- Javon Ferguson-Masters 3.5
- Antoine Diot 3.5
- Jahvon Blair 3
- Harvey Gauthier 2.9
- Anthony Durham 2.4
Composition de l'équipe
-
Dylan Affo Mama
1m96
Poste : 2
22/07/99
-
Jahvon Blair
1m92
Poste : 1
27/03/98
Brampton
-
Anthony Bria
1m93
Poste : -
27/12/08
-
Antoine Diot
1m91
Poste : 1
17/01/89
Bourg-en-Bresse
-
Anthony Durham
1m91
Poste : 1
06/08/94
Philadelphia
-
Javon Ferguson-Masters
1m80
Poste : 1
11/11/94
-
Harvey Gauthier
1m85
Poste : 1
22/03/01
-
Matteo Legat
1m90
Poste : 2
08/05/96
-
Florian Leopold
2m04
Poste : 5
28/07/00
-
Aaron Levarity
2m03
Poste : 3
16/04/97
Nassau
-
Mattias Markusson
2m17
Poste : 5
10/04/96
Västerled
-
Ludjian Monrazel
2m02
Poste : 3
04/04/06
-
Maxime Roos
2m02
Poste : 3
23/03/95
Clamart
-
Mathieu Wojciechowski
2m03
Poste : 3
20/10/92
Calais
Statistiques en Élite 2
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahvon Blair | 9 | 25 | 18.7 | 1.8 | 3 | 2.7-5.4 | 2.7-6.3 | 45.3% | 5.3-5.8 | 92.3% | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1 | - | 7.9 | 16 |
| Anthony Durham | 10 | 22 | 13.5 | 2.8 | 2.4 | 3.4-6.5 | 1-4.2 | 41.1% | 3.7-4 | 92.5% | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | - | 1.8 | 10.7 |
| Javon Ferguson-Masters | 19 | 22 | 11.1 | 1.8 | 3.5 | 3-5.4 | 0.7-1.9 | 50.7% | 3.1-4.2 | 73.4% | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 11.1 |
| Maxime Roos | 19 | 23 | 10.6 | 3.4 | 1.2 | 2.4-3.8 | 1.5-4.3 | 49% | 1.2-1.7 | 69.7% | 1 | 2.4 | 0.8 | 1 | 1.3 | 4.8 | 11.6 |
| Florian Leopold | 16 | 19 | 9.9 | 5.6 | 0.3 | 3-5.6 | 0.0-0.1 | 53.3% | 3.9-4.5 | 86.1% | 1.8 | 3.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 4.6 | 12.2 |
| Mattias Markusson | 19 | 18 | 8.4 | 6.6 | 0.7 | 3.3-4.9 | - | 66% | 1.8-2.6 | 71.4% | 2.1 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 4.4 | 12.9 |
| Aaron Levarity | 19 | 21 | 8.2 | 6.7 | 1.6 | 2.8-4.1 | 0.6-1.1 | 66.3% | 0.8-0.9 | 83.3% | 2.6 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 5.1 | 13.9 |
| Dylan Affo Mama | 19 | 24 | 7.9 | 3.3 | 1.8 | 2.6-4.5 | 0.6-2.2 | 48.8% | 0.7-1.6 | 45.2% | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 5.7 | 8.6 |
| Antoine Diot | 19 | 17 | 5.9 | 1.7 | 3.5 | 0.5-1.2 | 1.5-4.5 | 35.2% | 0.5-0.5 | 100% | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 5.1 | 7.8 |
| Harvey Gauthier | 19 | 16 | 5.5 | 0.5 | 2.9 | 1.3-2.5 | 0.5-1.4 | 45.9% | 1.4-2.3 | 60.5% | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | - | 6.3 | 5.1 |
| Mathieu Wojciechowski | 18 | 15 | 4.3 | 2.5 | 1.6 | 0.9-2.1 | 0.6-2.4 | 35% | 0.6-1.3 | 45.8% | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 4.8 |
| Matteo Legat | 19 | 8 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5-0.8 | 0.3-1.4 | 33.3% | 1-1.2 | 86.4% | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | - | 0.4 | 2.3 |
| Ludjian Monrazel | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | - | 0.0-0.5 | 0.5-2 | 20% | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | -3.5 | - |
| Anthony Bria | 1 | 3 | - | - | - | - | 0.0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| Total Équipe | 19 | - | 88.9 | 34.2 | 20.4 | 22.9-39.9 | 8.1-24.5 | 48.2% | 18.8-24.8 | 75.6% | 10.3 | 23.9 | 7.2 | 12.9 | 2.9 | 8.9 | 101.3 |
| Adversaires | 19 | - | 79.9 | 30.9 | 16.7 | 19.8-38.9 | 7.8-24.2 | 43.8% | 16.7-23.4 | 71.5% | 9.5 | 21.4 | 6.2 | 13.8 | 2.7 | -8.9 | 80.5 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahvon Blair | 9 | 221 | 168 | 16 | 27 | 24-49 | 24-57 | 45.3% | 48-52 | 92.3% | 5 | 11 | 4 | 9 | - | 71 | 144 |
| Anthony Durham | 10 | 222 | 135 | 28 | 24 | 34-65 | 10-42 | 41.1% | 37-40 | 92.5% | 5 | 23 | 4 | 18 | - | 18 | 107 |
| Javon Ferguson-Masters | 19 | 423 | 211 | 35 | 67 | 57-102 | 13-36 | 50.7% | 58-79 | 73.4% | 9 | 26 | 17 | 34 | 3 | 51 | 210 |
| Maxime Roos | 19 | 427 | 202 | 64 | 22 | 46-72 | 29-81 | 49% | 23-33 | 69.7% | 19 | 45 | 15 | 19 | 24 | 92 | 220 |
| Florian Leopold | 16 | 310 | 158 | 89 | 5 | 48-89 | 0-1 | 53.3% | 62-72 | 86.1% | 28 | 61 | 9 | 17 | 3 | 73 | 195 |
| Mattias Markusson | 19 | 338 | 159 | 126 | 13 | 62-94 | - | 66% | 35-49 | 71.4% | 40 | 86 | 6 | 22 | 9 | 83 | 245 |
| Aaron Levarity | 19 | 394 | 156 | 128 | 30 | 54-77 | 11-21 | 66.3% | 15-18 | 83.3% | 49 | 79 | 6 | 23 | 4 | 97 | 265 |
| Dylan Affo Mama | 19 | 451 | 150 | 62 | 35 | 50-86 | 12-41 | 48.8% | 14-31 | 45.2% | 12 | 50 | 18 | 24 | 5 | 109 | 164 |
| Antoine Diot | 19 | 319 | 113 | 32 | 67 | 10-23 | 28-85 | 35.2% | 9-9 | 100% | 7 | 25 | 24 | 18 | 1 | 96 | 149 |
| Harvey Gauthier | 19 | 294 | 104 | 10 | 56 | 24-47 | 10-27 | 45.9% | 26-43 | 60.5% | 6 | 4 | 17 | 34 | - | 119 | 96 |
| Mathieu Wojciechowski | 18 | 263 | 78 | 45 | 28 | 17-37 | 11-43 | 35% | 11-24 | 45.8% | 12 | 33 | 10 | 13 | 3 | 37 | 86 |
| Matteo Legat | 19 | 157 | 52 | 14 | 13 | 9-16 | 5-26 | 33.3% | 19-22 | 86.4% | 2 | 12 | 7 | 12 | - | 8 | 43 |
| Ludjian Monrazel | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 0-1 | 1-4 | 20% | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | -7 | - |
| Anthony Bria | 1 | 3 | - | - | - | - | 0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| Total Équipe | 19 | 3828 | 1689 | 650 | 387 | 435-758 | 154-465 | 48.2% | 357-472 | 75.6% | 195 | 455 | 137 | 245 | 55 | 850 | 1924 |
| Adversaire | 19 | 3824 | 1519 | 587 | 317 | 377-740 | 149-460 | 43.8% | 318-445 | 71.5% | 181 | 406 | 117 | 262 | 52 | -850 | 1529 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahvon Blair | 9 | 36 | 27.4 | 2.6 | 4.4 | 3.9-8 | 3.9-9.3 | 45.3% | 7.8-8.5 | 92.3% | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | - | 11.6 | 23.5 |
| Anthony Durham | 10 | 36 | 21.9 | 4.5 | 3.9 | 5.5-10.5 | 1.6-6.8 | 41.1% | 6-6.5 | 92.5% | 0.8 | 3.7 | 0.6 | 2.9 | - | 2.9 | 17.4 |
| Javon Ferguson-Masters | 19 | 36 | 18 | 3 | 5.7 | 4.9-8.7 | 1.1-3.1 | 50.7% | 4.9-6.7 | 73.4% | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 4.3 | 17.9 |
| Maxime Roos | 19 | 36 | 17 | 5.4 | 1.9 | 3.9-6.1 | 2.4-6.8 | 49% | 1.9-2.8 | 69.7% | 1.6 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 2 | 7.8 | 18.5 |
| Florian Leopold | 16 | 36 | 18.3 | 10.3 | 0.6 | 5.6-10.3 | 0.0-0.1 | 53.3% | 7.2-8.4 | 86.1% | 3.3 | 7.1 | 1 | 2 | 0.3 | 8.5 | 22.6 |
| Mattias Markusson | 19 | 36 | 16.9 | 13.4 | 1.4 | 6.6-10 | - | 66% | 3.7-5.2 | 71.4% | 4.3 | 9.2 | 0.6 | 2.3 | 1 | 8.8 | 26.1 |
| Aaron Levarity | 19 | 36 | 14.3 | 11.7 | 2.7 | 4.9-7 | 1-1.9 | 66.3% | 1.4-1.6 | 83.3% | 4.5 | 7.2 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 8.9 | 24.2 |
| Dylan Affo Mama | 19 | 36 | 12 | 4.9 | 2.8 | 4-6.9 | 1-3.3 | 48.8% | 1.1-2.5 | 45.2% | 1 | 4 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 8.7 | 13.1 |
| Antoine Diot | 19 | 36 | 12.8 | 3.6 | 7.6 | 1.1-2.6 | 3.2-9.6 | 35.2% | 1-1 | 100% | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 10.8 | 16.8 |
| Harvey Gauthier | 19 | 36 | 12.7 | 1.2 | 6.9 | 2.9-5.8 | 1.2-3.3 | 45.9% | 3.2-5.3 | 60.5% | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 4.2 | - | 14.6 | 11.8 |
| Mathieu Wojciechowski | 18 | 36 | 10.7 | 6.2 | 3.8 | 2.3-5.1 | 1.5-5.9 | 35% | 1.5-3.3 | 45.8% | 1.6 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 5.1 | 11.8 |
| Matteo Legat | 19 | 36 | 11.9 | 3.2 | 3 | 2.1-3.7 | 1.1-6 | 33.3% | 4.4-5 | 86.4% | 0.5 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | - | 1.8 | 9.9 |
| Ludjian Monrazel | 2 | 36 | 18 | 6 | - | 0.0-6 | 6-24 | 20% | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | -42 | - |
| Anthony Bria | 1 | 36 | - | - | - | - | 0.0-12 | 0.0% | - | - | - | - | - | 12 | 24 | 36 | - |
| Total Équipe | 19 | 36 | 15.9 | 6.1 | 3.6 | 4.1-7.1 | 1.4-4.4 | 48.2% | 3.4-4.4 | 75.6% | 1.8 | 4.3 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 18.1 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahvon Blair | 9 | 40 | 30.4 | 2.9 | 4.9 | 4.3-8.9 | 4.3-10.3 | 45.3% | 8.7-9.4 | 92.3% | 0.9 | 2 | 0.7 | 1.6 | - | 12.9 | 26.1 |
| Anthony Durham | 10 | 40 | 24.3 | 5 | 4.3 | 6.1-11.7 | 1.8-7.6 | 41.1% | 6.7-7.2 | 92.5% | 0.9 | 4.1 | 0.7 | 3.2 | - | 3.2 | 19.3 |
| Javon Ferguson-Masters | 19 | 40 | 20 | 3.3 | 6.3 | 5.4-9.6 | 1.2-3.4 | 50.7% | 5.5-7.5 | 73.4% | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 3.2 | 0.3 | 4.8 | 19.9 |
| Maxime Roos | 19 | 40 | 18.9 | 6 | 2.1 | 4.3-6.7 | 2.7-7.6 | 49% | 2.2-3.1 | 69.7% | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 8.6 | 20.6 |
