-
-
mar. 14 mars9 matchs
- 20:00 Journée 2, Groupe A
- 20:00 Journée 2, Groupe A
- 20:00 Journée 2, Groupe A
- 20:00 Journée 2, Groupe A
- 20:00 Journée 2, Groupe A
- 20:00 Journée 2, Groupe B
- 20:00 Journée 2, Groupe B
- 20:00 Journée 2, Groupe B
- 20:15 Journée 2, Groupe B
-
ven. 17 mars10 matchs
- 20:00 Journée 3, Groupe A
- 20:00 Journée 3, Groupe A
- 20:00 Journée 3, Groupe A
- 20:00 Journée 3, Groupe A
- 20:00 Journée 3, Groupe B
- 20:00 Journée 3, Groupe B
- 20:00 Journée 3, Groupe B
- 20:00 Journée 2, Groupe C
- 20:00 Journée 2, Groupe C
- 20:30 Journée 2, Groupe C
-
sam. 18 mars4 matchs
- 20:00 Journée 3, Groupe A
- 20:00 Journée 3, Groupe B
- 20:00 Journée 3, Groupe B
- 20:00 Journée 2, Groupe C
-
mar. 21 mars4 matchs
- 20:00 Journée 2, Groupe B
- 20:00 Journée 1, Groupe B
- 20:00 Journée 1, Groupe C
- 20:00 Journée 4, Groupe C
-
jeu. 23 mars1 match
- 20:00 Journée 4, Groupe B
-
ven. 24 mars11 matchs
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe B
- 20:00 Journée 4, Groupe B
- 20:00 Journée 4, Groupe B
- 20:00 Journée 3, Groupe C
- 20:00 Journée 3, Groupe C
- 20:15 Journée 4, Groupe B
-
sam. 25 mars2 matchs
- 20:00 Journée 3, Groupe C
- 20:00 Journée 3, Groupe C
-
Roanne
Adresse : Complexe Fontalon BP 200 42313 ROANNE CEDEX
Téléphone : +334 77 23 93 00
Les leaders de la saison

Points
- Justin Wright-Foreman 16.9
- Sylvain Francisco 14.7
- Ronald March 14.3
- Juvonte Reddic 12.3
- Jamel Artis 11.1

Rebonds
- Steeve Ho You Fat 5.1
- Juvonte Reddic 5.1
- Boubacar Toure 4.5
- Ronald March 3.9
- Ekene Ibekwe 3.4

Passes décisives
- Sylvain Francisco 4.7
- Justin Wright-Foreman 3.7
- Ronald March 2.6
- Jamel Artis 2.1
- Mathis Keita 1.8
Composition de l'équipe
-
Jamel Artis
2m01
Poste : 4
12/01/93
Baltimore (MD)
-
Arthur Bruyas
1m98
Poste : 3
09/10/00
-
Abdramane Camara
2m05
Poste : 4
11/04/00
-
Clement Cavallo
2m00
Poste : 3
09/11/90
Menton
-
Sylvain Francisco
1m80
Poste : 1
10/10/97
-
Steeve Ho You Fat
1m98
Poste : 4
12/06/88
Cayenne (Guyanne)
-
Ekene Ibekwe
2m05
Poste : 4
19/07/85
Los Angeles (California)
-
Mathis Keita
1m92
Poste : 1
15/01/92
Roubaix
-
Ronald March
1m96
Poste : 3
24/07/93
-
Ladji Meite
2m02
Poste : 5
16/07/00
-
Teyvon Myers
1m88
Poste : 2
20/06/94
-
Ray Ona Embo
1m86
Poste : 1
20/10/98
Paris
-
Nijal Pearson
1m95
Poste : 3
21/11/97
Beaumont (TX)
-
Yannis Pejoux
1m88
Poste : 1
08/03/02
-
Juvonte Reddic
2m08
Poste : 5
23/05/92
Winston-Salem (NC)
-
Jackson Rowe
2m01
Poste : 3
04/01/97
-
Boubacar Toure
2m13
Poste : 5
31/12/95
Dakar
-
Thomas Ville
1m87
Poste : 2
06/05/95
Montbrison
-
Justin Wright-Foreman
1m83
Poste : 1
27/10/97
Statistiques en Betclic Elite
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Wright-Foreman | 12 | 31 | 16.9 | 2.1 | 3.7 | 2.4-4.4 | 2.9-7.8 | 43.8% | 3.3-4.2 | 80% | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | - | 13.3 |
Sylvain Francisco | 32 | 30 | 14.7 | 2.9 | 4.7 | 3.2-5.6 | 1.7-6.1 | 42.5% | 3.1-4.4 | 70.7% | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | - | 14.3 |
Ronald March | 18 | 28 | 14.3 | 3.9 | 2.6 | 3.1-6.7 | 1.9-5.2 | 42.3% | 2.4-4.4 | 54.4% | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | - | 12.2 |
Juvonte Reddic | 23 | 27 | 12.3 | 5.1 | 1 | 4.7-8.3 | 0.0-0.1 | 57% | 2.7-3.7 | 73.3% | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | - | 13.5 |
Jamel Artis | 26 | 29 | 11.1 | 2.7 | 2.1 | 2.7-5.2 | 1.3-3.4 | 46% | 1.9-2.5 | 75.4% | 0.7 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | - | 10 |
Boubacar Toure | 23 | 18 | 10 | 4.5 | 0.7 | 4.1-5.8 | - | 70.7% | 1.8-2.7 | 66.1% | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | - | 12.5 |
Steeve Ho You Fat | 34 | 25 | 8.9 | 5.1 | 1.4 | 2.5-4.5 | 0.6-1.5 | 52.5% | 2-2.4 | 83.8% | 1.5 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | - | 11.3 |
Teyvon Myers | 20 | 18 | 8.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6-3.8 | 0.9-2.1 | 43.1% | 2.2-2.8 | 78.2% | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | - | 7 |
Ekene Ibekwe | 19 | 14 | 6.8 | 3.4 | 0.5 | 1.9-3.2 | 0.4-1.7 | 48.4% | 1.7-2.3 | 74.4% | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | - | 8.2 |
Nijal Pearson | 7 | 24 | 6.3 | 2.1 | 1.7 | 1.4-3.1 | 0.9-4.1 | 31.4% | 0.9-1.3 | 66.7% | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | - | 4.3 |
Jackson Rowe | 6 | 12 | 5 | 2 | 0.3 | 0.8-1.3 | 1-2.3 | 50% | 0.3-0.7 | 50% | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.3 | - | 3.8 |
Clement Cavallo | 34 | 17 | 3.7 | 3.3 | 1.1 | 1.4-2.2 | 0.1-0.7 | 49.5% | 0.6-0.8 | 75% | 1 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | - | 5.9 |
Ray Ona Embo | 15 | 10 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9-1.5 | 0.3-1.4 | 43.2% | 0.7-0.7 | 90.9% | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | - | - | 3.3 |
Mathis Keita | 6 | 12 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 0.8-2.3 | 0.3-0.7 | 38.9% | 0.2-0.5 | 33.3% | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | - | - | 3 |
Thomas Ville | 33 | 15 | 2.7 | 2 | 1.3 | 0.5-0.8 | 0.5-1.7 | 38.8% | 0.2-0.3 | 70% | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | - | 4.3 |
Yannis Pejoux | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Arthur Bruyas | 14 | 8 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.2-1.1 | 33.3% | 0.3-0.5 | 57.1% | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | - | 1.4 |
Abdramane Camara | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.0-0.5 | 20% | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.5 | - | - | -0.3 |
Total Équipe | 34 | - | 79.8 | 29.2 | 16.1 | 21.1-37.7 | 7.4-22.5 | 47.3% | 15.5-21.5 | 72.1% | 8.6 | 20.6 | 7.6 | 13.7 | 2.9 | - | 84.1 |
Adversaires | 34 | - | 83.4 | 32 | 18.8 | 20.8-36.1 | 9.2-24.9 | 49.2% | 14.1-19.2 | 73.6% | 9.5 | 22.5 | 7.8 | 14.3 | 2.2 | - | 93.8 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Wright-Foreman | 12 | 370 | 203 | 25 | 44 | 29-53 | 35-93 | 43.8% | 40-50 | 80% | 4 | 21 | 5 | 27 | 1 | - | 159 |
Sylvain Francisco | 32 | 963 | 470 | 93 | 151 | 103-178 | 55-194 | 42.5% | 99-140 | 70.7% | 25 | 68 | 61 | 68 | 6 | - | 458 |
Ronald March | 18 | 497 | 258 | 70 | 47 | 55-120 | 35-93 | 42.3% | 43-79 | 54.4% | 26 | 44 | 28 | 37 | 12 | - | 219 |
Juvonte Reddic | 23 | 627 | 284 | 117 | 24 | 109-191 | 1-2 | 57% | 63-86 | 73.3% | 35 | 82 | 33 | 54 | 12 | - | 310 |
Jamel Artis | 26 | 743 | 289 | 69 | 55 | 69-135 | 34-89 | 46% | 49-65 | 75.4% | 18 | 51 | 18 | 37 | 4 | - | 261 |
Boubacar Toure | 23 | 424 | 229 | 103 | 15 | 94-133 | - | 70.7% | 41-62 | 66.1% | 41 | 62 | 8 | 32 | 25 | - | 288 |
Steeve Ho You Fat | 34 | 845 | 302 | 173 | 48 | 86-152 | 21-52 | 52.5% | 67-80 | 83.8% | 51 | 122 | 25 | 62 | 9 | - | 385 |
Teyvon Myers | 20 | 359 | 161 | 36 | 32 | 32-75 | 18-41 | 43.1% | 43-55 | 78.2% | 12 | 24 | 19 | 31 | 1 | - | 140 |
Ekene Ibekwe | 19 | 263 | 130 | 65 | 9 | 37-61 | 8-32 | 48.4% | 32-43 | 74.4% | 15 | 50 | 14 | 19 | 16 | - | 156 |
Nijal Pearson | 7 | 169 | 44 | 15 | 12 | 10-22 | 6-29 | 31.4% | 6-9 | 66.7% | 3 | 12 | 5 | 9 | 1 | - | 30 |
Jackson Rowe | 6 | 73 | 30 | 12 | 2 | 5-8 | 6-14 | 50% | 2-4 | 50% | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | - | 23 |
Clement Cavallo | 34 | 585 | 125 | 111 | 39 | 46-76 | 4-25 | 49.5% | 21-28 | 75% | 35 | 76 | 12 | 29 | 2 | - | 202 |
Ray Ona Embo | 15 | 143 | 53 | 12 | 12 | 14-23 | 5-21 | 43.2% | 10-11 | 90.9% | 1 | 11 | 2 | 4 | - | - | 49 |
Mathis Keita | 6 | 74 | 17 | 9 | 11 | 5-14 | 2-4 | 38.9% | 1-3 | 33.3% | 1 | 8 | 1 | 7 | - | - | 18 |
Thomas Ville | 33 | 498 | 90 | 65 | 43 | 16-28 | 17-57 | 38.8% | 7-10 | 70% | 14 | 51 | 23 | 30 | 5 | - | 141 |
Yannis Pejoux | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Arthur Bruyas | 14 | 115 | 23 | 15 | 3 | 5-8 | 3-16 | 33.3% | 4-7 | 57.1% | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | - | 19 |
Abdramane Camara | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-2 | 20% | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | -1 |
Total Équipe | 34 | 6765 | 2712 | 993 | 548 | 717-1281 | 250-764 | 47.3% | 528-732 | 72.1% | 291 | 702 | 259 | 467 | 97 | - | 2860 |
Adversaire | 34 | 6766 | 2836 | 1088 | 638 | 707-1229 | 314-845 | 49.2% | 480-652 | 73.6% | 324 | 764 | 264 | 487 | 76 | - | 3190 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Wright-Foreman | 12 | 36 | 19.8 | 2.4 | 4.3 | 2.8-5.2 | 3.4-9 | 43.8% | 3.9-4.9 | 80% | 0.4 | 2 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | - | 15.5 |
Sylvain Francisco | 32 | 36 | 17.6 | 3.5 | 5.6 | 3.9-6.7 | 2.1-7.3 | 42.5% | 3.7-5.2 | 70.7% | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | - | 17.1 |
Ronald March | 18 | 36 | 18.7 | 5.1 | 3.4 | 4-8.7 | 2.5-6.7 | 42.3% | 3.1-5.7 | 54.4% | 1.9 | 3.2 | 2 | 2.7 | 0.9 | - | 15.9 |
Juvonte Reddic | 23 | 36 | 16.3 | 6.7 | 1.4 | 6.3-11 | 0.1-0.1 | 57% | 3.6-4.9 | 73.3% | 2 | 4.7 | 1.9 | 3.1 | 0.7 | - | 17.8 |
Jamel Artis | 26 | 36 | 14 | 3.3 | 2.7 | 3.3-6.5 | 1.6-4.3 | 46% | 2.4-3.1 | 75.4% | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | - | 12.6 |
Boubacar Toure | 23 | 36 | 19.4 | 8.7 | 1.3 | 8-11.3 | - | 70.7% | 3.5-5.3 | 66.1% | 3.5 | 5.3 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | - | 24.5 |
Steeve Ho You Fat | 34 | 36 | 12.9 | 7.4 | 2 | 3.7-6.5 | 0.9-2.2 | 52.5% | 2.9-3.4 | 83.8% | 2.2 | 5.2 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | - | 16.4 |
Teyvon Myers | 20 | 36 | 16.1 | 3.6 | 3.2 | 3.2-7.5 | 1.8-4.1 | 43.1% | 4.3-5.5 | 78.2% | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | - | 14 |
Ekene Ibekwe | 19 | 36 | 17.8 | 8.9 | 1.2 | 5.1-8.3 | 1.1-4.4 | 48.4% | 4.4-5.9 | 74.4% | 2.1 | 6.8 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | - | 21.4 |
Nijal Pearson | 7 | 36 | 9.4 | 3.2 | 2.6 | 2.1-4.7 | 1.3-6.2 | 31.4% | 1.3-1.9 | 66.7% | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | - | 6.4 |
Jackson Rowe | 6 | 36 | 14.8 | 5.9 | 1 | 2.5-3.9 | 3-6.9 | 50% | 1-2 | 50% | 1.5 | 4.4 | 1 | 5.9 | 1 | - | 11.3 |
Clement Cavallo | 34 | 36 | 7.7 | 6.8 | 2.4 | 2.8-4.7 | 0.2-1.5 | 49.5% | 1.3-1.7 | 75% | 2.2 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | - | 12.4 |
Ray Ona Embo | 15 | 36 | 13.3 | 3 | 3 | 3.5-5.8 | 1.3-5.3 | 43.2% | 2.5-2.8 | 90.9% | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 1 | - | - | 12.3 |
Mathis Keita | 6 | 36 | 8.3 | 4.4 | 5.4 | 2.4-6.8 | 1-1.9 | 38.9% | 0.5-1.5 | 33.3% | 0.5 | 3.9 | 0.5 | 3.4 | - | - | 8.8 |
Thomas Ville | 33 | 36 | 6.5 | 4.7 | 3.1 | 1.2-2 | 1.2-4.1 | 38.8% | 0.5-0.7 | 70% | 1 | 3.7 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | - | 10.2 |
Yannis Pejoux | 1 | 36 | 24 | 12 | - | 12-12 | - | 100% | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 36 |
Arthur Bruyas | 14 | 36 | 7.2 | 4.7 | 0.9 | 1.6-2.5 | 0.9-5 | 33.3% | 1.3-2.2 | 57.1% | 1.6 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | - | 5.9 |
Abdramane Camara | 4 | 36 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | 2.6-7.7 | 0.0-5.1 | 20% | - | - | 2.6 | 2.6 | - | 5.1 | - | - | -2.6 |
Total Équipe | 34 | 36 | 14.4 | 5.3 | 2.9 | 3.8-6.8 | 1.3-4.1 | 47.3% | 2.8-3.9 | 72.1% | 1.5 | 3.7 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | - | 15.2 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Wright-Foreman | 12 | 40 | 21.9 | 2.7 | 4.8 | 3.1-5.7 | 3.8-10.1 | 43.8% | 4.3-5.4 | 80% | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | - | 17.2 |
Sylvain Francisco | 32 | 40 | 19.5 | 3.9 | 6.3 | 4.3-7.4 | 2.3-8.1 | 42.5% | 4.1-5.8 | 70.7% | 1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | - | 19 |
Ronald March | 18 | 40 | 20.8 | 5.6 | 3.8 | 4.4-9.7 | 2.8-7.5 | 42.3% | 3.5-6.4 | 54.4% | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 3 | 1 | - | 17.6 |
Juvonte Reddic | 23 | 40 | 18.1 | 7.5 | 1.5 | 7-12.2 | 0.1-0.1 | 57% | 4-5.5 | 73.3% | 2.2 | 5.2 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | - | 19.8 |
Jamel Artis | 26 | 40 | 15.6 | 3.7 | 3 | 3.7-7.3 | 1.8-4.8 | 46% | 2.6-3.5 | 75.4% | 1 | 2.7 | 1 | 2 | 0.2 | - | 14.1 |
Boubacar Toure | 23 | 40 | 21.6 | 9.7 | 1.4 | 8.9-12.5 | - | 70.7% | 3.9-5.8 | 66.1% | 3.9 | 5.8 | 0.8 | 3 | 2.4 | - | 27.2 |
Steeve Ho You Fat | 34 | 40 | 14.3 | 8.2 | 2.3 | 4.1-7.2 | 1-2.5 | 52.5% | 3.2-3.8 | 83.8% | 2.4 | 5.8 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | - | 18.2 |
Teyvon Myers | 20 | 40 | 17.9 | 4 | 3.6 | 3.6-8.4 | 2-4.6 | 43.1% | 4.8-6.1 | 78.2% | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | - | 15.6 |
Ekene Ibekwe | 19 | 40 | 19.8 | 9.9 | 1.4 | 5.6-9.3 | 1.2-4.9 | 48.4% | 4.9-6.5 | 74.4% | 2.3 | 7.6 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | - | 23.7 |
Nijal Pearson | 7 | 40 | 10.4 | 3.6 | 2.8 | 2.4-5.2 | 1.4-6.9 | 31.4% | 1.4-2.1 | 66.7% | 0.7 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | - | 7.1 |
Jackson Rowe | 6 | 40 | 16.4 | 6.6 | 1.1 | 2.7-4.4 | 3.3-7.7 | 50% | 1.1-2.2 | 50% | 1.6 | 4.9 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | - | 12.6 |
Clement Cavallo | 34 | 40 | 8.5 | 7.6 | 2.7 | 3.1-5.2 | 0.3-1.7 | 49.5% | 1.4-1.9 | 75% | 2.4 | 5.2 | 0.8 | 2 | 0.1 | - | 13.8 |
Ray Ona Embo | 15 | 40 | 14.8 | 3.4 | 3.4 | 3.9-6.4 | 1.4-5.9 | 43.2% | 2.8-3.1 | 90.9% | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | - | - | 13.7 |
Mathis Keita | 6 | 40 | 9.2 | 4.9 | 5.9 | 2.7-7.6 | 1.1-2.2 | 38.9% | 0.5-1.6 | 33.3% | 0.5 | 4.3 | 0.5 | 3.8 | - | - | 9.7 |
Thomas Ville | 33 | 40 | 7.2 | 5.2 | 3.5 | 1.3-2.2 | 1.4-4.6 | 38.8% | 0.6-0.8 | 70% | 1.1 | 4.1 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | - | 11.3 |
Yannis Pejoux | 1 | 40 | 26.7 | 13.3 | - | 13.3-13.3 | - | 100% | - | - | 13.3 | - | - | - | - | - | 40 |
Arthur Bruyas | 14 | 40 | 8 | 5.2 | 1 | 1.7-2.8 | 1-5.6 | 33.3% | 1.4-2.4 | 57.1% | 1.7 | 3.5 | 1 | 2.4 | 0.3 | - | 6.6 |
Abdramane Camara | 4 | 40 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9-8.6 | 0.0-5.7 | 20% | - | - | 2.9 | 2.9 | - | 5.7 | - | - | -2.9 |
Total Équipe | 34 | 40 | 16 | 5.9 | 3.2 | 4.2-7.6 | 1.5-4.5 | 47.3% | 3.1-4.3 | 72.1% | 1.7 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | - | 16.9 |
Statistiques en Coupe de France
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvonte Reddic | 3 | 27 | 19.7 | 4.3 | 1 | 8.3-11.7 | - | 71.4% | 3-3.7 | 81.8% | 2 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | - | 23.3 |
Ronald March | 3 | 24 | 15.7 | 3 | 2 | 4-6.7 | 2-6 | 47.4% | 1.7-3 | 55.6% | 1 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | - | 14.7 |
Sylvain Francisco | 2 | 29 | 11 | 3.5 | 7 | 3-7.5 | 1-7.5 | 26.7% | 2-4 | 50% | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | - | - | 7.5 |
Boubacar Toure | 3 | 19 | 10.7 | 6.3 | 0.7 | 4-5.3 | 0.0-0.3 | 70.6% | 2.7-3.7 | 72.7% | 1 | 5.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | - | 14.7 |
Nijal Pearson | 3 | 26 | 8 | 2.7 | 2 | 1.7-4.3 | 1.3-7 | 26.5% | 0.7-0.7 | 100% | 1 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | - | - | 3.3 |
Steeve Ho You Fat | 3 | 18 | 7.3 | 7.3 | 1 | 2-3.3 | 0.3-2.3 | 41.2% | 2.3-2.7 | 87.5% | 5 | 2.3 | - | 1 | - | - | 11 |
Jackson Rowe | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2-3 | 0.0-1 | 50% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 |
Thomas Ville | 3 | 14 | 4.3 | 1 | 1 | 0.3-1 | 1-2.3 | 40% | 0.7-1.3 | 50% | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | - | - | 4 |
Arthur Bruyas | 3 | 8 | 2.7 | 1.3 | - | 0.3-1 | 0.3-1.3 | 28.6% | 1-1.3 | 75% | - | 1.3 | 0.3 | 0.7 | - | - | 1.7 |
Mathis Keita | 2 | 18 | 2 | 3 | 3.5 | 1-1.5 | 0.0-2.5 | 25% | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5.5 |
Jamel Artis | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0.0-3 | 25% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Clement Cavallo | 3 | 16 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.3-2 | 0.3-1 | 22.2% | - | - | 0.7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
Ladji Meite | 1 | 3 | - | 2 | - | 0.0-2 | - | 0.0% | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Total Équipe | 3 | - | 81.3 | 35 | 17.7 | 24.7-43.3 | 6-28.3 | 42.8% | 14-19.7 | 71.2% | 13 | 22 | 11.3 | 13 | 2.7 | - | 88.3 |
Adversaires | 3 | - | 74.7 | 36 | 21 | 21-38 | 7.7-21.3 | 48.3% | 9.7-15 | 64.4% | 8 | 28 | 5.7 | 22.3 | 3.3 | - | 82.3 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvonte Reddic | 3 | 81 | 59 | 13 | 3 | 25-35 | - | 71.4% | 9-11 | 81.8% | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | - | 70 |
Ronald March | 3 | 71 | 47 | 9 | 6 | 12-20 | 6-18 | 47.4% | 5-9 | 55.6% | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 44 |
Sylvain Francisco | 2 | 57 | 22 | 7 | 14 | 6-15 | 2-15 | 26.7% | 4-8 | 50% | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | 15 |
Boubacar Toure | 3 | 57 | 32 | 19 | 2 | 12-16 | 0-1 | 70.6% | 8-11 | 72.7% | 3 | 16 | 4 | 7 | 2 | - | 44 |
Nijal Pearson | 3 | 78 | 24 | 8 | 6 | 5-13 | 4-21 | 26.5% | 2-2 | 100% | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | 10 |
Steeve Ho You Fat | 3 | 53 | 22 | 22 | 3 | 6-10 | 1-7 | 41.2% | 7-8 | 87.5% | 15 | 7 | - | 3 | - | - | 33 |
Jackson Rowe | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2-3 | 0-1 | 50% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 |
Thomas Ville | 3 | 43 | 13 | 3 | 3 | 1-3 | 3-7 | 40% | 2-4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 12 |
Arthur Bruyas | 3 | 23 | 8 | 4 | - | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 3-4 | 75% | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 |
Mathis Keita | 2 | 35 | 4 | 6 | 7 | 2-3 | 0-5 | 25% | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 11 |
Jamel Artis | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-3 | 25% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Clement Cavallo | 3 | 48 | 5 | 8 | 6 | 1-6 | 1-3 | 22.2% | - | - | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 12 |
Ladji Meite | 1 | 3 | - | 2 | - | 0-2 | - | 0.0% | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Total Équipe | 3 | 586 | 244 | 105 | 53 | 74-130 | 18-85 | 42.8% | 42-59 | 71.2% | 39 | 66 | 34 | 39 | 8 | - | 265 |
Adversaire | 3 | 585 | 224 | 108 | 63 | 63-114 | 23-64 | 48.3% | 29-45 | 64.4% | 24 | 84 | 17 | 67 | 10 | - | 247 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvonte Reddic | 3 | 36 | 26.2 | 5.8 | 1.3 | 11.1-15.6 | - | 71.4% | 4-4.9 | 81.8% | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | - | 31.1 |
Ronald March | 3 | 36 | 23.8 | 4.6 | 3 | 6.1-10.1 | 3-9.1 | 47.4% | 2.5-4.6 | 55.6% | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 22.3 |
Sylvain Francisco | 2 | 36 | 13.9 | 4.4 | 8.8 | 3.8-9.5 | 1.3-9.5 | 26.7% | 2.5-5.1 | 50% | 1.3 | 3.2 | 1.9 | 3.2 | - | - | 9.5 |
Boubacar Toure | 3 | 36 | 20.2 | 12 | 1.3 | 7.6-10.1 | 0.0-0.6 | 70.6% | 5.1-6.9 | 72.7% | 1.9 | 10.1 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | - | 27.8 |
Nijal Pearson | 3 | 36 | 11.1 | 3.7 | 2.8 | 2.3-6 | 1.8-9.7 | 26.5% | 0.9-0.9 | 100% | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | - | - | 4.6 |
Steeve Ho You Fat | 3 | 36 | 14.9 | 14.9 | 2 | 4.1-6.8 | 0.7-4.8 | 41.2% | 4.8-5.4 | 87.5% | 10.2 | 4.8 | - | 2 | - | - | 22.4 |
Jackson Rowe | 1 | 36 | 14.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8-7.2 | 0.0-2.4 | 50% | 4.8-4.8 | 100% | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | 19.2 |
