-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 YouTube Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Chartres TV Journée 5
- 10/10 17:00 YouTube FFBB Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5
- 10/10 20:00 Moselle TV Journée 5
- 10/10 20:00 Twitch Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 YouTube Journée 5
- 14/10 20:00 Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 YouTube Journée 7
- 21/10 19:30 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:30 Journée 7
- 21/10 20:30 Journée 7
- 22/10 20:00 Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 24/10 20:30 Journée 8
- 25/10 20:00 Journée 8
- 25/10 20:00 Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
- 31/10 20:30 Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Journée 17
- 19/12 17:00 Journée 17
- 19/12 19:30 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 20/12 20:00 Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 22/11 20:00 Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Journée 14
- 05/12 19:30 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Journée 15
- 09/12 20:30 Journée 15
- 12/12 19:30 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19
- 16/01 18:00 Journée 19
- 16/01 19:30 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2314 matchs
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
Le Mans
Adresse : Rue Juan Manuel Fangio 72100 Le Mans
Téléphone : 02 43 50 21 80
Les leaders de la saison

Points
- Larry Lawrence 24.1
- Marty Conlon 21
- Roland Houston 20.4
- Vincent Collet 10.7
- Maggate N'Doye 9.1

Passes décisives
- Christophe Henry 4
- Larry Lawrence 3.8
- Roland Houston 2.4
- Vincent Collet 2.3
- Paul Bergman 0.8
Composition de l'équipe
-
Paul Bergman
2m05
Poste : 5
01/01/54
-
Vincent Collet
1m91
Poste : 1
06/06/63
Sainte-Adresse
-
Marty Conlon
2m12
Poste : 5
19/01/68
Bronx, New York, USA
-
Angelo Francois-Elocie
1m97
Poste : 3
01/01/63
-
Olivier Hanquiez
2m06
Poste : 4
31/01/67
-
Christophe Henry
1m83
Poste : 1
26/11/65
-
Roland Houston
2m04
Poste : 5
13/04/60
Philadelphia, Pennsylvania, USA
-
Larry Lawrence
1m98
Poste : 2 / 3
25/01/60
USA
-
Sylvain Lesage
2m04
Poste : 4
Cambrai
-
Philippe Mercier
1m94
Poste : 3
31/03/71
-
Ahmalah N'diaye
1m88
Poste : 1
20/11/67
-
Maggate N'Doye
2m08
Poste : 5
03/09/61
Dakar
-
Philippe Urie
1m88
Poste : 1
20/06/71
Epinay/Seine
Statistiques en Betclic Elite
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry Lawrence | 30 | 39 | 24.1 | 6 | 3.8 | 7.4-12.6 | 1.7-3.4 | 56.3% | 4.4-5.6 | 78.6% | 2 | 4 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | - | 25.4 |
Marty Conlon | 3 | 33 | 21 | 8 | 0.7 | 9-11.7 | 0.3-1 | 73.7% | 2-2.7 | 75% | 3 | 5 | 1 | 2.7 | 0.3 | - | 24.3 |
Roland Houston | 27 | 36 | 20.4 | 8.7 | 2.4 | 7.7-13.1 | 0.2-0.6 | 57.7% | 4.4-5.9 | 75.3% | 2.3 | 6.5 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | - | 23.1 |
Vincent Collet | 30 | 26 | 10.7 | 1.3 | 2.3 | 1.7-3.4 | 1.9-4.4 | 45.9% | 1.6-2 | 83.1% | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | - | - | 9 |
Maggate N'Doye | 30 | 26 | 9.1 | 5.3 | 0.6 | 4.2-8 | 0.0-0.1 | 51.6% | 0.7-1.3 | 55% | 1.3 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | - | 9.4 |
Christophe Henry | 30 | 26 | 5.6 | 1 | 4 | 1.1-2.2 | 0.9-2.1 | 45.7% | 0.8-0.9 | 85.7% | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | - | - | 7.7 |
Paul Bergman | 29 | 17 | 5.2 | 4.7 | 0.8 | 2.2-4.2 | - | 50.8% | 0.9-1.2 | 69.4% | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | - | 8.1 |
Angelo Francois-Elocie | 30 | 17 | 4.6 | 1.2 | 0.7 | 0.9-2.1 | 0.9-2.4 | 39.3% | 0.2-0.3 | 55.6% | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | - | 3.4 |
Olivier Hanquiez | 30 | 16 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 1.2-2.2 | 0.6-2.1 | 41.9% | 0.5-0.6 | 73.7% | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | - | 3.6 |
Philippe Urie | 7 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6-0.9 | - | 66.7% | 0.1-0.3 | 50% | - | 0.1 | - | 0.3 | - | - | 0.9 |
Sylvain Lesage | 3 | 3 | 1.3 | - | - | 0.3-1.7 | - | 20% | 0.7-0.7 | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
Ahmalah N'diaye | 9 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.7 | 0.0-0.2 | 50% | 0.1-0.3 | 33.3% | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.4 |
Total Équipe | 30 | - | 84.9 | 29.4 | 15.2 | 26.7-48.1 | 6.1-15.3 | 51.7% | 13.3-17.7 | 75.2% | 7.8 | 21.6 | 4.9 | 10.8 | 1.3 | - | 89.9 |
Adversaires | 30 | - | 89.1 | 27.2 | 17.9 | 27.1-47.8 | 6.8-16 | 53.2% | 14.5-19.3 | 75.1% | 7.8 | 19.4 | 4.9 | 11 | 2.5 | - | 95.8 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry Lawrence | 30 | 1164 | 724 | 179 | 113 | 221-378 | 50-103 | 56.3% | 132-168 | 78.6% | 59 | 120 | 58 | 80 | 14 | - | 762 |
Marty Conlon | 3 | 98 | 63 | 24 | 2 | 27-35 | 1-3 | 73.7% | 6-8 | 75% | 9 | 15 | 3 | 8 | 1 | - | 73 |
Roland Houston | 27 | 982 | 550 | 236 | 65 | 208-353 | 5-16 | 57.7% | 119-158 | 75.3% | 61 | 175 | 15 | 51 | 4 | - | 624 |
Vincent Collet | 30 | 774 | 320 | 40 | 69 | 50-102 | 57-131 | 45.9% | 49-59 | 83.1% | 8 | 32 | 10 | 32 | - | - | 271 |
Maggate N'Doye | 30 | 768 | 274 | 160 | 18 | 126-241 | 0-3 | 51.6% | 22-40 | 55% | 40 | 120 | 6 | 42 | 3 | - | 283 |
Christophe Henry | 30 | 768 | 168 | 30 | 121 | 33-65 | 26-64 | 45.7% | 24-28 | 85.7% | 5 | 25 | 21 | 35 | - | - | 231 |
Paul Bergman | 29 | 494 | 151 | 136 | 23 | 63-123 | 0-1 | 50.8% | 25-36 | 69.4% | 39 | 97 | 12 | 26 | 10 | - | 234 |
Angelo Francois-Elocie | 30 | 501 | 137 | 35 | 22 | 27-63 | 26-72 | 39.3% | 5-9 | 55.6% | 4 | 31 | 14 | 22 | 2 | - | 102 |
Olivier Hanquiez | 30 | 465 | 139 | 41 | 20 | 37-66 | 17-63 | 41.9% | 14-19 | 73.7% | 9 | 32 | 6 | 23 | 4 | - | 107 |
Philippe Urie | 7 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4-6 | - | 66.7% | 1-2 | 50% | - | 1 | - | 2 | - | - | 6 |
Sylvain Lesage | 3 | 10 | 4 | - | - | 1-5 | - | 20% | 2-2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
Ahmalah N'diaye | 9 | 31 | 9 | 1 | 1 | 4-6 | 0-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
Total Équipe | 30 | 6070 | 2548 | 883 | 455 | 801-1443 | 182-458 | 51.7% | 400-532 | 75.2% | 234 | 649 | 146 | 323 | 38 | - | 2697 |
Adversaire | 30 | 6071 | 2673 | 815 | 536 | 813-1433 | 204-480 | 53.2% | 435-579 | 75.1% | 234 | 581 | 146 | 330 | 74 | - | 2874 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry Lawrence | 30 | 36 | 22.4 | 5.5 | 3.5 | 6.8-11.7 | 1.5-3.2 | 56.3% | 4.1-5.2 | 78.6% | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | - | 23.6 |
Marty Conlon | 3 | 36 | 23.1 | 8.8 | 0.7 | 9.9-12.9 | 0.4-1.1 | 73.7% | 2.2-2.9 | 75% | 3.3 | 5.5 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | - | 26.8 |
Roland Houston | 27 | 36 | 20.2 | 8.7 | 2.4 | 7.6-12.9 | 0.2-0.6 | 57.7% | 4.4-5.8 | 75.3% | 2.2 | 6.4 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | - | 22.9 |
Vincent Collet | 30 | 36 | 14.9 | 1.9 | 3.2 | 2.3-4.7 | 2.7-6.1 | 45.9% | 2.3-2.7 | 83.1% | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | - | - | 12.6 |
Maggate N'Doye | 30 | 36 | 12.8 | 7.5 | 0.8 | 5.9-11.3 | 0.0-0.1 | 51.6% | 1-1.9 | 55% | 1.9 | 5.6 | 0.3 | 2 | 0.1 | - | 13.3 |
Christophe Henry | 30 | 36 | 7.9 | 1.4 | 5.7 | 1.5-3 | 1.2-3 | 45.7% | 1.1-1.3 | 85.7% | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.6 | - | - | 10.8 |
Paul Bergman | 29 | 36 | 11 | 9.9 | 1.7 | 4.6-9 | 0.0-0.1 | 50.8% | 1.8-2.6 | 69.4% | 2.8 | 7.1 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | - | 17.1 |
Angelo Francois-Elocie | 30 | 36 | 9.8 | 2.5 | 1.6 | 1.9-4.5 | 1.9-5.2 | 39.3% | 0.4-0.6 | 55.6% | 0.3 | 2.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | - | 7.3 |
Olivier Hanquiez | 30 | 36 | 10.8 | 3.2 | 1.5 | 2.9-5.1 | 1.3-4.9 | 41.9% | 1.1-1.5 | 73.7% | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | - | 8.3 |
Philippe Urie | 7 | 36 | 21.6 | 2.4 | 2.4 | 9.6-14.4 | - | 66.7% | 2.4-4.8 | 50% | - | 2.4 | - | 4.8 | - | - | 14.4 |
Sylvain Lesage | 3 | 36 | 14.4 | - | - | 3.6-18 | - | 20% | 7.2-7.2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
Ahmalah N'diaye | 9 | 36 | 10.5 | 1.2 | 1.2 | 4.6-7 | 0.0-2.3 | 50% | 1.2-3.5 | 33.3% | - | 1.2 | 1.2 | 2.3 | - | - | 4.6 |
Total Équipe | 30 | 36 | 15.1 | 5.2 | 2.7 | 4.8-8.6 | 1.1-2.7 | 51.7% | 2.4-3.2 | 75.2% | 1.4 | 3.8 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | - | 16 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry Lawrence | 30 | 40 | 24.9 | 6.2 | 3.9 | 7.6-13 | 1.7-3.5 | 56.3% | 4.5-5.8 | 78.6% | 2 | 4.1 | 2 | 2.7 | 0.5 | - | 26.2 |
Marty Conlon | 3 | 40 | 25.7 | 9.8 | 0.8 | 11-14.3 | 0.4-1.2 | 73.7% | 2.4-3.3 | 75% | 3.7 | 6.1 | 1.2 | 3.3 | 0.4 | - | 29.8 |
Roland Houston | 27 | 40 | 22.4 | 9.6 | 2.6 | 8.5-14.4 | 0.2-0.7 | 57.7% | 4.8-6.4 | 75.3% | 2.5 | 7.1 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | - | 25.4 |
Vincent Collet | 30 | 40 | 16.5 | 2.1 | 3.6 | 2.6-5.3 | 2.9-6.8 | 45.9% | 2.5-3 | 83.1% | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | - | - | 14 |
Maggate N'Doye | 30 | 40 | 14.3 | 8.3 | 0.9 | 6.6-12.6 | 0.0-0.2 | 51.6% | 1.1-2.1 | 55% | 2.1 | 6.3 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | - | 14.7 |
Christophe Henry | 30 | 40 | 8.8 | 1.6 | 6.3 | 1.7-3.4 | 1.4-3.3 | 45.7% | 1.3-1.5 | 85.7% | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | - | - | 12 |
Paul Bergman | 29 | 40 | 12.2 | 11 | 1.9 | 5.1-10 | 0.0-0.1 | 50.8% | 2-2.9 | 69.4% | 3.2 | 7.9 | 1 | 2.1 | 0.8 | - | 18.9 |
Angelo Francois-Elocie | 30 | 40 | 10.9 | 2.8 | 1.8 | 2.2-5 | 2.1-5.7 | 39.3% | 0.4-0.7 | 55.6% | 0.3 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | - | 8.1 |
Olivier Hanquiez | 30 | 40 | 12 | 3.5 | 1.7 | 3.2-5.7 | 1.5-5.4 | 41.9% | 1.2-1.6 | 73.7% | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 2 | 0.3 | - | 9.2 |
Philippe Urie | 7 | 40 | 24 | 2.7 | 2.7 | 10.7-16 | - | 66.7% | 2.7-5.3 | 50% | - | 2.7 | - | 5.3 | - | - | 16 |
Sylvain Lesage | 3 | 40 | 16 | - | - | 4-20 | - | 20% | 8-8 | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
Ahmalah N'diaye | 9 | 40 | 11.6 | 1.3 | 1.3 | 5.2-7.7 | 0.0-2.6 | 50% | 1.3-3.9 | 33.3% | - | 1.3 | 1.3 | 2.6 | - | - | 5.2 |
Total Équipe | 30 | 40 | 16.8 | 5.8 | 3 | 5.3-9.5 | 1.2-3 | 51.7% | 2.6-3.5 | 75.2% | 1.5 | 4.3 | 1 | 2.1 | 0.3 | - | 17.8 |