-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Replay Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 22/10 20:00 Replay Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 17:00 Replay Journée 17
- 19/12 19:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 20/12 20:00 Replay Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 19/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 22/11 20:00 Replay Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Replay Journée 14
- 05/12 19:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Replay Journée 15
- 09/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 19:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 10/01 17:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
-
Journée 2314 matchs
- 13/01 20:00 Replay Journée 23
- 03/02 18:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:30 YouTube Journée 23
- 03/02 20:30 YouTube Journée 23
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Replay Journée 19
- 16/01 18:00 YouTube FFBB Journée 19
- 16/01 19:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Chartres TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Moselle TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:30 Replay Journée 21
- 23/01 20:30 Replay Journée 21
- 24/01 20:00 Replay Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 19:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 Chartres TV Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 YouTube Journée 24
- 06/02 19:30 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 Chartres TV Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube FFBB Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:30 YouTube Journée 24
- 06/02 20:30 YouTube Journée 24
- 07/02 20:00 YouTube Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:30 YouTube Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 Chartres TV Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 Twitch Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
-
Journée 20114 matchs
-
Journée 20414 matchs
-
Journée 20214 matchs
-
Journée 20314 matchs
-
Journée 20514 matchs
-
Journée 20614 matchs
-
Journée 20714 matchs
-
Journée 20814 matchs
-
Journée 20914 matchs
-
Journée 21014 matchs
-
Journée 21114 matchs
- 24/04 20:00
- 24/04 20:30
- 26/04 14:30
- 26/04 15:00
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 16:00
- 26/04 18:30
-
Journée 21214 matchs
- 30/04 20:00
- 30/04 20:00
- 30/04 20:00
- 30/04 20:00
- 30/04 20:00
- 30/04 20:30
- 01/05 16:30
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:30
-
Journée 21314 matchs
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
-
Journée 21414 matchs
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
-
Le Mans
Adresse : Rue Juan Manuel Fangio 72100 Le Mans
Téléphone : 02 43 50 21 80
Les leaders de la saison
Points
- Trevor Hudgins 15.3
- Johnny Berhanemeskel 13.3
- Shannon Bogues 11
- David Dileo 10.3
- TaShawn Thomas 9.5
Rebonds
- Wilfried Yeguete 5.9
- Lucas Dufeal 4.3
- Travante Williams 4.2
- TaShawn Thomas 3.7
- David Dileo 3.3
Passes décisives
- Trevor Hudgins 3.8
- Wilfried Yeguete 2.9
- Shannon Bogues 2.2
- Bastien Grasshoff 2.1
- Travante Williams 2
Composition de l'équipe
-
Tyler Beracou
2m02
Poste : 5
12/10/06
-
Johnny Berhanemeskel
1m88
Poste : 2
30/10/92
-
Shannon Bogues
1m90
Poste : 1
20/02/97
-
Afeny Cognet
1m80
Poste : -
27/01/08
-
Madiba Diaby-Cisse
1m98
Poste : -
07/10/08
-
David Dileo
2m03
Poste : 3
28/02/97
Iowa City (IA)
-
Ugo Doumbia
1m92
Poste : 1
16/02/03
Le Chesnay
-
Lucas Dufeal
1m98
Poste : 4
18/04/03
-
Thomas Durand-Leguay
1m95
Poste : -
16/06/08
-
Bastien Grasshoff
1m98
Poste : -
01/06/07
-
Trevor Hudgins
1m80
Poste : -
23/03/99
-
Jonathan Jeanne
2m18
Poste : 5
03/07/97
Les Abymes
-
Hugo Nguyen
1m85
Poste : -
08/02/06
-
Swann Penda
2m02
Poste : -
12/02/08
-
Boris Simonovic
2m00
Poste : -
27/07/07
-
David Simonovic
2m06
Poste : 5
27/07/05
-
TaShawn Thomas
2m03
Poste : 5 / 4
27/02/93
-
Travante Williams
1m98
Poste : 3
29/07/93
-
Wilfried Yeguete
2m03
Poste : 4
16/10/91
Pessac
Statistiques en Betclic Elite
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Hudgins | 27 | 28 | 15.3 | 2.6 | 3.8 | 2.4-4.4 | 2.5-6.5 | 45.1% | 3-3.3 | 92.1% | 0.5 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 6 | 15.4 |
| Johnny Berhanemeskel | 26 | 20 | 13.3 | 2 | 1.4 | 2-4.2 | 2.2-4.6 | 48% | 2.8-3 | 91.1% | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | - | 1.8 | 11.6 |
| Shannon Bogues | 27 | 22 | 11 | 1.9 | 2.2 | 3.6-7.3 | 0.5-2.1 | 43.9% | 2.3-2.9 | 80.8% | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 8.6 |
| David Dileo | 27 | 23 | 10.3 | 3.3 | 1.4 | 1.1-2 | 2.2-5.9 | 41.1% | 1.6-1.7 | 91.3% | 1 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 10.6 |
| TaShawn Thomas | 27 | 22 | 9.5 | 3.7 | 1.6 | 3.6-6 | 0.1-0.7 | 55.2% | 1.9-2.6 | 71.4% | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 10.9 |
| Travante Williams | 27 | 21 | 8.4 | 4.2 | 2 | 1.4-2.6 | 1.4-3.9 | 42% | 1.6-1.9 | 84% | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 5.1 | 10.7 |
| Bastien Grasshoff | 21 | 15 | 8 | 1.4 | 2.1 | 2-3.4 | 0.8-1.9 | 52.7% | 1.6-2.3 | 70.8% | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | - | 0.8 | 8.4 |
| Lucas Dufeal | 27 | 21 | 6.8 | 4.3 | 1.6 | 2.7-3.9 | 0.2-0.5 | 65.3% | 0.9-1.8 | 49% | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 11.3 |
| Jonathan Jeanne | 16 | 11 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | 1.9-2.3 | 0.0-0.1 | 76.9% | 0.9-2 | 46.9% | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | -2.8 | 6.3 |
| Wilfried Yeguete | 16 | 22 | 4.7 | 5.9 | 2.9 | 1.9-4.3 | 0.1-0.1 | 45.1% | 0.6-1.9 | 33.3% | 1.7 | 4.3 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 4.6 | 10.1 |
| Ugo Doumbia | 23 | 10 | 3.2 | 1.8 | 1 | 0.7-1.2 | 0.5-1.3 | 47.4% | 0.3-0.8 | 44.4% | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | - | -3.5 | 3.7 |
| Swann Penda | 8 | 8 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 1-2.1 | 0.0-0.3 | 42.1% | 0.1-0.4 | 33.3% | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | - | 1.1 | 2.3 |
| Tyler Beracou | 7 | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1-0.3 | 0.0-0.1 | 33.3% | 0.1-0.6 | 25% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.6 | 0.3 |
| David Simonovic | 10 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1-0.5 | 0.0-0.2 | 14.3% | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | -1 | - |
| Hugo Nguyen | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | 1 | - | -4 | -2 |
| Madiba Diaby-Cisse | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total Équipe | 27 | - | 89.4 | 30.2 | 18.7 | 21.5-38.7 | 10-27 | 47.9% | 16.4-22.1 | 74.5% | 10 | 20.2 | 8.7 | 11.6 | 3.1 | 3.3 | 98.7 |
| Adversaires | 27 | - | 86.1 | 31.3 | 20 | 18.9-33.8 | 10.4-28 | 47.5% | 16.9-21.9 | 77% | 9.3 | 22 | 6.4 | 15.1 | 2.9 | -3.3 | 94.1 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Hudgins | 27 | 754 | 414 | 69 | 102 | 64-118 | 68-175 | 45.1% | 82-89 | 92.1% | 14 | 55 | 37 | 39 | 2 | 161 | 417 |
| Johnny Berhanemeskel | 26 | 509 | 346 | 53 | 37 | 53-108 | 56-119 | 48% | 72-79 | 91.1% | 17 | 36 | 12 | 23 | 1 | 46 | 301 |
| Shannon Bogues | 27 | 587 | 298 | 50 | 60 | 98-196 | 13-57 | 43.9% | 63-78 | 80.8% | 13 | 37 | 21 | 45 | 4 | 24 | 231 |
| David Dileo | 27 | 631 | 277 | 88 | 38 | 29-55 | 59-159 | 41.1% | 42-46 | 91.3% | 27 | 61 | 22 | 12 | 2 | 30 | 285 |
| TaShawn Thomas | 27 | 606 | 256 | 99 | 44 | 97-163 | 4-20 | 55.2% | 50-70 | 71.4% | 31 | 68 | 14 | 30 | 12 | 76 | 293 |
| Travante Williams | 27 | 573 | 227 | 113 | 54 | 37-70 | 37-106 | 42% | 42-50 | 84% | 39 | 74 | 44 | 44 | 6 | 138 | 290 |
| Bastien Grasshoff | 21 | 308 | 168 | 29 | 45 | 43-72 | 16-40 | 52.7% | 34-48 | 70.8% | 7 | 22 | 18 | 18 | 1 | 17 | 176 |
| Lucas Dufeal | 27 | 570 | 183 | 116 | 44 | 72-104 | 5-14 | 65.3% | 24-49 | 49% | 50 | 66 | 23 | 38 | 43 | 10 | 305 |
| Jonathan Jeanne | 16 | 175 | 75 | 46 | 5 | 30-37 | 0-2 | 76.9% | 15-32 | 46.9% | 17 | 29 | 1 | 12 | 12 | -44 | 101 |
| Wilfried Yeguete | 16 | 346 | 75 | 95 | 46 | 31-69 | 1-2 | 45.1% | 10-30 | 33.3% | 27 | 68 | 27 | 23 | 1 | 73 | 162 |
| Ugo Doumbia | 23 | 235 | 73 | 42 | 23 | 16-28 | 11-29 | 47.4% | 8-18 | 44.4% | 21 | 21 | 10 | 23 | 1 | -81 | 86 |
| Swann Penda | 8 | 64 | 17 | 11 | 2 | 8-17 | 0-2 | 42.1% | 1-3 | 33.3% | 3 | 8 | 2 | 1 | - | 9 | 18 |
| Tyler Beracou | 7 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 |
| David Simonovic | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1-5 | 0-2 | 14.3% | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | -10 | - |
| Hugo Nguyen | 1 | 2 | - | - | - | - | 0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | 1 | - | -4 | -2 |
| Madiba Diaby-Cisse | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total Équipe | 27 | 5416 | 2414 | 815 | 504 | 580-1044 | 270-729 | 47.9% | 444-596 | 74.5% | 269 | 546 | 234 | 312 | 85 | 450 | 2665 |
| Adversaire | 27 | 5402 | 2324 | 845 | 541 | 511-913 | 282-755 | 47.5% | 456-592 | 77% | 252 | 593 | 173 | 409 | 79 | -450 | 2542 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Hudgins | 27 | 36 | 19.8 | 3.3 | 4.9 | 3.1-5.6 | 3.2-8.4 | 45.1% | 3.9-4.2 | 92.1% | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 7.7 | 19.9 |
| Johnny Berhanemeskel | 26 | 36 | 24.5 | 3.7 | 2.6 | 3.7-7.6 | 4-8.4 | 48% | 5.1-5.6 | 91.1% | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 21.3 |
| Shannon Bogues | 27 | 36 | 18.3 | 3.1 | 3.7 | 6-12 | 0.8-3.5 | 43.9% | 3.9-4.8 | 80.8% | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 14.2 |
| David Dileo | 27 | 36 | 15.8 | 5 | 2.2 | 1.7-3.1 | 3.4-9.1 | 41.1% | 2.4-2.6 | 91.3% | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 16.3 |
| TaShawn Thomas | 27 | 36 | 15.2 | 5.9 | 2.6 | 5.8-9.7 | 0.2-1.2 | 55.2% | 3-4.2 | 71.4% | 1.8 | 4 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 4.5 | 17.4 |
| Travante Williams | 27 | 36 | 14.3 | 7.1 | 3.4 | 2.3-4.4 | 2.3-6.7 | 42% | 2.6-3.1 | 84% | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 8.7 | 18.2 |
