Dominic Artis

Dominic Artis

07 juillet 1993

San Francisco, CA | Américain

1m91 | Poste : 1

  • Points 12.3
  • Rebonds 3.0
  • Passes décisives 3.1

Derniers matchs de Dominic Artis

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
28 Merkezefendi logo @ Merkezefendi TUR-1 L 83-68 29 12 2 1 2-5 2-6 36.4% 2-2 100.0% 0 2 3 2 0 9
26 Samsunspor logo @ Samsunspor TUR-1 W 61-100 21 14 1 2 3-5 2-4 55.6% 2-2 100.0% 0 1 4 1 0 16
25 Galatasaray logo vs Galatasaray TUR-1 L 77-81 30 7 3 4 1-3 1-5 25.0% 2-2 100.0% 0 3 2 1 0 9
24 Bahcesehir logo @ Bahcesehir TUR-1 L 89-86 22 0 1 4 0-2 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 0 1 0 1
23 Pinar Karsiyaka logo vs Pinar Karsiyaka TUR-1 L 97-98 32 21 5 6 2-9 4-8 35.3% 5-6 83.3% 2 3 3 2 0 21

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
12-13 Oregon Ducks logoOregon Ducks NCAA 18 22 7.3 2.0 2.9 1.2-3.9 1.2-3.1 35.2% 1.2-1.9 61.8% 0.4 1.6 1.1 2.1 0.3 6.2
13-14 Oregon Ducks logoOregon Ducks NCAA 22 17 4.3 1.9 2.1 1.0-2.7 0.4-1.2 36.0% 1.1-1.7 64.9% 0.3 1.6 0.8 1.4 0.1 4.7
15-16 UTEP Miners logoUTEP Miners NCAA 33 33 11.9 5.1 5.2 2.9-6.6 1.2-3.8 40.4% 2.3-3.5 65.8% 0.8 4.3 1.2 2.1 0.2 14.2
16-17 UTEP Miners logoUTEP Miners NCAA 32 37 15.0 6.5 5.8 4.3-8.6 1.2-3.9 43.8% 2.9-4.6 63.7% 0.6 5.9 1.9 3.1 0.1 17.5
17-18 Czarni Slupsk logoCzarni Slupsk POL-1 16 32 15.3 5.1 6.1 3.9-9.6 1.3-3.8 39.4% 3.4-4.3 79.7% 1.2 3.9 2.0 3.1 0.1 16.6
17-18 Igokea m:tel logoIgokea m:tel ABA L. 7 24 13.3 2.9 4.3 3.9-8.6 0.6-1.9 42.5% 3.9-4.1 93.1% 1.1 1.7 2.0 2.4 0.0 13.7
17-18 Igokea m:tel logoIgokea m:tel BOS-1 9 26 10.2 2.8 5.3 2.6-6.4 1.1-3.6 36.7% 1.8-2.0 88.9% 0.8 2.0 1.7 2.2 0.1 11.3
18-19 Pesaro logoPesaro ITA-1 30 28 9.9 3.5 3.2 2.7-6.5 0.8-2.7 38.2% 2.1-2.8 75.9% 0.7 2.9 1.7 2.2 0.1 9.8
19-20 MKS Dąbrowa Górnicza logoMKS Dąbrowa Górnicza POL-1 14 33 21.6 3.8 5.8 3.1-6.0 3.6-7.6 49.5% 4.6-5.2 87.7% 0.5 3.3 1.8 2.9 0.0 22.5
19-20 Cedevita logoCedevita ABA L. 4 14 6.8 1.3 2.3 1.0-1.8 1.3-2.3 56.3% 1.0-1.3 80.0% 0.0 1.3 1.3 1.0 0.0 8.5
19-20 Cedevita logoCedevita SLO-1 2 25 9.5 4.5 4.5 1.5-4.0 2.0-3.5 46.7% 0.5-1.0 50.0% 0.5 4.0 2.5 0.0 0.0 16.5
20-21 Kolossos H Hotels logoKolossos H Hotels GRE-1 22 32 14.2 5.0 5.4 3.3-6.9 1.4-4.5 41.2% 3.5-4.4 78.4% 0.7 4.2 1.7 2.8 0.1 15.9
21-22 Cholet logoCholet FRA-1 33 29 14.2 3.1 4.3 2.4-4.8 2.1-5.5 43.6% 3.0-4.0 75.6% 0.6 2.5 1.4 2.0 0.1 14.2
22-23 Cholet logoCholet FRA-1 32 30 16.3 3.0 3.6 2.5-5.4 2.6-7.3 40.3% 3.4-4.3 80.9% 0.8 2.2 1.4 2.2 0.2 13.9
23-24 Cagdas Bodrum Spor logoCagdas Bodrum Spor TUR-1 26 29 12.3 3.0 3.1 2.0-4.9 2.0-5.8 37.5% 2.3-2.8 82.2% 0.7 2.3 1.8 2.0 0.1 11.2

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Cholet logoCholet CdF 2 18 8.5 0.5 2.5 0.5-2.5 1.5-4.0 30.8% 3.0-4.0 75.0% 0.0 0.5 1.5 1.5 0.5 6.5
22-23 Cholet logoCholet CdF 2 28 10.0 4.5 4.5 4.0-7.5 0.0-4.5 33.3% 2.0-2.0 100.0% 1.0 3.5 2.5 0.5 0.0 13.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
17-18 Igokea m:tel logoIgokea m:tel BOS-1 6 33 16.5 5.0 5.3 3.5-7.3 2.8-7.5 42.7% 1.0-1.5 66.7% 1.2 3.8 3.0 1.7 0.2 19.3
20-21 Kolossos H Hotels logoKolossos H Hotels GRE-1 PO 2 35 17.0 3.0 6.5 5.0-12.0 1.5-4.5 39.4% 2.5-4.5 55.6% 1.0 2.0 0.5 4.0 0.0 11.0
21-22 Cholet logoCholet FRA-1 PO 3 32 12.3 1.7 3.0 2.7-8.0 2.0-7.0 31.1% 1.0-1.0 100.0% 0.7 1.0 1.0 2.3 0.0 5.3
22-23 Cholet logoCholet FRA-1LC 1 31 14.0 4.0 3.0 6.0-12.0 0.0-6.0 33.3% 2.0-2.0 100.0% 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 8.0
22-23 Cholet logoCholet FRA-1 PO 3 33 15.3 3.0 2.0 2.0-5.7 2.7-8.0 34.1% 3.3-4.7 71.4% 0.7 2.3 2.3 3.0 0.0 9.3

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 Cholet logoCholet EU-3 QR 2 25 13.0 3.5 2.5 2.5-5.0 2.0-5.0 45.0% 2.0-2.5 80.0% 1.0 2.5 1.5 4.0 0.0 10.5
22-23 Cholet logoCholet EU-3 18 30 15.9 2.6 3.1 2.7-5.2 2.6-6.1 46.8% 2.8-3.8 73.9% 0.2 2.4 1.6 2.1 0.2 14.4

Signalez une erreur sur cette fiche