Frank Mason

Frank Mason

03 avril 1994

Petersburg (VA) | Américain

1m82 | Poste : 1

  • Points 15.5
  • Rebonds 3.3
  • Passes décisives 5.2

Derniers matchs de Frank Mason

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
4 Strasbourg logo @ Strasbourg CdF L 102-88 27 3 3 4 1-3 0-2 20.0% 1-2 50.0% 0 3 1 2 0 4
25 Strasbourg logo vs Strasbourg FRA-1 W 79-75 34 13 2 7 4-8 1-4 41.7% 2-3 66.7% 1 1 1 1 0 14
24 Boulogne-Levallois logo @ Boulogne-Levallois FRA-1 W 80-89 21 7 3 5 1-4 1-3 28.6% 2-6 33.3% 0 3 1 4 0 3
8 Bourg-en-Bresse logo vs Bourg-en-Bresse CdF W 95-87 29 8 4 3 3-6 0-3 33.3% 2-3 66.7% 0 4 0 2 0 6
23 Le Portel logo vs Le Portel FRA-1 L 76-91 35 16 5 7 4-8 2-6 42.9% 2-3 66.7% 1 4 1 3 0 17

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
13-14 Kansas Jayhawks logoKansas Jayhawks NCAA 27 17 5.3 1.3 1.9 1.1-2.5 0.7-1.7 41.7% 1.1-1.8 60.4% 0.2 1.0 0.4 1.2 0.0 4.6
14-15 Kansas Jayhawks logoKansas Jayhawks NCAA 36 34 12.6 3.9 3.9 3.0-6.7 1.2-2.7 44.1% 3.1-3.9 78.6% 0.6 3.3 1.4 2.1 0.1 13.8
15-16 Kansas Jayhawks logoKansas Jayhawks NCAA 38 34 12.9 4.3 4.6 2.9-6.4 1.1-3.0 43.4% 3.6-4.8 73.9% 0.7 3.6 1.3 1.9 0.1 14.6
16-17 Kansas Jayhawks logoKansas Jayhawks NCAA 36 37 20.9 4.2 5.2 4.4-8.8 2.3-4.8 49.0% 5.3-6.6 79.4% 0.6 3.6 1.3 2.4 0.1 20.9
17-18 Sacramento Kings logoSacramento Kings USA-1 52 19 7.9 2.5 2.8 2.2-5.7 0.6-1.7 37.8% 1.8-2.2 81.7% 0.6 1.9 0.7 1.3 0.2 7.9
18-19 Sacramento Kings logoSacramento Kings USA-1 38 12 5.1 1.1 2.2 1.5-2.8 0.4-1.7 42.0% 1.0-1.5 68.4% 0.2 1.0 0.4 0.9 0.1 5.0
19-20 Wisconsin Herd logoWisconsin Herd USA-2 23 32 26.4 3.4 5.0 5.9-10.5 3.3-7.8 50.2% 3.3-4.0 81.5% 0.5 2.9 1.1 2.7 0.2 23.5
19-20 Milwaukee Bucks logoMilwaukee Bucks USA-1 8 15 7.8 2.4 3.6 2.1-3.6 0.8-2.6 46.0% 1.3-2.1 58.8% 0.6 1.8 0.6 1.4 0.1 8.9
20-21 Orlando Magic logoOrlando Magic USA-1 4 20 6.3 3.0 3.0 1.8-4.8 0.5-1.3 37.5% 1.3-1.8 71.4% 0.8 2.3 0.0 1.3 0.0 6.8
21-22 South Bay Lakers logoSouth Bay Lakers USA-2 13 27 11.8 3.5 4.0 2.7-6.2 1.2-3.5 40.8% 1.5-1.8 79.2% 0.8 2.6 0.4 2.5 0.2 11.2
21-22 Wisconsin Herd logoWisconsin Herd USA-2 10 29 17.4 2.9 5.0 4.8-9.5 2.1-6.6 42.9% 1.1-1.8 61.1% 1.0 1.9 0.6 1.7 0.1 14.4
22-23 SLUC Nancy logoSLUC Nancy FRA-1 16 24 10.6 2.1 3.4 2.8-5.3 0.8-3.1 43.6% 2.6-4.0 64.1% 0.4 1.8 0.8 1.4 0.1 9.4
23-24 SLUC Nancy logoSLUC Nancy FRA-1 21 32 15.5 3.3 5.2 4.4-8.2 1.0-3.1 47.9% 3.6-5.4 65.8% 0.3 3.0 1.0 2.0 0.0 15.3

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 SLUC Nancy logoSLUC Nancy CdF 1 26 9.0 1.0 6.0 3.0-4.0 1.0-6.0 40.0% 0.0-0.0 -% 0.0 1.0 1.0 4.0 0.0 7.0
23-24 SLUC Nancy logoSLUC Nancy CdF 4 25 10.8 3.3 4.0 3.3-5.5 0.5-2.5 46.9% 2.8-3.5 78.6% 0.3 3.0 0.8 1.8 0.0 12.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 Milwaukee Bucks logoMilwaukee Bucks USA-1 2 2 0.0 0.0 0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
22-23 USA logoUSA AME 6 17 6.7 2.0 2.3 1.2-3.5 1.0-2.8 34.2% 1.3-1.8 72.7% 0.7 1.3 0.2 1.0 0.0 5.5

Signalez une erreur sur cette fiche