Leo Billon
05 janvier 2001
Français
2m00 | Poste : 2
- Points 0.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Leo Billon
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | vs Evreux | FRA-2 | W 76-56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Saint-Chamond U21 | FU21 | L 94-72 | 38 | 15 | 8 | 1 | 3-4 | 3-8 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 |
29 | vs UTBM Tours U21 | FRA-U21-B | W 80-69 | 39 | 21 | 9 | 3 | 4-14 | 4-7 | 38.1% | 1-2 | 50.0% | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20 |
28 | vs Denain U21 | FRA-U21-B | W 90-76 | 35 | 33 | 6 | 2 | 12-14 | 1-4 | 72.2% | 6-6 | 100.0% | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 39 |
27 | vs Evreux U21 | FRA-U21-B | W 80-71 | 35 | 6 | 11 | 4 | 3-6 | 0-5 | 27.3% | 0-0 | - | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | Pôle France | FRA-3 | 2 | 5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.5-1.0 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
17-18 | Pôle France | FRA-3 | 15 | 17 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3-0.7 | 0.5-2.4 | 25.5% | 0.1-0.3 | 50.0% | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 |
18-19 | Pôle France | FRA-3 | 25 | 15 | 2.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6-1.2 | 0.5-2.0 | 35.4% | 0.2-0.2 | 83.3% | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.8 |
19-20 | Boulazac U21 | FRA-U21 | 18 | 24 | 5.7 | 3.1 | 1.2 | 1.1-3.2 | 0.9-3.9 | 28.3% | 0.8-1.1 | 75.0% | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 4.5 |
20-21 | Boulazac U21 | FRA-U21 | 9 | 29 | 7.8 | 4.4 | 0.6 | 1.7-3.9 | 1.0-4.4 | 32.0% | 1.4-2.4 | 59.1% | 0.9 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 6.8 |
20-21 | Boulazac | FRA-1 | 3 | 4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3-0.7 | 0.0-0.3 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
21-22 | Saint-Quentin U21 | FRA-U21-B | 23 | 35 | 16.1 | 7.0 | 2.8 | 4.4-7.8 | 1.5-6.4 | 41.6% | 2.8-4.1 | 68.1% | 1.5 | 5.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 16.8 |
21-22 | Saint-Quentin | FRA-2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Saint-Quentin | CdF | 2 | 9 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5-0.5 | 0.0-0.0 | 100.0% | 0.5-1.5 | 33.3% | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Saint-Quentin | FRA-2LC | 3 | 11 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.7-2.0 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
21-22 | Saint-Quentin U21 | FU21 | 1 | 38 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0-4.0 | 3.0-8.0 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 21.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | Centre Fédéral | ANGT | 6 | 9 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5-1.2 | 0.3-1.5 | 31.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 |
18-19 | Centre Fédéral | ANGT | 4 | 21 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5-2.0 | 1.3-4.3 | 28.0% | 1.0-1.5 | 66.7% | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 5.0 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | U16 France | Euro U16 | 5 | 9 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.4 | 0.6-1.2 | 37.5% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.2 |
18-19 | U17 France | U17 WC | 7 | 5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0-0.1 | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.0-0.1 | 0.0% | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |