Leo Billon

Leo Billon

05 janvier 2001

Français

2m00 | Poste : 2

  • Points 0.0
  • Rebonds 0.0
  • Passes décisives 0.0

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Blois U21 logo @ Blois U21 FRA-U21-B L 85-84 22 6 4
3 Evreux U21 logo @ Evreux U21 FRA-U21-B L 88-79 21 8 2
4 Nantes U21 logo vs Nantes U21 FRA-U21-B L 75-87 11 3 0
5 Lille U21 logo @ Lille U21 FRA-U21-B W 67-81 20 6 6
6 Rouen U21 logo vs Rouen U21 FRA-U21-B L 64-79 10 4 2
8 UTBM Tours U21 logo vs UTBM Tours U21 FRA-U21-B W 91-67 19 5 6
9 Denain U21 logo @ Denain U21 FRA-U21-B W 59-85 15 15 3
10 Lille U21 logo vs Lille U21 FRA-U21-B L 61-71 13 7 2
12 Rouen U21 logo @ Rouen U21 FRA-U21-B L 102-70 18 7 1
13 Nantes U21 logo @ Nantes U21 FRA-U21-B L 78-59 6 2 3
14 Denain U21 logo vs Denain U21 FRA-U21-B W 108-47 23 12 1
15 Blois U21 logo vs Blois U21 FRA-U21-B W 76-63 18 11 2
16 UTBM Tours U21 logo @ UTBM Tours U21 FRA-U21-B W 79-91 30 5 1
17 Evreux U21 logo vs Evreux U21 FRA-U21-B W 77-74 16 8 1
21 Evreux U21 logo @ Evreux U21 FRA-U21-B W 69-71 12 7 6
22 Denain U21 logo @ Denain U21 FRA-U21-B W 68-83 10 2 0
23 Lille U21 logo vs Lille U21 FRA-U21-B L 67-85 8 8 1
24 Nantes U21 logo vs Nantes U21 FRA-U21-B W 102-94 21 5 6
25 UTBM Tours U21 logo @ UTBM Tours U21 FRA-U21-B W 71-87 11 9 4
26 Lille U21 logo @ Lille U21 FRA-U21-B L 86-79 6 6 5
27 Evreux U21 logo vs Evreux U21 FRA-U21-B W 80-71 6 11 4
28 Denain U21 logo vs Denain U21 FRA-U21-B W 90-76 33 6 2
29 UTBM Tours U21 logo vs UTBM Tours U21 FRA-U21-B W 80-69 21 9 3
33 Evreux logo vs Evreux FRA-2 W 76-56 0 0 0

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
64 Golbey-Epinal logo @ Golbey-Epinal CdF W 83-92 2 2 1
16 Blois logo vs Blois CdF W 76-57 1 2 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
2 Denain logo vs Denain FRA-2LC W 76-71 0 0 0
3 Lille logo @ Lille FRA-2LC L 85-78 3 0 0
5 Denain logo @ Denain FRA-2LC W 62-82 3 1 0
11 Saint-Chamond U21 logo @ Saint-Chamond U21 FU21 L 94-72 15 8 1